30 Haziran 2001 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  
 
 




Evr - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Evren Yat.Ort 1,700 1,625 1,650 1,625 -4.41 1,787 2,916 1,632
Favori Din. Tesisleri 2,200 2,150 2,200 2,150 -2.27 27,656 59,820 2,163
Feniş Alüminyum 7,500 7,300 7,600 7,300 -2.67 2,227 16,687 7,493
Finans Fin.Kir. 1,900 1,850 1,925 1,875 -1.32 15,887 29,566 1,861
Finans Yat.O. 1,350 1,300 1,350 1,325 -1.85 37,895 50,173 1,324
Finansbank 1,875 1,850 1,925 1,900 1.33 617,360 1,164,958 1,887
F-M İzmit Piston 64,000 62,000 64,000 63,000 -1.56 614 38,556 62,794
Ford Otosan 15,000 14,500 15,000 15,000 0.00 38,960 575,943 14,783
Frigo Pak Gıda 4,250 4,100 4,200 4,200 -1.18 3,272 13,553 4,142
Garanti Bankası 6,300 6,200 6,400 6,300 0.00 454,340 2,851,438 6,276
Garanti Yat.O 3,950 3,850 3,950 3,900 -1.27 641 2,501 3,901
Gedik Yat.Ort 3,200 3,150 3,200 3,200 0.00 161 514 3,193
Gediz İplik 1,825 1,775 1,825 1,775 -2.74 52,980 94,940 1,792
Gentas 4,450 4,300 4,450 4,400 -1.12 5,589 24,385 4,363
Gima 3,800 3,750 3,800 3,800 0.00 87,320 330,243 3,782
Global Men.Değ. 1,875 1,850 1,975 1,850 -1.33 1,853,969 3,537,373 1,908
Global Yat.Ort. 1,875 1,775 1,950 1,800 -4.00 11,335 21,060 1,858
Goldaş Kuyumculuk 6,600 6,500 6,800 6,800 3.03 135,315 907,287 6,705
Goodyear 7,400 7,200 7,400 7,200 -2.70 2,510 18,080 7,203
Göltaş Çimento 8,700 8,400 8,600 8,500 -2.30 24,922 212,834 8,540
GSD Holding 2,275 2,225 2,275 2,225 -2.20 142,552 320,029 2,245
Gübre Fabrikaları 9,700 9,600 9,800 9,600 -1.03 6,769 65,763 9,715
Gümüşsuyu Halı 0 170 190 180 0.00 93,026 16,838 181
Güneş Sigorta 2,850 2,750 2,900 2,800 -1.75 32,245 90,705 2,813
Haznedar Tuğla 3,150 3,050 3,150 3,050 -3.17 327 1,003 3,068
Hektaş 3,000 2,900 3,000 3,000 0.00 50,963 148,762 2,919
Hürriyet Gaz. 2,600 2,550 2,650 2,600 0.00 836,336 2,166,111 2,590
Işıklar Ambalaj 2,750 2,750 2,800 2,750 0.00 15,114 41,926 2,774
İdaş 7,200 7,100 7,200 7,100 -1.39 2,198 15,626 7,109
İntema 7,600 7,400 7,700 7,400 -2.63 8,134 61,298 7,536
İş Bankası A 0 25,500,000 25,500,000 25,500,000 0.00 0 2,601 25,500,000
İş Bankası B 0 840,000 850,000 840,000 0.00 7 5,900 842,857
İş Bankası C 9,000 8,900 9,000 8,900 -1.11 570,611 5,093,848 8,927
İş Bankası G.Y.O. 1,375 1,350 1,400 1,375 0.00 269,299 366,247 1,360
İş Finansal Kiralama 3,300 3,150 3,250 3,150 -4.55 18,642 59,636 3,199
İş Yat. Ort. 1,030 1,000 1,025 1,025 -0.49 329,897 332,536 1,008
İzmir Demir Çelik 980 960 980 960 -2.04 287,941 277,863 965
İzocam 3,950 3,850 3,950 3,900 -1.27 16,280 63,556 3,904
Kaplamin 5,500 5,500 6,100 6,100 10.91 19,534 115,114 5,893
Kardemir A 1,150 1,075 1,150 1,100 -4.35 204,063 225,694 1,106
Kardemir B 860 820 870 820 -4.65 545,376 458,116 840
Kardemir D 850 810 860 820 -3.53 2,436,811 2,039,611 837
Karsan 20,750 20,500 20,750 20,750 0.00 2,591 53,442 20,626
Karsu Tekstil 4,900 4,800 5,000 4,900 0.00 2,984 14,708 4,929
Kartonsan 45,000 45,000 49,000 49,000 8.89 876 39,931 45,583
Kav Danışmanlık ve Paz. 3,500 3,400 3,500 3,400 -2.86 8,904 30,532 3,429
Kelebek Mobilya 1,600 1,575 1,625 1,600 0.00 6,445 10,344 1,605
Kent Gıda 34,000 33,500 35,000 34,500 1.47 95,394 3,257,419 34,147
Kerevitaş Gıda 2,350 2,300 2,350 2,350 0.00 9,018 20,922 2,320
Kipa 6,500 6,300 6,500 6,400 -1.54 109,540 698,427 6,376
Klimasan Klima 9,100 8,900 9,200 8,900 -2.20 58,182 521,311 8,960
Koç Holding 32,500 32,000 32,500 32,500 0.00 91,035 2,929,051 32,175
Konfrut Gıda 5,200 5,200 5,800 5,800 11.54 35,116 199,459 5,680
Koniteks 2,200 2,100 2,225 2,100 -4.55 6,147 13,112 2,133
Konya Çimento 5,700 5,500 5,700 5,600 -1.75 629 3,563 5,665



 EKONOMİ


Özalvari çıkarma kursakta kaldı...
Alptürk, yeniden genel müdür
Bank Ekspres Tekfen’in
Ek vergi 4 dakikada geçti
IMF’ye zam sözü
Sümerbank için OYAK’la pazarlık
Hazine rahatlayacak
Maaşlara denge geliyor
Altı ayda en iyi kâr döviz ve altından
Kars Çimento da İtalyanların
Cari işlemlerde 500 milyon $ fazla
Çinlilere bulgur yedirecek
Son dakikada imar affı krizi
Tüpgaz ve otogaza % 3.1 zam
BAT: TEKEL’le de ilgileniyoruz
Vestel, yurtdışına tahvil ihraç edecek
Doğuş Holding, Bolu
Çimento’ya ortak

40 klasik oto özel pistte yarışacak
SPK’dan yedi kişiye işlem yasağı
Asgari ücret 5 milyon arttı
J.P Morgan: Program fazla iyimser
‘Banka pazarlığında yatırımcı unutulmasın’
İş Bankası gayrimenkul zengini
Haziran enflasyon tahmini
İhlas Finans Genel Kurulu temmuzda


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet