30 Haziran 2001 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  
 
 




Kor - Sod arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Kordsa 9,300 9,300 9,600 9,600 3.23 47,962 454,680 9,480
Kristal Kola 10,300 10,000 10,250 10,000 -2.91 1,289 13,052 10,126
Kütahya Porselen 5,400 5,100 5,300 5,300 -1.85 1,964 10,221 5,204
LINK Yazılım 25,000 24,250 25,000 24,500 -2.00 43,971 1,075,091 24,450
Lio Yağ Sanayi 5,900 5,800 6,100 6,100 3.39 59,969 358,615 5,980
Logo Yazılım A.Ş 21,250 20,750 21,000 20,750 -2.35 2,109 43,911 20,821
Lüks Kadife 10,250 9,800 10,400 10,100 -1.46 3,271 32,635 9,977
M.Yılmaz.Yat. Ort. 490 450 480 470 -4.08 7,332 3,409 465
M.Zorlu Holding 1,450 1,400 1,475 1,425 -1.72 23,070 33,036 1,432
Mardin Çimento 5,800 5,600 5,800 5,600 -3.45 9,732 55,336 5,686
Maret 5,600 5,300 5,600 5,400 -3.57 4,497 24,369 5,419
Marm.Altınyunus 15,250 14,750 15,250 15,000 -1.64 196 2,936 14,947
Marmaris Martı 2,100 2,050 2,100 2,075 -1.19 45,503 94,282 2,072
Marshall 35,000 34,500 35,000 34,500 -1.43 503 17,354 34,501
Menderes Tekstil 2,650 2,500 2,750 2,650 0.00 614,661 1,593,816 2,593
Mensa Mensucat 1,525 1,500 1,600 1,550 1.64 63,516 98,386 1,549
Merko Gıda 1,675 1,625 1,675 1,650 -1.49 53,748 88,630 1,649
Metemteks 1,600 1,575 1,625 1,575 -1.56 72,011 114,858 1,595
Migros 77,000 76,000 78,000 78,000 1.30 18,611 1,433,084 77,002
Milliyet 1,450 1,425 1,475 1,425 -1.72 54,700 78,713 1,439
Milliyet Pazarlama 2,375 2,325 2,350 2,325 -2.11 40,049 93,795 2,342
Mudurnu Tavukçuluk 0 400 460 450 0.00 84,228 38,408 456
Mutlu Akü 7,500 7,500 7,600 7,500 0.00 8,699 65,408 7,519
Net Holding 1,275 1,225 1,275 1,225 -3.92 329,908 408,756 1,239
Net Turizm 3,500 3,400 3,500 3,450 -1.43 107,581 371,370 3,452
Netaş Telekom 51,000 50,000 51,000 51,000 0.00 11,681 588,197 50,355
Nuh Çimento 9,900 9,800 10,100 10,000 1.01 3,872 38,588 9,966
Nurol G.Y.O. 2,700 2,700 2,750 2,750 1.85 22,280 60,267 2,705
Okan Tekstil 1,350 1,275 1,350 1,275 -5.56 85,651 112,032 1,308
Olmuksa 7,100 6,900 7,100 6,900 -2.82 7,369 51,652 7,009
Osmanlı G.Y.O. 630 620 640 630 0.00 95,882 60,214 628
Otokar 7,000 6,900 7,100 7,100 1.43 6,804 47,638 7,002
Oysa-Niğde Çim. 12,000 11,750 12,000 11,750 -2.08 1,448 17,320 11,961
Öz Finans Fact. 1,550 1,500 1,550 1,500 -3.23 1,423 2,167 1,523
Park Enerji 10,750 10,500 11,000 10,750 0.00 169,314 1,795,067 10,602
Parsan 4,500 4,400 4,500 4,400 -2.22 9,728 43,212 4,442
Pastavilla 7,000 6,900 7,100 6,900 -1.43 711 4,958 6,973
Penguen Gıda 6,300 6,100 6,400 6,200 -1.59 28,465 176,198 6,190
Petkim 11,750 11,500 12,000 11,750 0.00 19,666 229,502 11,670
Petrol Ofisi 43,000 42,000 43,000 42,500 -1.16 26,706 1,134,017 42,463
Pınar Et ve Un 5,000 4,850 5,000 4,950 -1.00 5,400 26,558 4,918
Pınar Su 12,000 11,500 12,250 11,750 -2.08 3,965 47,461 11,970
Pınar Süt 2,750 2,650 2,750 2,750 0.00 10,568 28,555 2,702
Pimaş 5,050 4,900 5,000 4,900 -2.97 3,417 16,943 4,958
Rant Fin.Kir. 610 590 610 600 -1.64 70,287 42,102 599
Ray Sigorta 3,200 3,000 3,200 3,200 0.00 7,326 22,557 3,079
Sabancı Holding 5,100 5,000 5,200 5,100 0.00 535,680 2,698,218 5,037
Sanko Pazarlama 4,700 4,650 4,750 4,700 0.00 61,567 289,426 4,701
Sarkuysan 13,250 12,750 13,250 13,000 -1.89 3,088 40,141 12,999
Sasa 11,500 11,500 12,000 11,500 0.00 6,446 75,147 11,658
Selçuk Gıda 1,200 1,175 1,200 1,200 0.00 68,522 80,514 1,175
Serve Kırtasiye 2,750 2,550 2,750 2,650 -3.64 46,900 123,535 2,634
Sezginler Gıda 7,600 7,300 7,600 7,300 -3.95 34,253 253,438 7,399
Sınai Yatırım Bankası 1,010 975 1,025 1,025 1.49 23,383 23,430 1,002
Soda Sanayi 3,100 3,050 3,150 3,050 -1.61 15,647 48,287 3,086



 EKONOMİ


Özalvari çıkarma kursakta kaldı...
Alptürk, yeniden genel müdür
Bank Ekspres Tekfen’in
Ek vergi 4 dakikada geçti
IMF’ye zam sözü
Sümerbank için OYAK’la pazarlık
Hazine rahatlayacak
Maaşlara denge geliyor
Altı ayda en iyi kâr döviz ve altından
Kars Çimento da İtalyanların
Cari işlemlerde 500 milyon $ fazla
Çinlilere bulgur yedirecek
Son dakikada imar affı krizi
Tüpgaz ve otogaza % 3.1 zam
BAT: TEKEL’le de ilgileniyoruz
Vestel, yurtdışına tahvil ihraç edecek
Doğuş Holding, Bolu
Çimento’ya ortak

40 klasik oto özel pistte yarışacak
SPK’dan yedi kişiye işlem yasağı
Asgari ücret 5 milyon arttı
J.P Morgan: Program fazla iyimser
‘Banka pazarlığında yatırımcı unutulmasın’
İş Bankası gayrimenkul zengini
Haziran enflasyon tahmini
İhlas Finans Genel Kurulu temmuzda


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet