10 Ağustos 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  
 
 




Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 5,700 5,600 5,500 -3.51 5,400 5,600 14,067 77,553 5,500
Adana Çimento (B) 3,450 3,500 3,450 0.00 3,350 3,550 2,308 7,950 3,430
Adana Çimento (C) 770 760 760 -1.30 750 770 27,228 20,650 755
Adel Kalemcilik 6,800 6,800 6,700 -1.47 6,700 6,800 4,747 32,009 6,755
Afyon Çimento 145,000 142,500 142,500 -1.72 140,000 142,500 22 3,107 140,208
Ak Enerji 38,500 38,000 38,500 0.00 37,000 38,500 109,224 4,129,728 37,683
Ak Yat.Ort 940 940 940 0.00 910 950 11,437 10,628 927
Akal Tekstil 15,750 15,500 15,750 0.00 15,000 16,250 21,142 330,238 15,381
Akbank 2,900 2,800 2,750 -5.17 2,750 2,900 2,569,768 7,179,579 2,782
Akçansa 6,100 6,100 6,100 0.00 5,800 6,100 31,266 187,888 6,001
Akın Tekstil 7,100 7,100 7,000 -1.41 6,700 7,200 9,257 64,132 6,818
Aksa 15,500 15,750 15,500 0.00 15,000 15,750 91,375 1,405,016 15,346
Aksigorta 9,100 9,000 8,800 -3.30 8,700 9,100 198,397 1,763,315 8,824
Aksu Enerji 9,700 9,600 9,500 -2.06 9,400 9,600 12,878 122,544 9,438
Aksu İplik 4,450 4,100 4,050 -8.99 3,850 4,200 18,060 74,196 4,085
Aktif Finans 1,000 1,000 1,000 0.00 940 1,020 868 851 962
Alarko Carrier 42,000 41,500 40,500 -3.57 40,000 41,500 965 39,541 40,522
Alarko GYO 13,500 13,500 13,500 0.00 13,500 13,750 11,281 152,934 13,514
Alarko Holding 23,250 22,750 22,500 -3.23 22,500 23,250 58,362 1,326,322 22,727
Alcatel Teletaş 9,500 9,500 9,100 -4.21 9,100 9,600 22,044 206,561 9,280
Alfa Menkul Değ. 4,150 4,000 4,500 8.43 3,950 4,500 7,429 30,346 4,196
Alkim 5,700 5,700 5,800 1.75 5,600 5,800 23,495 133,922 5,700
Alkim Kağıt 1,375 1,400 1,400 1.82 1,375 1,400 34,855 48,359 1,382
Alternatif YO 1,350 1,325 1,350 0.00 1,325 1,375 11,670 15,487 1,328
Alternatifbank 490 490 480 -2.04 470 490 90,123 43,208 478
Altınyağ 2,150 2,175 2,100 -2.33 2,100 2,175 28,968 61,772 2,126
Altınyıldız 7,000 6,900 6,800 -2.86 6,800 7,100 2,028 13,934 6,812
Anadolu Cam 1,125 1,150 1,125 0.00 1,100 1,150 73,744 82,065 1,107
Anadolu Efes 51,000 51,000 51,000 0.00 50,000 51,000 4,843 245,249 50,003
Anadolu Gıda 4,450 4,450 4,400 -1.12 4,300 4,500 38,566 169,976 4,388
Anadolu Hayat 2,750 2,750 2,650 -3.64 2,650 2,800 11,418 30,953 2,702
Anadolu Isuzu 6,700 6,600 6,400 -4.48 6,400 6,600 6,789 44,181 6,480
Anadolu Sigorta 1,200 1,200 1,175 -2.08 1,150 1,200 306,503 360,387 1,174
Arat Tekstil 690 680 670 -2.90 650 760 33,176 22,312 664
Arçelik 8,500 8,300 8,100 -4.71 8,000 8,500 169,751 1,384,466 8,078
Arena Bilgisayar 7,700 7,700 7,700 0.00 7,400 7,800 5,762 43,971 7,573
Arsan Tekstil 2,275 2,275 2,275 0.00 2,200 2,300 405 911 2,249
Aselsan 8,000 7,900 7,900 -1.25 7,800 8,100 6,996 55,425 7,893
Ata Yat. Ort. 2,450 2,400 2,350 -4.08 2,350 2,450 374 895 2,358
Atlantis Yat. Ort. 780 800 800 2.56 770 800 4,063 3,246 799
Atlas Yat. Ort. 1,375 1,275 1,275 -7.27 1,275 1,325 29 38 1,310
Avrasya Yat. 10,100 9,800 10,000 -0.99 9,500 10,000 84 813 9,637
Ayen Enerji 16,750 16,500 16,250 -2.99 16,000 16,750 99,569 1,634,299 16,287
Aygaz 24,000 23,750 23,750 -1.04 23,500 24,000 3,959 93,739 23,532
Bağfas 20,250 20,000 20,250 0.00 19,750 20,250 6,540 130,991 19,998
Bak Ambalaj 2,550 2,500 2,450 -3.92 2,450 2,550 6,516 16,153 2,462
Banvit 7,600 7,500 7,700 1.32 7,300 7,700 18,030 135,688 7,499
Batı Çimento 4,600 4,600 4,500 -2.17 4,500 4,700 2,938 13,371 4,546
Batı Söke Çimento 2,800 2,750 2,800 0.00 2,700 2,800 13,843 38,060 2,744
Bayraklı Boya 680 680 670 -1.47 660 690 40,356 27,086 665
Beko Elektronik 3,150 3,050 3,000 -4.76 2,950 3,100 44,799 134,646 2,969
Berdan Tekstil 2,650 2,650 2,600 -1.89 2,450 2,700 15,745 41,150 2,512
Bolu Çimento 1,975 1,975 1,975 0.00 1,950 2,000 14,490 28,563 1,966
Borova Yapı 12,250 12,250 12,000 -2.04 11,750 12,500 11,023 132,725 11,933
Borusan 6,400 6,500 6,200 -3.13 6,200 6,500 5,753 36,403 6,311



 EKONOMİ


Enflasyonda ‘spot’ devri
Kriz konseyi kuruluyor
OYAK’tan Sümerbank’a 27 trilyon lira sermaye
Sabancı’da yeni dönem
Citibank’a Japon ihtarı
‘Risk sürerse yabancı gelmez’
Tofaş’ın gözü Fiat’ın koltuğunda
Dolar 1 milyon 400 bine dayandı
‘Aganigi’yi askerle, öğrenci tüketecek
TEKEL ürünlerine yüzde 10 zam
Şaron: Kriz uzmanı gönderelim
Kepez’le ÇEAŞ’ı e-posta kapattı
Brezilya da kemer sıkıyor
Cavallo: Ek kredi geliyor
HSBC: Dolar 1 milyon 400 bin lira olur
Yeni hedef telekomünikasyon
İç hat yolcusu azaldı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet