10 Ağustos 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  
 
 




Bor - Fin arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 3,550 3,500 3,400 -4.23 3,350 3,550 13,727 47,525 3,416
Bosch Fren Sist. 920,000 950,000 970,000 5.43 910,000 980,000 301 285,890 955,757
Bossa 2,225 2,275 2,275 2.25 2,175 2,275 17,436 39,082 2,251
Brisa 28,500 28,500 29,000 1.75 28,500 29,000 1,240 35,563 28,654
BSH Profilo 18,750 18,750 18,500 -1.33 18,250 18,750 365 6,713 18,316
Bumerang 800 780 830 3.75 740 830 490 379 777
Burçelik 4,450 4,350 4,250 -4.49 4,250 4,450 6,302 27,206 4,304
Bursa Çimento 16,250 16,250 16,250 0.00 16,000 16,250 615 9,892 16,127
Ceylan Giyim 15,000 15,750 16,750 11.67 15,000 16,750 10,380 164,839 16,124
Commercial Union 15,500 16,250 17,500 12.90 15,500 17,750 20,620 345,835 17,173
Çarşı 5,000 5,000 4,950 -1.00 4,850 5,100 18,174 89,298 4,893
ÇBS Boya 1,275 1,275 1,200 -5.88 1,200 1,275 3,431 4,179 1,216
ÇBS Printaş 1,275 1,275 1,225 -3.92 1,200 1,300 5,565 6,916 1,230
Çelebi 100,000 100,000 105,000 5.00 98,000 106,000 20,636 2,113,042 103,146
Çelik Halat 2,550 2,550 2,450 -3.92 2,400 2,550 5,223 12,962 2,453
Çemtaş 3,450 3,400 3,350 -2.90 3,300 3,400 33,661 112,372 3,315
Çimbeton 4,050 4,100 4,000 -1.23 4,000 4,150 5,215 20,973 4,004
Çimentaş 22,250 22,000 22,750 2.25 21,750 22,750 1,519 33,898 22,411
Çimsa 12,000 11,500 11,750 -2.08 11,250 11,750 16,817 194,206 11,507
Demir Yat.Or. 1,750 1,750 1,700 -2.86 1,675 1,800 6,990 11,979 1,698
Demisaş Döküm 7,100 7,000 6,900 -2.82 6,600 7,200 2,725 18,702 6,824
Denizli Cam 6,300 6,200 6,300 0.00 6,100 6,300 4,453 27,443 6,176
Dentaş Ambalaj 2,800 2,800 2,750 -1.79 2,700 2,800 37,500 102,610 2,746
Derimod 2,800 2,700 2,750 -1.79 2,700 2,850 18,563 51,033 2,707
Deva Holding 1,325 1,300 1,275 -3.77 1,225 1,350 209,857 266,017 1,255
Dışbank 650 650 630 -3.08 630 660 395,680 254,459 640
Ditaş Doğan 9,600 9,500 9,400 -2.08 9,300 9,800 4,675 44,482 9,429
Doğan Burda 1,925 1,875 1,850 -3.90 1,825 1,900 24,394 45,493 1,852
Doğan Holding 1,500 1,525 1,500 0.00 1,425 1,525 3,622,321 5,370,320 1,478
Doğan Yayın Hold. 1,850 1,850 1,825 -1.35 1,775 1,875 1,506,534 2,741,588 1,805
Döktaş 2,275 2,250 2,200 -3.30 2,175 2,275 65,545 145,477 2,200
Eczacıbaşı İlaç 6,800 6,800 6,600 -2.94 6,500 7,000 9,323 62,021 6,616
Eczacıbaşı Yapı 19,750 19,500 20,250 2.53 19,000 20,500 20,126 393,984 19,603
Eczacıbaşı Yat. 2,900 2,850 2,800 -3.45 2,800 2,900 62,455 176,895 2,823
Eczacıbaşı YO 1,000 1,020 1,000 0.00 1,000 1,030 3,630 3,682 1,017
Efes Holding 3,500 3,450 3,400 -2.86 3,350 3,550 61,924 212,342 3,388
Ege Endüstri 2,900 2,750 2,700 -6.90 2,650 2,900 37,525 102,153 2,699
Ege Gübre 3,950 3,950 3,900 -1.27 3,900 4,050 515 2,039 3,963
Ege Plast 950 930 930 -2.11 920 950 87,689 82,059 936
Ege Profil 10,750 10,500 10,750 0.00 10,250 10,750 106 1,119 10,564
Ege Seramik 2,500 2,525 2,550 2.00 2,450 2,725 77,873 196,953 2,487
Emek Elektrik 2,550 2,500 2,425 -4.90 2,425 2,550 8,253 20,297 2,459
Eminiş Ambalaj 4,400 4,350 4,400 0.00 4,150 4,400 556 2,382 4,295
Enka Holding 75,000 75,000 75,000 0.00 73,000 75,000 49,115 3,634,179 74,109
Erbosan 15,250 15,000 15,000 -1.64 14,500 15,250 5,607 83,444 14,829
Ereğli Dem.Çel. 11,000 11,250 11,000 0.00 10,750 11,250 406,725 4,473,123 10,995
Ersu Gıda 5,800 5,600 5,400 -6.90 5,300 5,900 24,917 138,521 5,479
Escort Computer 1,250 1,275 1,250 0.00 1,225 1,275 39,442 49,002 1,232
Esem Spor Giyim 2,200 2,200 2,200 0.00 2,150 2,350 2,151 4,707 2,171
Evren Yat.Ort 1,250 1,250 1,225 -2.00 1,225 1,275 1,058 1,308 1,227
Favori Din. Tesisleri 1,525 1,525 1,500 -1.64 1,475 1,550 35,522 53,355 1,486
Feniş Alüminyum 8,000 7,900 8,000 0.00 7,800 8,000 7,362 57,987 7,857
Finans Fin.Kir. 1,400 1,375 1,400 0.00 1,350 1,400 3,939 5,424 1,377
Finans Yat.O. 1,150 1,150 1,150 0.00 1,125 1,150 19,814 22,488 1,128
Finansbank 1,425 1,400 1,425 0.00 1,375 1,450 685,780 958,951 1,400



 EKONOMİ


Enflasyonda ‘spot’ devri
Kriz konseyi kuruluyor
OYAK’tan Sümerbank’a 27 trilyon lira sermaye
Sabancı’da yeni dönem
Citibank’a Japon ihtarı
‘Risk sürerse yabancı gelmez’
Tofaş’ın gözü Fiat’ın koltuğunda
Dolar 1 milyon 400 bine dayandı
‘Aganigi’yi askerle, öğrenci tüketecek
TEKEL ürünlerine yüzde 10 zam
Şaron: Kriz uzmanı gönderelim
Kepez’le ÇEAŞ’ı e-posta kapattı
Brezilya da kemer sıkıyor
Cavallo: Ek kredi geliyor
HSBC: Dolar 1 milyon 400 bin lira olur
Yeni hedef telekomünikasyon
İç hat yolcusu azaldı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet