18 Ağustos 2001 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




T.T - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
T.Tuborg 13,500 13,500 13,250 -1.85 13,000 13,500 7,199 95,262 13,226
Tac Yat.Ort 2,550 2,700 2,650 3.92 2,400 2,700 2,004 5,097 2,545
Tansaş 5,400 5,800 5,700 5.56 5,500 5,900 403,352 2,306,776 5,720
Tat Konserve 6,800 6,800 6,800 0.00 6,600 6,900 81,705 551,993 6,778
TEB 2,050 2,100 2,050 0.00 2,000 2,125 657,694 1,363,095 2,086
Tek Art Turizm 3,000 3,150 3,200 6.67 2,950 3,250 220,954 699,972 3,172
Tekstil Bank 470 470 480 2.13 450 490 15,351 7,290 480
Tire Kutsan 2,900 3,150 3,150 8.62 2,850 3,400 43,593 134,295 3,115
Tofaş Oto. Fab. 11,000 12,000 12,250 11.36 10,750 12,500 669,085 7,939,477 12,261
Toprak Factoring 420 440 400 -4.76 400 460 15,609 6,604 414
Toprak Fin.Kir. 420 440 410 -2.38 390 480 47,716 19,655 405
Toprakbank 400 420 390 -2.50 390 420 109,772 44,611 407
Trakya Cam 4,150 4,200 4,200 1.20 4,100 4,300 653,789 2,748,506 4,230
Tukaş 2,325 2,400 2,350 1.08 2,325 2,400 26,869 63,648 2,370
Turcas Petrol 8,000 8,200 8,000 0.00 8,000 8,400 18,855 154,293 8,205
Turkcell 4,500 4,650 4,600 2.22 4,450 4,700 3,661,714 16,868,064 4,640
Tüpraş 30,000 30,500 31,500 5.00 29,000 32,500 908,439 28,077,687 31,431
Türk Hava Yolları 8,100 8,100 8,000 -1.23 7,900 8,400 369,456 3,026,561 8,222
Türk Pirelli 10,750 11,000 11,000 2.33 10,750 11,000 1,619 17,633 10,858
Uki Konfeksiyon 7,700 7,800 7,600 -1.30 7,500 7,900 1,604 12,531 7,724
Usas 1,520,000 1,540,000 1,500,000 -1.32 1,490,000 1,540,000 291 441,290 1,509,888
Uşak Seramik 1,010 1,020 1,025 1.49 1,000 1,050 30,692 31,329 1,019
Uzel Makina 4,400 4,400 4,250 -3.41 4,200 4,550 181,857 803,944 4,320
Ünal Tarım 3,100 3,050 3,100 0.00 3,050 3,200 20,600 63,599 3,093
Ünye Çimento 3,150 3,150 3,150 0.00 3,100 3,200 4,211 13,281 3,159
Vakıf Fin. Kir. 1,675 1,700 1,725 2.99 1,650 1,750 1,110,995 1,894,755 1,709
Vakıf Gayr.YO 2,075 2,200 2,150 3.61 2,100 2,275 149,448 329,926 2,199
Vakıf Risk Serm. YO 5,200 5,700 5,600 7.69 5,200 5,800 69,865 391,504 5,579
Vakıf Yat.Ort 1,300 1,425 1,400 7.69 1,375 1,475 124,043 176,423 1,426
Vakko Tekstil 2,325 2,375 2,375 2.15 2,325 2,400 5,186 12,278 2,372
Van Et 30,000 30,000 29,500 -1.67 29,000 30,500 13,838 413,833 29,307
Varlık Yat. Ort. 1,250 1,250 1,250 0.00 1,200 1,300 1,461 1,864 1,290
Vestel 2,450 2,475 2,475 1.02 2,425 2,500 6,254,310 15,402,897 2,469
Viking Kağıt 2,800 2,900 3,150 12.50 2,750 3,150 87,179 264,196 3,093
Yapı Kredi Bnk. 2,950 3,050 3,000 1.69 2,850 3,100 13,013,103 39,137,691 3,042
Yapı Kredi G.Y.O. 2,525 2,550 2,550 0.99 2,450 2,575 44,545 112,421 2,517
Yapı Kredi Sigorta 1,600 1,625 1,575 -1.56 1,575 1,650 62,909 101,746 1,622
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,250 1,250 1,275 2.00 1,200 1,275 49,054 61,218 1,249
Yasaş 920 940 1,000 8.70 920 1,020 314,340 308,699 987
Yataş 1,200 1,225 1,200 0.00 1,200 1,250 33,996 41,248 1,221
Yatırım Fin.Y.O 1,050 1,050 1,025 -2.38 1,025 1,075 669 714 1,070
Yazıcılar A.Ş 13,750 14,250 13,750 0.00 13,250 14,250 33,691 469,029 14,016
Yünsa 9,300 9,500 9,900 6.45 9,100 10,300 1,136 11,012 9,699
Zorlu Enerji 12,500 12,750 12,500 0.00 12,250 12,750 55,198 688,170 12,484



 EKONOMİ


MİT’e iki şirketi sordu
Türkiye programda başarılı ve hırslı
‘Uygulama sürerse güven sorunu aşılır’
Yılmaz’dan yeni lira önerisi
Yabancı yatırımcı iki kez düşünecek
İktisat’a İtalyan talip
Dövizdeki köpüğün patlaması kaçınılmaz
‘Faiz yüzde 60 olmalı’
Doları bu kez de yabancı düşürdü
Hazine’ye yabancı piyasa yapıcısı
BDDK’dan devir ve birleşme onayları
UPI: Güven olursa başarı çok yakın
Yenal Ansen’e ikinci dava açıldı
Menderes’in halka arzı ertelendi
Üç yıllık bütçe geliyor
Faiz dışı fazla 8 katrilyon
Döviz tahviline cari uygulama


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet