22 Ağustos 2001 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




T.T - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
T.Tuborg 13,000 13,000 13,250 1.92 13,000 13,250 740 9,730 13,186
Tac Yat.Ort 2,500 2,550 2,500 0.00 2,450 2,600 1,699 4,281 2,505
Tansaş 5,700 5,700 5,700 0.00 5,700 6,000 308,163 1,800,162 5,839
Tat Konserve 6,700 6,800 6,700 0.00 6,600 7,000 89,176 606,976 6,739
TEB 1,975 2,050 2,075 5.06 2,000 2,100 325,847 673,462 2,076
Tek Art Turizm 3,300 3,250 3,200 -3.03 3,200 3,450 146,594 486,564 3,275
Tekstil Bank 480 480 470 -2.08 460 480 5,571 2,589 464
Tire Kutsan 3,250 3,200 3,200 -1.54 3,100 3,250 9,324 29,507 3,143
Tofaş Oto. Fab. 13,000 13,000 12,750 -1.92 12,500 13,250 376,488 4,838,986 12,875
Toprak Factoring 410 420 420 2.44 410 430 5,588 2,333 416
Toprak Fin.Kir. 400 420 410 2.50 400 430 16,907 6,948 410
Toprakbank 420 420 410 -2.38 400 440 87,360 36,854 418
Trakya Cam 4,100 4,150 4,150 1.22 4,100 4,250 381,330 1,591,950 4,174
Tukaş 2,325 2,375 2,300 -1.08 2,300 2,400 29,878 70,494 2,361
Turcas Petrol 8,000 8,100 8,100 1.25 8,000 8,300 14,612 117,826 8,046
Turkcell 4,450 4,550 4,500 1.12 4,450 4,650 3,009,533 13,693,483 4,557
Tüpraş 31,500 31,000 31,000 -1.59 30,500 32,000 501,405 15,727,556 31,249
Türk Hava Yolları 8,000 8,100 7,900 -1.25 7,900 8,200 145,031 1,175,815 8,057
Türk Pirelli 10,750 10,750 11,000 2.33 10,750 11,000 1,168 12,630 10,766
Uki Konfeksiyon 7,700 7,800 7,900 2.60 7,600 8,000 3,889 30,357 7,813
Usas 1,550,000 1,590,000 1,620,000 4.52 1,550,000 1,620,000 765 1,216,586 1,599,789
Uşak Seramik 1,000 1,010 1,000 0.00 975 1,040 41,921 42,337 1,000
Uzel Makina 4,200 4,200 4,150 -1.19 4,150 4,300 25,869 108,993 4,209
Ünal Tarım 3,050 3,100 3,050 0.00 3,000 3,200 16,140 49,857 3,096
Ünye Çimento 3,050 3,100 3,050 0.00 3,050 3,150 3,610 11,127 3,078
Vakıf Fin. Kir. 1,850 1,775 1,825 -1.35 1,750 1,900 587,456 1,067,987 1,785
Vakıf Gayr.YO 2,225 2,225 2,200 -1.12 2,150 2,300 103,164 230,625 2,178
Vakıf Risk Serm. YO 5,900 5,900 5,800 -1.69 5,700 6,200 41,038 243,204 5,838
Vakıf Yat.Ort 1,550 1,650 1,750 12.90 1,575 1,750 128,172 216,601 1,713
Vakko Tekstil 2,325 2,325 2,300 -1.08 2,300 2,350 1,258 2,925 2,315
Van Et 29,500 29,000 29,000 -1.69 28,500 30,000 11,831 345,876 29,009
Varlık Yat. Ort. 1,200 1,225 1,200 0.00 1,075 1,300 1,546 1,833 1,200
Vestel 2,400 2,450 2,450 2.08 2,400 2,475 2,686,873 6,541,740 2,430
Viking Kağıt 3,350 3,300 3,250 -2.99 3,150 3,400 44,319 144,086 3,214
Yapı Kredi Bnk. 2,950 3,000 3,000 1.69 2,900 3,100 9,038,749 27,226,778 3,022
Yapı Kredi G.Y.O. 2,525 2,550 2,550 0.99 2,500 2,600 64,688 164,655 2,547
Yapı Kredi Sigorta 1,600 1,625 1,600 0.00 1,575 1,625 38,744 62,132 1,597
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,225 1,225 1,250 2.04 1,225 1,250 37,079 45,622 1,235
Yasaş 1,000 1,025 1,025 2.50 975 1,050 135,734 138,048 1,006
Yataş 1,200 1,250 1,175 -2.08 1,175 1,275 65,123 79,784 1,212
Yatırım Fin.Y.O 1,100 1,050 1,025 -6.82 1,025 1,075 235 246 1,044
Yazıcılar A.Ş 13,750 13,750 13,750 0.00 13,500 14,250 19,328 267,472 13,844
Yünsa 9,400 9,500 9,400 0.00 9,300 9,800 601 5,702 9,487
Zorlu Enerji 12,500 12,750 13,000 4.00 12,500 13,250 95,955 1,232,007 12,873



 EKONOMİ


Bürokrata etik yemini
Komşu Sitebank’a talip
OYAK Grubu, Sümerbank’ta hedef büyüttü
Döviz çapasına geçelim
Uzanlar da servetlerini araştırıyor
Önce teftiş, sonra tasfiye
Sıra varlık yönetim şirketinde
Siz bilgisayarları havyar mı sandınız?
Yüksek faizli döviz tahviline ilgi azaldı
Kısa... kısa...
BP, 100 bayisini kapatacak
Koç’un ortaklarından hisse senedi satışı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet