22 Ağustos 2001 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Tümteks Tekstil 1,600 1,799 12.43
Boyasan Tekstil 2,900 3,237 11.62
Garanti Yat.O 4,550 4,842 6.41
İdaş 5,500 5,801 5.47
Makina Takım 270 282 4.44
Yataş 1,175 1,225 4.25
Pınar Süt 2,500 2,605 4.20
Demir Yat.Or. 2,100 2,188 4.19
Bayraklı Boya 650 677 4.15
Dardanel 750 779 3.86
Koç Holding 28,500 29,577 3.77
Ceytaş Madencilik 5,500 5,707 3.76
Park Enerji 7,300 7,575 3.76
Ata Yat. Ort. 2,450 2,541 3.71
Tek Art Turizm 3,200 3,319 3.71
Duran Ofset 1,000 1,037 3.70
Beko Elektronik 2,800 2,902 3.64
Milliyet 1,050 1,087 3.52
ÇBS Printaş 1,300 1,345 3.46
Otokar 6,800 7,032 3.41
Pimaş 3,150 3,257 3.39
İş Bankası B 770,000 795,800 3.35
Pınar Et ve Un 1,000 1,033 3.30
Kardemir A 740 763 3.10
Global Yat.Ort. 1,450 1,494 3.03
*** YEDEKLER ***
Ege Gübre 3,700 3,809 2.94
İş Bankası C 7,000 7,205 2.92
Toprakbank 410 422 2.92
Logo Yazılım A.Ş 16,250 16,722 2.90
Abana Elektronik 18,750 19,283 2.84
Erbosan 13,250 13,627 2.84
Çimbeton 4,250 4,370 2.82
Borusan 6,500 6,681 2.78
Kardemir B 580 596 2.75
Güneş Sigorta 1,150 1,181 2.69



 EKONOMİ


Bürokrata etik yemini
Komşu Sitebank’a talip
OYAK Grubu, Sümerbank’ta hedef büyüttü
Döviz çapasına geçelim
Uzanlar da servetlerini araştırıyor
Önce teftiş, sonra tasfiye
Sıra varlık yönetim şirketinde
Siz bilgisayarları havyar mı sandınız?
Yüksek faizli döviz tahviline ilgi azaldı
Kısa... kısa...
BP, 100 bayisini kapatacak
Koç’un ortaklarından hisse senedi satışı


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet