03 Eylül 2001 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
İş Bankası A 22,100,000 23,150,000 4.75
Dardanel 650 679 4.46
Makina Takım 270 280 3.70
Vakıf Fin. Kir. 1,875 1,926 2.72
Eczacıbaşı YO 975 1,001 2.66
Toprak Factoring 390 399 2.30
Sınai Yatırım Bankası 450 460 2.22
Toprak Fin.Kir. 380 388 2.10
Kerevitaş Gıda 1,400 1,428 2.00
Kaplamin 5,200 5,302 1.96
Pimaş 3,100 3,159 1.90
Vakıf Risk Serm. YO 7,400 7,538 1.86
Milliyet 1,050 1,069 1.80
Çelebi 34,000 34,590 1.73
Petrokent.Tur 22,500 22,859 1.59
Okan Tekstil 770 782 1.55
Kartonsan 54,000 54,832 1.54
Raks Ev 2,800 2,842 1.50
Zorlu Enerji 13,000 13,194 1.49
Bisas Tekstil 1,425 1,446 1.47
Abana Elektronik 19,250 19,525 1.42
M.Zorlu Holding 1,200 1,217 1.41
Kelebek Mobilya 2,050 2,078 1.36
Deva Holding 1,250 1,266 1.28
Dentaş Ambalaj 2,750 2,784 1.23
*** YEDEKLER ***
Net Turizm 1,375 1,392 1.23
İş Finansal Kiralama 1,575 1,594 1.20
Ege Gübre 3,600 3,641 1.13
Erbosan 13,250 13,401 1.13
Eczacıbaşı İlaç 6,500 6,573 1.12
T.Demirdöküm 3,200 3,236 1.12
Ceytaş Madencilik 5,500 5,561 1.10
Ditaş Doğan 9,200 9,300 1.08
M.Yılmaz.Yat. Ort. 380 384 1.05
Yünsa 9,200 9,296 1.04



 EKONOMİ


Bosna kart pazarı Türklere emanet
İLLE DE NUMARA...
Banvit de kriz mağduru
Yeniden ihaleli borçlanma
İki Avrupa bankası birleşiyor
ECA’dan güvenli ısınma sistemi
Türkiye’nin ilk chipli kartı
Geçici bahara aldanmayın


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet