13 Eylül 2001 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




T.T - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
T.Tuborg 13,250 13,250 13,250 0.00 13,250 13,250 3,180 42,138 13,250
Tac Yat.Ort 2,500 2,550 2,450 -2.00 2,450 2,550 942 2,319 2,462
Tansaş 2,025 2,150 2,075 2.47 2,000 2,200 2,013,817 4,273,254 2,139
Tat Konserve 6,400 6,400 6,100 -4.69 6,100 6,400 25,305 158,111 6,238
TEB 1,925 1,900 1,850 -3.90 1,850 1,925 372,400 701,763 1,879
Tek Art Turizm 2,850 2,900 2,750 -3.51 2,750 2,900 40,172 113,543 2,802
Tekstil Bank 440 450 440 0.00 410 450 3,278 1,453 443
Tire Kutsan 2,750 2,800 2,700 -1.82 2,700 2,800 10,459 28,957 2,760
Tofaş Oto. Fab. 11,500 12,000 11,500 0.00 11,500 12,250 209,900 2,509,265 11,966
Toprak Factoring 370 370 350 -5.41 350 390 4,693 1,709 360
Toprak Fin.Kir. 350 340 330 -5.71 330 350 16,599 5,701 342
Toprakbank 360 350 350 -2.78 330 370 35,700 12,570 353
Trakya Cam 4,100 4,200 4,100 0.00 4,050 4,250 210,085 874,323 4,133
Tukaş 2,650 2,650 2,550 -3.77 2,500 2,650 13,224 33,929 2,555
Turcas Petrol 7,600 7,700 7,400 -2.63 7,400 7,800 2,282 17,436 7,600
Turkcell 4,700 4,700 4,500 -4.26 4,500 4,800 2,358,137 10,989,339 4,651
Tüpraş 32,500 32,000 31,500 -3.08 31,000 32,500 246,303 7,859,286 31,877
Türk Hava Yolları 7,800 7,900 7,600 -2.56 7,600 8,000 85,438 671,376 7,822
Türk Pirelli 12,500 12,500 12,000 -4.00 12,000 12,500 3,329 41,332 12,260
Uki Konfeksiyon 8,200 8,300 8,100 -1.22 7,900 8,500 5,706 47,094 8,131
Usas 1,630,000 1,620,000 1,620,000 -0.61 1,620,000 1,640,000 143 232,843 1,628,434
Uşak Seramik 920 940 930 1.09 920 950 25,779 24,035 934
Uzel Makina 4,100 4,150 4,050 -1.22 4,050 4,200 11,480 47,438 4,122
Ünal Tarım 2,850 2,850 2,850 0.00 2,800 2,900 8,383 24,104 2,875
Ünye Çimento 3,250 3,350 3,250 0.00 3,250 3,400 5,973 19,957 3,342
Vakıf Fin. Kir. 1,875 2,100 1,950 4.00 1,875 2,100 1,225,200 2,496,221 2,017
Vakıf Gayr.YO 2,850 2,850 2,650 -7.02 2,650 3,100 1,450,840 4,195,087 2,771
Vakıf Risk Serm. YO 7,300 8,000 7,700 5.48 7,300 8,200 213,414 1,695,261 7,975
Vakıf Yat.Ort 2,850 3,200 2,950 3.51 2,900 3,300 208,767 647,288 3,072
Vakko Tekstil 2,375 2,400 2,350 -1.05 2,350 2,425 5,057 12,075 2,377
Van Et 28,500 29,000 28,000 -1.75 27,500 31,500 82,365 2,457,776 29,862
Varlık Yat. Ort. 1,150 1,175 1,150 0.00 1,125 1,200 1,315 1,510 1,148
Vestel 2,425 2,400 2,375 -2.06 2,375 2,450 2,576,000 6,218,176 2,411
Viking Kağıt 1,700 1,850 1,850 8.82 1,700 2,000 287,422 538,150 1,907
Yapı Kredi Bnk. 2,950 3,000 2,800 -5.08 2,800 3,050 11,123,762 32,989,975 2,960
Yapı Kredi G.Y.O. 2,500 2,550 2,450 -2.00 2,450 2,550 36,863 92,668 2,493
Yapı Kredi Sigorta 1,675 1,675 1,625 -2.99 1,600 1,725 68,261 114,193 1,651
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,250 1,225 1,225 -2.00 1,225 1,250 23,956 29,367 1,225
Yasaş 880 910 890 1.14 880 950 391,381 359,979 924
Yataş 1,150 1,150 1,100 -4.35 1,075 1,150 33,196 36,817 1,106
Yatırım Fin.Y.O 1,175 1,125 1,200 2.13 1,125 1,200 23 27 1,162
Yazıcılar A.Ş 13,250 13,250 12,750 -3.77 12,750 13,500 20,538 270,110 13,065
Yünsa 9,500 9,600 9,500 0.00 9,400 9,600 138 1,313 9,511
Zorlu Enerji 12,500 12,250 12,000 -4.00 12,000 12,750 30,379 375,216 12,354



 EKONOMİ


BİR ZAMANLAR AMERİKA
Piyasalara dolar yağıyor
Herkes soğukkanlılığını korudu
Spekülasyona izin yok
Kaplanlar etkilendi
Uzmanlar uyardı: Panik yapmayın
Morgan Stanley depremi
IMF: ABD’deki terör kredileri etkilemez
Demirbank’ın yurtdışı iştirakleri satılıyor
‘Uluslararası dayanışma gerekli’
Koçbank’tan ‘Söz dinleyen’ bankacılık


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet