25 Eylül 2001 Salı


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Bor - Fin arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 2,200 2,200 2,225 2,200 0.00 14,214 31,356 2,206
Bosch Fren Sist. 1,090,000 1,090,000 1,140,000 1,130,000 3.67 52 57,851 1,110,384
Bossa 2,125 2,100 2,175 2,125 0.00 19,031 40,441 2,125
Brisa 21,000 21,000 21,250 21,250 1.19 816 17,207 21,087
BSH Profilo 16,500 16,000 16,750 16,750 1.52 657 10,820 16,469
Bumerang 590 560 560 560 -5.08 20 11 560
Burçelik 4,000 3,900 4,150 4,150 3.75 10,972 44,129 4,022
Bursa Çimento 21,000 20,750 21,000 21,000 0.00 1,991 41,510 20,849
Ceylan Giyim 31,000 30,500 31,500 31,500 1.61 3,170 97,718 30,826
Commercial Union 18,000 18,000 19,750 19,750 9.72 25,947 505,894 19,497
Çarşı 1,200 1,125 1,200 1,125 -6.25 91,956 105,933 1,152
ÇBS Boya 910 900 920 900 -1.10 3,235 2,941 909
ÇBS Printaş 920 910 930 910 -1.09 2,716 2,488 916
Çelebi 14,500 14,250 15,750 15,750 8.62 76,884 1,172,404 15,249
Çelik Halat 2,200 2,175 2,375 2,250 2.27 4,830 11,133 2,305
Çemtaş 2,750 2,650 2,750 2,700 -1.82 8,731 23,556 2,698
Çimbeton 3,600 3,400 3,600 3,450 -4.17 12,983 45,168 3,479
Çimentaş 28,000 27,500 28,500 28,000 0.00 8,428 236,692 28,084
Çimsa 9,600 9,600 9,700 9,600 0.00 6,597 63,344 9,602
Dardanel 430 410 440 420 -2.33 141,199 59,727 423
Demir Yat.Or. 1,475 1,425 1,500 1,475 0.00 10,205 14,807 1,451
Demisaş Döküm 4,450 4,450 4,550 4,450 0.00 851 3,787 4,450
Denizli Cam 4,900 4,600 4,800 4,600 -6.12 4,690 21,813 4,651
Dentaş Ambalaj 1,825 1,800 1,875 1,875 2.74 6,507 11,953 1,837
Derimod 1,350 1,325 1,350 1,325 -1.85 7,294 9,701 1,330
Deva Holding 850 830 880 860 1.18 270,691 231,711 856
Dışbank 470 460 490 490 4.26 322,938 153,718 476
Ditaş Doğan 6,500 6,500 6,700 6,600 1.54 928 6,107 6,581
Doğan Burda 1,100 1,050 1,150 1,150 4.55 43,326 47,962 1,107
Doğan Holding 980 970 1,040 1,040 6.12 3,401,476 3,411,681 1,003
Doğan Yayın Hold. 750 740 790 790 5.33 1,779,510 1,361,325 765
Döktaş 1,625 1,625 1,675 1,625 0.00 27,670 45,102 1,630
Eczacıbaşı İlaç 4,400 4,350 4,450 4,400 0.00 57,194 251,654 4,400
Eczacıbaşı Yapı 12,750 12,250 13,000 13,000 1.96 3,295 41,896 12,715
Eczacıbaşı Yat. 2,125 2,100 2,150 2,150 1.18 22,552 47,878 2,123
Eczacıbaşı YO 670 640 680 670 0.00 1,153 768 666
Efes Holding 1,400 1,400 1,450 1,425 1.79 24,112 34,287 1,422
Ege Endüstri 4,450 4,400 4,500 4,400 -1.12 17,809 78,680 4,418
Ege Gübre 2,800 2,800 2,800 2,800 0.00 11 31 2,800
Ege Plast 610 610 620 610 0.00 12,102 7,382 610
Ege Profil 8,400 8,500 8,700 8,700 3.57 10 86 8,610
Ege Seramik 1,775 1,775 1,875 1,775 0.00 36,732 68,652 1,869
Emek Elektrik 1,625 1,600 1,625 1,625 0.00 1,305 2,095 1,605
Eminiş Ambalaj 3,600 3,500 3,600 3,600 0.00 512 1,798 3,511
Enka Holding 77,000 74,000 77,000 76,000 -1.30 46,297 3,501,766 75,637
Erbosan 11,000 11,000 11,500 11,500 4.55 1,598 18,129 11,345
Ereğli Dem.Çel. 11,750 11,750 12,250 12,250 4.26 107,005 1,283,739 11,997
Ersu Gıda 3,050 3,050 3,350 3,150 3.28 164,621 532,055 3,232
Escort Computer 760 760 810 800 5.26 998,309 789,662 791
Esem Spor Giyim 1,900 1,775 1,950 1,900 0.00 577 1,077 1,866
Evren Yat.Ort 850 800 850 830 -2.35 338 283 837
Favori Din. Tesisleri 620 610 630 620 0.00 24,257 15,039 620
Feniş Alüminyum 5,200 5,100 5,300 5,300 1.92 526 2,737 5,203
Finans Fin.Kir. 850 770 810 800 -5.88 4,626 3,719 804
Finans Yat.O. 450 430 450 440 -2.22 14,041 6,276 447



 EKONOMİ


‘Yanıyoruz’ dediler ama IMF’ye dinletemediler
Uzun bir savaştan Türkiye kârlı çıkar
Afgan parası değer kazanırken lira eriyor
Ay - Cell’den devlere teklif
Sadece iki ülke başardı
‘IMF, ek kaynak için hazır olmalı’
‘Mükemmeller’ listesine dokuz Türk işkadını girdi
Derviş: Körfez Savaşı’nda 45 milyar dolar kaybettik
Elektrikte de tüketim azaldı
Havayollarına devlet garantisi
Deutsche Bank, Zurich Financial’ı satın alıyor
Hazine 1.6 milyar dolarlık tahvil sattı
Akbank’a 350 milyon dolarlık sendikasyon
SPK’dan Toprakbank’a uyarı
Altın dokuz ayda yüzde 150 yükseldi


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet