03 Ekim 2001 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




T.T - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
T.Tuborg 9,400 10,200 10,900 15.96 9,600 10,900 3,382 35,123 10,589
Tac Yat.Ort 1,875 1,800 1,900 1.33 1,800 1,900 1,028 1,914 1,864
Tansaş 1,325 1,300 1,325 0.00 1,275 1,350 686,828 899,702 1,316
Tat Konserve 5,500 5,600 5,600 1.82 5,300 5,700 44,004 242,210 5,501
TEB 1,200 1,225 1,250 4.17 1,175 1,250 110,311 134,209 1,220
Tek Art Turizm 1,550 1,575 1,550 0.00 1,550 1,650 127,326 203,605 1,571
Tekstil Bank 380 360 360 -5.26 350 390 16,417 5,913 361
Tire Kutsan 2,000 2,150 2,150 7.50 1,975 2,175 80,992 171,518 2,140
Tofaş Oto. Fab. 8,600 8,700 8,800 2.33 8,500 8,900 551,690 4,831,790 8,773
Toprak Factoring 280 280 270 -3.57 270 290 9,699 2,727 279
Toprak Fin.Kir. 260 250 260 0.00 240 260 35,713 9,163 259
Toprakbank 280 280 270 -3.57 270 280 10,923 2,968 270
Trakya Cam 3,500 3,500 3,550 1.43 3,450 3,600 292,744 1,037,038 3,560
Tukaş 2,150 2,175 2,225 3.49 2,125 2,225 16,564 36,129 2,186
Turcas Petrol 5,000 5,200 5,200 4.00 5,000 5,300 12,993 67,175 5,136
Turkcell 4,050 4,100 4,350 7.41 4,000 4,400 2,776,561 11,581,544 4,247
Tüpraş 8,800 8,800 8,700 -1.14 8,600 8,900 679,211 5,929,829 8,773
Türk Hava Yolları 4,800 4,650 4,550 -5.21 4,500 4,850 394,462 1,838,395 4,550
Türk Pirelli 9,700 9,600 9,500 -2.06 9,400 9,800 9,604 92,291 9,460
Uki Konfeksiyon 7,200 7,000 6,900 -4.17 6,700 7,200 892 6,090 6,800
Usas 1,340,000 1,390,000 1,450,000 8.21 1,390,000 1,530,000 2,160 3,248,775 1,505,668
Uşak Seramik 610 640 630 3.28 610 650 48,994 30,655 628
Uzel Makina 2,800 2,950 2,950 5.36 2,800 3,050 56,932 168,757 2,971
Ünal Tarım 2,225 2,225 2,225 0.00 2,200 2,250 11,777 26,286 2,228
Ünye Çimento 2,075 2,075 2,075 0.00 2,050 2,125 10,576 22,035 2,091
Vakıf Fin. Kir. 1,850 1,800 1,775 -4.05 1,775 1,850 144,361 262,352 1,809
Vakıf Gayr.YO 1,900 1,925 1,950 2.63 1,900 1,950 101,633 195,052 1,915
Vakıf Risk Serm. YO 11,500 11,750 12,500 8.70 11,250 12,750 82,529 995,073 12,217
Vakıf Yat.Ort 2,750 2,750 2,700 -1.82 2,600 2,900 86,785 234,956 2,656
Vakko Tekstil 1,625 1,625 1,650 1.54 1,625 1,675 8,540 14,041 1,647
Van Et 1,425 1,400 1,400 -1.75 1,375 1,425 102,288 142,944 1,396
Varlık Yat. Ort. 890 900 920 3.37 870 930 941 856 910
Vestel 1,675 1,650 1,675 0.00 1,625 1,700 1,974,870 3,263,007 1,655
Viking Kağıt 1,500 1,500 1,475 -1.67 1,450 1,525 156,541 233,133 1,494
Yapı Kredi Bnk. 2,250 2,250 2,300 2.22 2,225 2,300 5,826,372 13,181,303 2,270
Yapı Kredi G.Y.O. 1,950 1,950 2,025 3.85 1,900 2,025 80,016 158,085 1,991
Yapı Kredi Sigorta 1,475 1,525 1,525 3.39 1,450 1,575 127,800 194,272 1,501
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,025 1,025 990 -3.41 990 1,025 58,903 58,507 993
Yasaş 680 690 750 10.29 660 750 455,739 318,674 705
Yataş 740 770 770 4.05 730 810 50,089 38,919 769
Yatırım Fin.Y.O 1,100 1,150 1,125 2.27 1,050 1,150 124 133 1,070
Yazıcılar A.Ş 9,500 9,800 9,900 4.21 9,400 10,000 92,748 903,522 9,824
Yünsa 7,200 7,200 7,600 5.56 7,000 7,600 805 5,769 7,243
Zorlu Enerji 10,500 10,250 10,500 0.00 10,250 10,500 12,822 133,006 10,393



 EKONOMİ


İmre Barmanbek, dünyanın ‘en güçlü’ kadınları arasında
Euro dolardan avantajlı
İMAR OFF - SHORE KARA PARA AKLIYOR
BİR DEVİN ÇÖKÜŞÜ
İşçi de seçim istedi
THY hedeflerinde revizyon yapacak
Hazine faizi yüzde 93.56’ya yükseldi
‘Bankacılıkta özel sektör payı artacak’
Daewoo, GM ile atağa kalkacak
‘Fon’u Cumhurbaşkanı denetlesin’
Gelişen ülkeler için 2002 yılı kayıp
Tüpgaz ve otogaza zam
Durgunluk yoksul sayısını artıracak


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet