01 Kasım 2001 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Bor - Fin arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 3,950 3,900 3,800 -3.80 3,800 3,950 49,031 189,988 3,858
Bosch Fren Sist. 1,230,000 1,200,000 1,200,000 -2.44 1,200,000 1,220,000 34 40,943 1,200,689
Bossa 3,800 3,800 3,900 2.63 3,650 4,000 307,274 1,188,480 3,889
Brisa 26,000 26,000 26,000 0.00 25,000 26,500 3,774 96,921 25,570
BSH Profilo 12,250 11,750 11,750 -4.08 11,000 12,250 6,411 72,994 11,374
Bumerang 810 790 780 -3.70 740 790 1,431 1,098 770
Burçelik 6,200 6,300 6,100 -1.61 6,100 6,500 44,293 281,896 6,242
Bursa Çimento 25,000 25,250 25,500 2.00 24,750 25,500 3,173 80,082 25,253
Ceylan Giyim 35,500 35,500 35,500 0.00 34,500 35,500 6,266 219,227 34,647
Commercial Union 22,000 22,250 22,000 0.00 22,000 22,250 1,094 24,069 22,000
Çarşı 1,625 1,600 1,575 -3.08 1,550 1,625 153,502 242,249 1,569
ÇBS Boya 800 800 760 -5.00 750 830 36,662 28,622 774
ÇBS Printaş 1,250 1,225 1,225 -2.00 1,175 1,275 12,242 15,143 1,237
Çelebi 30,000 30,000 31,500 5.00 29,000 32,000 132,815 4,037,990 30,942
Çelik Halat 2,650 2,750 2,700 1.89 2,600 2,800 68,501 187,722 2,751
Çemtaş 3,250 3,200 3,150 -3.08 3,150 3,250 38,277 122,502 3,198
Çimbeton 4,400 4,400 4,400 0.00 4,350 4,500 13,148 57,898 4,395
Çimentaş 31,000 31,000 31,500 1.61 31,000 31,500 2,726 84,506 31,000
Çimsa 13,000 13,000 13,250 1.92 12,750 13,250 42,601 551,231 12,977
Dardanel 620 620 620 0.00 600 670 1,556,977 977,121 616
Demir Yat.Or. 1,750 1,750 1,750 0.00 1,700 1,800 11,065 19,196 1,728
Demisaş Döküm 4,500 4,450 4,450 -1.11 4,400 4,500 4,829 21,406 4,429
Denizli Cam 7,000 7,300 7,000 0.00 6,900 7,400 58,296 419,651 7,100
Dentaş Ambalaj 2,425 2,425 2,400 -1.03 2,400 2,450 123,767 300,282 2,422
Derimod 1,875 1,875 1,850 -1.33 1,825 1,925 28,283 53,102 1,872
Deva Holding 1,175 1,175 1,200 2.13 1,150 1,200 144,522 169,716 1,174
Dışbank 600 600 600 0.00 590 610 731,367 438,760 599
Ditaş Doğan 10,750 10,250 10,250 -4.65 10,000 11,000 5,522 57,890 10,515
Doğan Burda 2,400 2,425 2,525 5.21 2,375 2,525 98,835 242,386 2,470
Doğan Holding 1,150 1,125 1,150 0.00 1,075 1,150 5,490,131 6,114,076 1,117
Doğan Yayın Hold. 1,025 975 1,010 -1.46 970 1,050 3,512,291 3,505,925 1,000
Döktaş 2,200 2,150 2,200 0.00 2,150 2,225 56,858 124,039 2,184
Eczacıbaşı İlaç 6,000 5,900 5,900 -1.67 5,700 5,900 45,756 265,365 5,800
Eczacıbaşı Yapı 20,750 21,000 21,000 1.20 20,500 21,750 45,140 955,541 21,128
Eczacıbaşı Yat. 2,900 2,800 2,800 -3.45 2,750 2,900 269,087 750,067 2,785
Eczacıbaşı YO 1,175 1,150 1,125 -4.26 1,075 1,200 4,653 5,233 1,117
Efes Holding 2,100 2,150 2,225 5.95 2,050 2,250 2,845,023 6,142,359 2,196
Ege Endüstri 5,100 5,000 4,950 -2.94 4,900 5,100 21,816 108,858 4,981
Ege Gübre 3,650 3,600 3,600 -1.37 3,550 3,650 820 2,947 3,587
Ege Plast 840 840 830 -1.19 830 850 38,544 32,416 841
Ege Profil 9,000 8,900 9,100 1.11 8,500 9,100 402 3,523 8,888
Ege Seramik 1,875 1,825 1,850 -1.33 1,800 1,875 61,188 112,518 1,824
Emek Elektrik 2,375 2,475 2,450 3.16 2,350 2,575 19,395 48,139 2,421
Eminiş Ambalaj 3,950 4,000 3,900 -1.27 3,900 4,000 1,414 5,596 3,946
Enka Holding 110,000 107,500 107,500 -2.27 105,000 110,000 38,087 4,061,631 106,650
Erbosan 13,500 13,500 13,500 0.00 13,000 13,500 824 10,962 13,250
Ereğli Dem.Çel. 15,750 15,500 16,000 1.59 15,000 16,000 668,835 10,370,551 15,640
Ersu Gıda 4,050 4,100 4,300 6.17 4,000 4,400 365,469 1,553,671 4,265
Escort Computer 1,100 1,100 1,100 0.00 1,050 1,125 178,718 195,793 1,099
Esem Spor Giyim 2,300 2,150 2,150 -6.52 1,975 2,250 1,559 3,260 2,158
Evren Yat.Ort 1,250 1,225 1,225 -2.00 1,125 1,300 2,837 3,403 1,216
Favori Din. Tesisleri 950 920 900 -5.26 900 950 126,756 116,524 914
Feniş Alüminyum 8,600 8,700 8,600 0.00 8,400 8,900 19,070 165,963 8,620
Finans Fin.Kir. 1,100 1,125 1,150 4.55 1,100 1,225 5,585 6,256 1,124
Finans Yat.O. 630 640 640 1.59 620 650 54,816 34,699 633



 EKONOMİ


Erken seçim harekâtı
‘Bana telefon etmeyin’
Kansere çare var enflasyona yok
Borusan Grubu İtalya’ya uzandı
British Telecom’un başkanı kriz kurbanı
ABD: Türkiye desteği hak ediyor
‘Türkiye borçlanarak büyüyemez’
Beyaz eşya ve otoda KDV indirimi
Bridgestone 2002 sezonuna hazırlanıyor
Telekom’un danışmanı Arthur Andersen oldu
‘ABD’de resesyon olasılığı arttı’
20 milyonluk banknotlar cuma günü tanıtılacak
Alkim Kimya krizden etkilenmedi
‘Pencere’den 8 milyon dolarlık satış
İş Bankası ‘Türkiye’nin en iyi bankası’ seçildi
Turkcell uluslararası tahkime başvurdu


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet