02 Kasım 2001 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




T.K - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
T.Kalkınma Bank. 4,050 4,100 4,000 -1.23 4,000 4,200 41,336 168,023 4,025
T.S.K.B. 640 630 640 0.00 620 650 45,610 28,896 630
T.Tuborg 10,500 10,250 10,500 0.00 10,000 10,500 411 4,259 10,494
Tac Yat.Ort 2,700 2,700 2,650 -1.85 2,650 2,700 897 2,412 2,684
Tansaş 1,650 1,700 1,650 0.00 1,625 1,725 2,925,614 4,891,496 1,651
Tat Konserve 7,600 7,600 7,200 -5.26 7,100 7,700 71,967 536,136 7,352
TEB 1,825 1,850 1,800 -1.37 1,775 1,900 634,542 1,168,341 1,808
Tek Art Turizm 2,150 2,200 2,125 -1.16 2,075 2,275 195,423 431,046 2,182
Tekstil Bank 440 440 430 -2.27 430 450 67,883 30,247 440
Tire Kutsan 2,750 2,800 2,650 -3.64 2,650 2,850 52,168 143,441 2,720
Tofaş Oto. Fab. 9,800 9,700 9,400 -4.08 9,300 10,200 720,890 7,039,863 9,565
Toprak Factoring 470 500 510 8.51 470 540 110,839 56,056 509
Toprak Fin.Kir. 370 410 400 8.11 380 410 136,588 54,259 396
Toprakbank 450 480 450 0.00 440 490 134,437 63,400 458
Trakya Cam 4,850 4,800 4,850 0.00 4,800 4,900 299,778 1,453,425 4,848
Tukaş 2,950 2,950 2,950 0.00 2,850 3,000 25,354 73,804 2,896
Turcas Petrol 3,000 3,050 2,950 -1.67 2,900 3,100 18,590 55,979 2,988
Turkcell 7,900 8,100 8,100 2.53 7,900 8,400 6,980,946 57,139,509 8,203
Tüpraş 10,500 10,250 10,250 -2.38 10,000 10,500 1,358,390 13,903,118 10,174
Türk Hava Yolları 5,800 5,800 5,600 -3.45 5,600 6,000 188,814 1,091,081 5,678
Türk Pirelli 12,750 12,750 12,500 -1.96 12,250 13,000 6,634 84,580 12,594
Uki Konfeksiyon 8,900 8,900 8,400 -5.62 8,300 9,000 1,226 10,520 8,474
Usas 1,430,000 1,500,000 1,470,000 2.80 1,440,000 1,520,000 1,004 1,487,958 1,480,576
Uşak Seramik 990 980 1,000 1.01 970 1,040 779,494 788,735 1,015
Uzel Makina 4,100 4,150 4,000 -2.44 3,950 4,250 37,693 155,345 4,065
Ünal Tarım 3,700 3,600 3,550 -4.05 3,550 3,800 27,242 99,007 3,633
Ünye Çimento 2,500 2,500 2,500 0.00 2,450 2,525 28,775 71,703 2,487
Vakıf Fin. Kir. 1,700 1,625 1,575 -7.35 1,550 1,775 4,283,697 7,097,831 1,580
Vakıf Gayr.YO 2,400 2,600 2,500 4.17 2,425 2,700 589,812 1,512,640 2,552
Vakıf Risk Serm. YO 8,600 8,800 8,600 0.00 8,600 9,300 107,625 960,007 8,764
Vakıf Yat.Ort 2,500 2,675 2,450 -2.00 2,400 2,700 335,289 871,735 2,556
Vakko Tekstil 1,950 2,000 1,925 -1.28 1,900 2,000 13,937 27,336 1,941
Van Et 2,075 2,100 2,075 0.00 2,050 2,175 301,618 637,010 2,115
Varlık Yat. Ort. 1,125 1,150 1,100 -2.22 1,075 1,150 1,549 1,741 1,120
Vestel 2,750 2,700 2,650 -3.64 2,600 2,800 5,146,509 13,995,913 2,673
Viking Kağıt 2,100 2,150 2,075 -1.19 2,075 2,175 151,766 321,873 2,100
Yapı Kredi Bnk. 2,900 2,950 2,750 -5.17 2,750 3,000 14,402,550 42,057,443 2,882
Yapı Kredi G.Y.O. 2,400 2,450 2,375 -1.04 2,350 2,450 232,694 561,884 2,397
Yapı Kredi Sigorta 2,200 2,250 2,250 2.27 2,200 2,275 227,882 507,608 2,235
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,300 1,325 1,300 0.00 1,275 1,350 32,098 42,260 1,308
Yasaş 910 930 950 4.40 910 970 312,659 295,717 940
Yataş 1,075 1,100 1,050 -2.33 1,050 1,125 57,370 63,124 1,071
Yatırım Fin.Y.O 1,200 1,175 1,125 -6.25 1,125 1,200 272 325 1,125
Yazıcılar A.Ş 15,000 15,000 14,000 -6.67 14,000 15,500 229,820 3,376,230 14,450
Yünsa 10,500 10,750 10,500 0.00 10,500 11,500 834 8,942 10,679
Zorlu Enerji 17,000 16,500 16,000 -5.88 16,000 17,250 98,081 1,639,279 16,454



 EKONOMİ


25 yıl daha buradayız
‘Siyasetçileri rencide etme’
İkili destek de gelecek
İhale yasası imzada tarihi ise belli değil
Ver yeşil yeşil 20 milyon
Türkiye Avrupa’yı frenliyor
E.C.A.’dan fonksiyonel ürünler
KDV’ye geçici indirim
Microsoft davasında ön anlaşma
Ekim ayı ihracatı yüzde 20.8 arttı
Karşılıksız çeke hapis kalkıyor
Baydur: Özilhan şov yapıyor
Elektriğe yüzde 2 zam
Turizmciye teşvik paketi
‘HSBC ile Demirbank aralıkta tek banka’
Kuveyt Türk’ten iki yeni şube
90 milyon dolarlık yatırım şarbon alarmıyla açıldı
Gallo: Türkiye’de güzel fırsatlar doğuyor


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet