04 Kasım 2001 Pazar


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




T.K - Zor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
T.Kalkınma Bank. 4,000 4,000 4,100 2.50 3,950 4,100 26,750 107,900 4,049
T.S.K.B. 640 640 640 0.00 620 650 24,849 15,758 631
T.Tuborg 10,500 10,250 10,250 -2.38 10,000 10,250 100 1,019 10,250
Tac Yat.Ort 2,650 2,650 2,700 1.89 2,650 2,700 1,093 2,928 2,688
Tansaş 1,650 1,675 1,775 7.58 1,625 1,775 4,517,258 7,764,379 1,728
Tat Konserve 7,200 7,300 7,300 1.39 7,200 7,500 91,943 677,082 7,391
TEB 1,800 1,800 1,825 1.39 1,775 1,850 299,303 541,251 1,824
Tek Art Turizm 2,125 2,150 2,100 -1.18 2,100 2,175 72,650 155,932 2,142
Tekstil Bank 430 440 440 2.33 440 450 18,820 8,327 440
Tire Kutsan 2,650 2,950 2,800 5.66 2,650 2,950 124,265 355,670 2,852
Tofaş Oto. Fab. 9,400 9,700 9,800 4.26 9,300 9,800 739,063 7,093,443 9,695
Toprak Factoring 510 500 480 -5.88 480 520 47,260 23,613 490
Toprak Fin.Kir. 400 400 390 -2.50 390 410 38,307 15,242 397
Toprakbank 450 460 440 -2.22 440 480 78,238 35,728 453
Trakya Cam 4,850 4,950 5,150 6.19 4,800 5,150 731,292 3,653,232 5,051
Tukaş 2,950 2,950 3,100 5.08 2,900 3,150 52,612 159,525 3,036
Turcas Petrol 2,950 3,100 3,100 5.08 2,950 3,200 70,435 218,501 3,087
Turkcell 8,100 9,000 9,400 16.05 8,100 9,400 6,373,841 56,303,913 9,295
Tüpraş 10,250 10,250 10,300 0.49 9,750 10,400 2,188,804 22,304,144 10,278
Türk Hava Yolları 5,600 5,800 5,800 3.57 5,600 5,900 397,114 2,290,297 5,775
Türk Pirelli 12,500 12,500 12,500 0.00 12,250 12,750 3,036 37,923 12,484
Uki Konfeksiyon 8,400 8,600 9,300 10.71 8,300 9,400 13,954 127,201 9,125
Usas 1,470,000 1,480,000 1,500,000 2.04 1,470,000 1,500,000 406 603,100 1,488,774
Uşak Seramik 1,000 1,025 1,000 0.00 975 1,075 227,361 231,373 992
Uzel Makina 4,000 4,100 4,100 2.50 4,000 4,150 29,743 120,793 4,075
Ünal Tarım 3,550 4,000 4,000 12.68 3,550 4,000 73,561 287,259 3,954
Ünye Çimento 2,500 2,500 2,500 0.00 2,475 2,500 26,068 65,105 2,497
Vakıf Fin. Kir. 1,575 1,575 1,550 -1.59 1,525 1,625 323,997 508,082 1,559
Vakıf Gayr.YO 2,500 2,500 2,600 4.00 2,450 2,650 518,990 1,327,639 2,538
Vakıf Risk Serm. YO 8,600 8,800 8,600 0.00 8,600 8,900 28,750 250,786 8,706
Vakıf Yat.Ort 2,450 2,450 2,450 0.00 2,400 2,550 208,033 510,614 2,443
Vakko Tekstil 1,925 1,975 1,975 2.60 1,925 1,975 9,076 17,724 1,952
Van Et 2,075 2,125 2,075 0.00 2,075 2,150 309,879 653,816 2,106
Varlık Yat. Ort. 1,100 1,175 1,125 2.27 1,100 1,175 1,746 1,928 1,103
Vestel 2,650 2,700 2,750 3.77 2,600 2,750 4,484,992 12,158,262 2,727
Viking Kağıt 2,075 2,125 2,075 0.00 2,075 2,150 210,738 444,610 2,096
Yapı Kredi Bnk. 2,750 2,850 2,950 7.27 2,750 3,000 21,295,975 61,829,632 2,949
Yapı Kredi G.Y.O. 2,375 2,400 2,425 2.11 2,375 2,450 182,584 441,193 2,429
Yapı Kredi Sigorta 2,250 2,325 2,325 3.33 2,250 2,325 71,368 164,630 2,322
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,300 1,300 1,375 5.77 1,300 1,375 36,638 49,126 1,345
Yasaş 950 960 960 1.05 950 990 431,489 418,586 968
Yataş 1,050 1,075 1,075 2.38 1,000 1,100 28,837 30,627 1,073
Yatırım Fin.Y.O 1,125 1,175 1,150 2.22 1,100 1,175 1,175 1,315 1,150
Yazıcılar A.Ş 14,000 14,250 14,750 5.36 13,750 14,750 172,443 2,487,853 14,541
Yünsa 10,500 11,250 11,250 7.14 10,750 11,500 451 5,014 11,110
Zorlu Enerji 16,000 16,500 16,500 3.13 16,250 17,000 77,419 1,290,571 16,741



 EKONOMİ


Borsa özelleşiyor
Kriz doktoru Türk
Yüksek likidite, yüksek kârlılık
Haiti’ye bile oto sattık
Enflasyon yüzde 81.4
Kredi isteyenler, özel kalemde kayıtlı
Ecevit'e hasar tespit raporu
İlk direnç 10,200 seviyesinde
‘10 kuruş derken 20 kuruş gidiyor’
Sabancı: Fakirin de fakiri olduk
Kahkonen bugün Türkiye'ye geliyor


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet