04 Aralık 2001 Salı


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Söktaş 5,400 5,655 4.72
Metaş 2,900 3,006 3.65
Hürriyet Gaz. 3,300 3,409 3.30
Alternatif YO 1,275 1,315 3.13
Alternatifbank 510 526 3.13
ÇBS Boya 910 935 2.74
Sönmez Filament 3,750 3,853 2.74
Yapı Kredi Finan. 1,700 1,746 2.70
Şeker Piliç 6,800 6,983 2.69
Oysa-Niğde Çim. 13,000 13,347 2.66
T.Tuborg 9,600 9,853 2.63
Merko Gıda 1,500 1,539 2.60
Pimaş 2,650 2,714 2.41
Yasaş 1,950 1,996 2.35
ÇBS Printaş 1,675 1,714 2.32
Global Men.Değ. 1,650 1,685 2.12
Uşak Seramik 1,075 1,097 2.04
Marshall 29,000 29,586 2.02
TEB 2,550 2,601 2.00
Meges Boya 4,800 4,895 1.97
Tümteks Tekstil 420 428 1.90
Nuh Çimento 11,000 11,202 1.83
Işıklar Ambalaj 2,750 2,800 1.81
Altınyıldız 7,900 8,040 1.77
Koniteks 2,550 2,594 1.72
*** YEDEKLER ***
Doğan Yayın Hold. 1,825 1,856 1.69
Ak Yat.Ort 1,075 1,093 1.67
Yatırım Fin.Y.O 1,275 1,295 1.56
Frigo Pak Gıda 3,000 3,045 1.50
Milliyet 1,775 1,801 1.46
Bayraklı Boya 930 943 1.39
Tire Kutsan 2,900 2,940 1.37
Karsan 17,250 17,485 1.36
Ege Gübre 3,950 4,003 1.34
Demir Yat.Or. 1,675 1,697 1.31



 EKONOMİ


IMF’DEN ÜÇ KOŞUL
Çevik Bir Paşa fuar şirketinde yayıncı oldu
Tansaş, ‘mahallenizin sevilen marketi’ olacak
Tasarruf işçiden başladı
Bilgi vermeyen borsadan atılacak
Honda’yı kriz sattıracak’
Selçuk Abaç vefat etti
Enflasyon yüzde 84.5
Bebek kıyafetlerinde de kriz tasarrufu
Nike ödüllerinin ikisi de Türkiye’ye
Arjantin’e ‘akbaba fonlar’ saldırdı
10 milyar dolarlık ‘bizi batırdınız’ davası
Elektriğe ve benzine zam


 SAYFA BAŞI 




© 2001 Milliyet