07 Ocak 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 8,300 8,300 8,300 0.00 8,100 8,400 97,330 803,054 8,213
Adana Çimento (B) 5,100 5,100 5,000 -1.96 5,000 5,100 4,856 24,373 5,017
Adana Çimento (C) 1,075 1,075 1,050 -2.33 1,050 1,100 278,288 299,247 1,063
Adel Kalemcilik 5,900 6,100 6,100 3.39 5,900 6,300 36,707 224,599 6,047
Afyon Çimento 142,500 140,000 137,500 -3.51 137,500 142,500 66 9,197 138,152
Ak Enerji 43,000 43,000 43,000 0.00 42,000 44,000 129,890 5,572,140 42,643
Ak Yat.Ort 1,325 1,300 1,325 0.00 1,300 1,350 152,310 200,057 1,322
Akal Tekstil 21,250 21,750 21,750 2.35 21,500 22,000 13,083 284,661 21,613
Akbank 4,500 4,600 4,600 2.22 4,500 4,700 3,930,885 18,042,865 4,585
Akçansa 9,500 9,700 9,600 1.05 9,500 9,800 212,235 2,040,974 9,556
Akın Tekstil 16,750 17,250 17,250 2.99 16,750 17,750 34,242 588,553 17,295
Aksa 24,250 24,250 24,000 -1.03 23,750 24,750 145,896 3,540,794 24,147
Aksigorta 11,500 11,500 12,000 4.35 11,250 12,000 575,116 6,699,760 11,727
Aksu Enerji 12,250 12,250 12,250 0.00 12,000 12,500 33,659 416,506 12,350
Aksu İplik 4,200 4,200 4,400 4.76 4,200 4,500 43,861 190,284 4,356
Aktif Finans 1,275 1,275 1,250 -1.96 1,250 1,325 9,620 12,237 1,259
Alarko Carrier 57,000 58,000 59,000 3.51 57,000 60,000 8,910 518,508 58,570
Alarko GYO 18,250 17,750 17,750 -2.74 17,250 18,500 125,837 2,230,216 17,518
Alarko Holding 28,500 28,000 28,500 0.00 28,000 29,000 127,910 3,637,251 28,315
Alcatel Teletaş 18,250 18,500 18,250 0.00 18,000 18,750 221,581 4,063,044 18,194
Alfa Menkul Değ. 2,800 2,850 2,800 0.00 2,750 2,850 11,285 31,653 2,796
Alkim 7,900 8,100 8,000 1.27 7,900 8,200 114,075 918,874 8,006
Alkim Kağıt 1,600 1,675 1,625 1.56 1,600 1,700 407,309 670,078 1,631
Alternatif YO 1,625 1,750 1,750 7.69 1,625 1,900 58,573 102,238 1,764
Alternatifbank 620 690 700 12.90 620 720 3,033,412 2,063,312 708
Altınyağ 2,375 2,425 2,450 3.16 2,400 2,450 46,819 113,672 2,431
Altınyıldız 8,900 8,900 8,900 0.00 8,800 9,100 17,390 155,878 8,956
Anadolu Cam 1,412 1,450 1,450 2.72 1,375 1,475 492,786 710,194 1,447
Anadolu Efes 35,000 35,000 36,000 2.86 34,500 36,000 26,294 926,465 35,325
Anadolu Gıda 4,800 4,850 4,850 1.04 4,750 4,900 76,076 367,663 4,840
Anadolu Hayat 4,050 4,100 4,050 0.00 4,000 4,150 117,411 479,403 4,072
Anadolu Isuzu 8,300 8,400 8,400 1.20 8,300 8,500 52,432 439,472 8,323
Anadolu Sigorta 2,150 2,175 2,175 1.16 2,125 2,200 550,050 1,188,327 2,150
Arat Tekstil 1,150 1,250 1,300 13.04 1,175 1,325 252,620 320,795 1,299
Arçelik 15,500 15,250 15,250 -1.61 15,250 15,750 315,142 4,906,990 15,603
Arena Bilgisayar 8,900 9,100 9,000 1.12 8,900 9,100 19,835 178,162 8,962
Arsan Tekstil 4,600 4,700 4,700 2.17 4,550 4,750 25,653 120,179 4,691
Aselsan 21,500 21,500 21,500 0.00 21,250 22,000 191,939 4,171,202 21,468
Ata Yat. Ort. 3,250 3,450 3,400 4.62 3,300 3,500 2,236 7,573 3,435
Atlantis Yat. Ort. 1,030 1,050 1,075 4.37 1,050 1,075 7,011 7,488 1,074
Atlas Yat. Ort. 2,600 2,750 2,650 1.92 2,600 2,750 12,288 32,743 2,651
Avrasya Yat. 14,500 14,750 14,750 1.72 14,750 15,000 808 11,933 14,755
Ayen Enerji 16,500 16,750 16,750 1.52 16,500 17,250 332,844 5,626,625 16,952
Aygaz 14,500 14,250 14,250 -1.72 14,000 14,750 147,760 2,125,466 14,223
Bağfas 23,750 24,000 23,750 0.00 23,500 24,250 42,129 1,004,023 23,728
Bak Ambalaj 6,800 6,800 6,700 -1.47 6,700 6,800 6,339 42,636 6,708
Banvit 7,200 7,300 7,200 0.00 7,100 7,500 81,127 592,926 7,260
Batı Çimento 6,600 6,700 6,500 -1.52 6,500 6,800 29,930 198,124 6,550
Batı Söke Çimento 3,600 3,650 3,600 0.00 3,500 3,700 66,667 240,580 3,578
Bayraklı Boya 1,000 1,000 970 -3.00 970 1,020 279,301 278,046 983
Beko Elektronik 7,500 7,500 7,500 0.00 7,400 7,700 243,893 1,837,591 7,529
Berdan Tekstil 1,450 1,500 1,525 5.17 1,475 1,575 172,709 263,040 1,530
Bolu Çimento 3,150 3,150 3,100 -1.59 3,050 3,200 877,328 2,732,606 3,094
Borova Yapı 4,950 5,000 4,900 -1.01 4,900 5,050 42,110 209,835 4,955
Borusan 9,500 9,600 9,400 -1.05 9,400 9,600 32,260 306,677 9,483



 EKONOMİ


Önce zam, sonra devalüasyon
IMF’ye rüşvet taahhüdü
Türklerin parası cezbediyor
YDK: Kamu bankaları maaş düzenini bozuyor
SSK, el koyduğu mülklerden de zararda
Vergileri cesedimi çiğneyip artırırsınız
Euro, İtalya’da bakan yedi
Hazine’den 170 milyon dolarlık ödeme
Şişecam’dan 200 trilyon liralık sermaye artırımı
Aracıların İMKB’ye ödediği ücret esasları değişti
El yordamıyla bankacılık


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet