07 Ocak 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Bor - Fin arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan Yatırım 4,700 4,700 4,850 3.19 4,700 4,900 137,030 656,491 4,812
Bosch Fren Sist. 1,350,000 1,360,000 1,360,000 0.74 1,350,000 1,380,000 116 157,970 1,363,287
Bossa 5,700 5,600 5,700 0.00 5,500 5,900 120,170 682,784 5,586
Brisa 33,500 34,500 34,000 1.49 33,500 34,500 12,425 419,284 33,807
BSH Profilo 13,250 13,250 13,250 0.00 13,000 13,500 7,846 103,838 13,233
Bumerang 1,450 1,400 1,450 0.00 1,350 1,525 3,840 5,529 1,454
Burçelik 6,600 6,600 6,600 0.00 6,500 6,700 13,427 88,725 6,602
Bursa Çimento 30,000 30,500 30,500 1.67 30,000 33,000 231 7,037 30,312
Ceylan Giyim 27,000 27,000 28,000 3.70 26,000 28,000 6,806 183,561 26,978
Commercial Union 16,250 16,000 15,750 -3.08 15,750 16,250 1,107 17,682 15,959
Çarşı 3,100 3,200 3,150 1.61 3,100 3,200 286,898 899,084 3,110
ÇBS Boya 930 940 920 -1.08 910 950 59,886 55,855 929
ÇBS Printaş 1,650 1,650 1,625 -1.52 1,625 1,700 23,239 38,420 1,648
Çelebi 33,500 33,000 34,000 1.49 33,000 34,500 73,452 2,484,868 33,877
Çelik Halat 4,400 4,600 4,500 2.27 4,400 4,600 31,036 140,579 4,530
Çemtaş 3,750 3,700 3,700 -1.33 3,650 3,800 58,189 215,754 3,685
Çimbeton 5,800 5,900 5,800 0.00 5,700 5,900 10,550 61,140 5,783
Çimentaş 24,000 24,500 24,250 1.04 24,000 24,500 387 9,362 24,181
Çimsa 15,500 15,250 15,250 -1.61 15,000 15,750 75,530 1,159,810 15,253
Dardanel 860 870 880 2.33 860 910 1,856,228 1,637,039 884
Demir Yat.Or. 1,900 1,975 1,950 2.63 1,925 2,000 20,959 40,796 1,940
Demisaş Döküm 5,900 6,100 6,100 3.39 6,000 6,400 16,006 99,044 6,199
Denizli Cam 8,300 8,200 8,200 -1.20 8,100 8,400 31,693 261,802 8,201
Dentaş Ambalaj 3,050 3,050 3,100 1.64 3,000 3,100 183,100 557,529 3,049
Derimod 2,550 2,700 2,550 0.00 2,550 2,750 152,058 404,539 2,634
Deva Holding 1,525 1,525 1,575 3.28 1,525 1,600 1,518,400 2,372,453 1,568
Dışbank 1,100 1,150 1,100 0.00 1,100 1,175 5,780,954 6,598,116 1,126
Ditaş Doğan 13,250 13,250 13,500 1.89 13,000 13,500 4,808 63,652 13,251
Doğan Burda 3,000 3,050 3,000 0.00 2,900 3,100 157,557 469,925 2,933
Doğan Holding 2,400 2,400 2,275 -5.21 2,250 2,450 15,577,905 36,993,800 2,330
Doğan Yayın Hold. 2,425 2,425 2,325 -4.12 2,300 2,475 9,664,356 23,220,244 2,364
Döktaş 3,450 3,450 3,300 -4.35 3,300 3,550 71,632 244,341 3,376
Eczacıbaşı İlaç 8,200 8,200 8,100 -1.22 8,000 8,300 110,890 905,836 8,132
Eczacıbaşı Yapı 28,000 28,000 28,500 1.79 27,500 29,000 17,769 500,468 27,945
Eczacıbaşı Yat. 4,250 4,250 4,200 -1.18 4,150 4,300 300,545 1,267,332 4,196
Eczacıbaşı YO 1,875 1,925 1,825 -2.67 1,825 1,925 22,383 41,832 1,859
Efes Holding 3,050 3,200 3,250 6.56 3,050 3,300 4,047,718 13,103,507 3,263
Ege Endüstri 6,400 6,300 6,400 0.00 6,300 6,500 32,020 203,971 6,303
Ege Gübre 4,200 4,300 4,250 1.19 4,200 4,400 21,167 91,155 4,267
Ege Plast 2,050 2,025 2,000 -2.44 1,925 2,075 151,924 302,704 1,970
Ege Profil 4,750 4,700 4,600 -3.16 4,600 4,950 8,397 40,364 4,650
Ege Seramik 1,400 1,425 1,425 1.79 1,375 1,450 1,113,693 1,570,040 1,407
Emek Elektrik 5,100 5,100 4,900 -3.92 4,800 5,100 19,118 95,419 4,907
Eminiş Ambalaj 5,050 5,100 5,100 0.99 5,000 5,200 4,919 24,932 5,002
Enka Holding 95,638 102,000 102,500 7.18 99,000 104,000 59,453 6,060,116 101,636
Erbosan 14,250 14,250 14,250 0.00 14,250 14,750 5,365 77,312 14,415
Ereğli Dem.Çel. 18,500 18,500 18,250 -1.35 18,250 18,750 875,751 16,155,368 18,256
Ersu Gıda 5,300 5,300 5,300 0.00 5,200 5,500 178,794 960,726 5,395
Escort Computer 1,875 1,850 1,825 -2.67 1,825 1,900 396,822 735,844 1,843
Esem Spor Giyim 2,900 2,800 2,700 -6.90 2,700 2,900 3,144 8,726 2,743
Evren Yat.Ort 2,600 2,700 2,600 0.00 2,600 2,750 6,032 16,013 2,641
Favori Din. Tesisleri 1,250 1,250 1,250 0.00 1,200 1,275 166,317 206,327 1,228
Feniş Alüminyum 9,100 9,300 9,300 2.20 9,200 9,500 15,848 148,885 9,406
Finans Fin.Kir. 1,500 1,550 1,500 0.00 1,500 1,650 16,679 25,520 1,523
Finans Yat.O. 990 1,030 1,025 3.54 990 1,050 522,445 533,738 1,024



 EKONOMİ


Önce zam, sonra devalüasyon
IMF’ye rüşvet taahhüdü
Türklerin parası cezbediyor
YDK: Kamu bankaları maaş düzenini bozuyor
SSK, el koyduğu mülklerden de zararda
Vergileri cesedimi çiğneyip artırırsınız
Euro, İtalya’da bakan yedi
Hazine’den 170 milyon dolarlık ödeme
Şişecam’dan 200 trilyon liralık sermaye artırımı
Aracıların İMKB’ye ödediği ücret esasları değişti
El yordamıyla bankacılık


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet