07 Ocak 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Fin - Lio arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finansbank 1,250 1,300 1,275 2.00 1,225 1,350 19,509,064 25,338,621 1,288
F-M İzmit Piston 88,000 89,000 88,000 0.00 88,000 90,000 804 71,009 88,003
Ford Otosan 15,250 15,250 15,250 0.00 15,000 15,500 298,097 4,535,123 15,050
Frigo Pak Gıda 4,200 4,250 4,450 5.95 4,200 4,450 16,677 72,447 4,356
Garanti Bankası 2,500 2,650 2,650 6.00 2,500 2,700 27,425,960 71,600,108 2,619
Garanti Yat.O 6,100 6,400 6,500 6.56 6,100 6,600 4,222 26,994 6,494
Gedik Yat.Ort 3,150 3,200 3,200 1.59 3,050 3,500 1,054 3,390 3,232
Gediz İplik 1,850 1,950 1,975 6.76 1,875 2,000 480,778 935,414 1,962
Gentas 6,300 6,400 6,300 0.00 6,200 6,500 49,671 314,796 6,279
Gima 3,400 3,450 3,350 -1.47 3,300 3,500 709,332 2,420,378 3,371
Global Men.Değ. 2,850 2,800 2,750 -3.51 2,700 2,950 1,366,029 3,826,289 2,771
Global Yat.Ort. 3,300 3,700 4,050 22.73 3,400 4,050 43,543 165,093 3,913
Goldaş Kuyumculuk 3,200 3,200 3,200 0.00 3,150 3,250 1,561,788 4,991,544 3,187
Goodyear 9,600 9,600 9,500 -1.04 9,500 9,700 9,677 93,278 9,651
Göltaş Çimento 10,000 10,750 10,750 7.50 10,000 11,000 23,387 249,104 10,736
GSD Holding 2,650 2,700 2,650 0.00 2,600 2,800 1,731,627 4,677,181 2,655
Gübre Fabrikaları 12,250 12,500 12,250 0.00 12,250 13,000 9,972 126,043 12,489
Güneş Sigorta 1,750 1,975 1,975 12.86 1,775 2,025 1,156,033 2,234,536 1,967
Haznedar Tuğla 3,200 3,300 3,200 0.00 3,200 3,300 8,939 29,037 3,221
Hektaş 1,925 1,975 1,950 1.30 1,900 2,050 801,894 1,589,380 1,965
Hürriyet Gaz. 4,300 4,200 4,100 -4.65 4,050 4,350 1,018,443 4,257,953 4,133
Işıklar Ambalaj 4,000 4,200 4,100 2.50 4,050 4,200 19,724 81,480 4,120
İdaş 3,650 3,650 3,550 -2.74 3,550 3,750 29,508 107,376 3,576
İhlas G.M.Yat.Ort 1,400 1,450 1,425 1.79 1,425 1,500 254,072 370,134 1,443
İntema 9,000 9,000 8,900 -1.11 8,900 9,200 34,778 313,247 8,992
İş Bankası A 22,400,000 24,970,000 0 11.47 24,970,000 24,970,000 0 2,497 0
İş Bankası B 830,000 850,000 840,000 1.20 830,000 860,000 54 45,770 843,076
İş Bankası C 8,000 8,300 8,100 1.25 8,000 8,300 3,722,050 30,354,778 8,118
İş Bankası G.Y.O. 1,300 1,300 1,300 0.00 1,275 1,325 2,412,417 3,119,930 1,280
İş Finansal Kiralama 1,550 1,600 1,625 4.84 1,550 1,625 326,250 517,986 1,602
İş Yat. Ort. 1,175 1,200 1,175 0.00 1,150 1,225 589,657 701,935 1,193
İzmir Demir Çelik 1,100 1,125 1,125 2.27 1,075 1,125 2,585,642 2,866,252 1,104
İzocam 5,400 5,500 5,400 0.00 5,300 5,600 154,043 840,236 5,424
Kaplamin 6,100 6,000 6,000 -1.64 6,000 6,300 5,259 31,974 6,074
Kardemir A 950 950 930 -2.11 920 960 228,464 215,566 936
Kardemir B 890 890 870 -2.25 860 910 312,184 274,761 873
Kardemir D 890 890 870 -2.25 870 900 1,420,272 1,251,018 875
Karsan 20,000 20,000 20,000 0.00 19,750 20,250 10,583 210,898 19,762
Karsu Tekstil 6,000 6,300 6,300 5.00 6,000 6,300 11,974 73,824 6,218
Kartonsan 51,000 51,000 51,000 0.00 50,000 52,000 1,093 55,494 51,061
Kav Danışmanlık ve Paz. 4,100 4,050 4,100 0.00 4,000 4,150 114,693 467,635 4,063
Kelebek Mobilya 2,700 2,700 2,600 -3.70 2,600 2,750 15,153 40,148 2,618
Kent Gıda 20,000 20,000 20,000 0.00 19,500 20,250 110,628 2,191,604 19,756
Kerevitaş Gıda 2,125 2,125 2,100 -1.18 2,075 2,150 38,410 80,592 2,085
Kipa 10,750 11,000 11,000 2.33 10,500 11,000 145,364 1,567,458 10,767
Klimasan Klima 7,400 7,600 7,400 0.00 7,400 7,700 62,085 470,901 7,499
Koç Holding 38,500 39,000 38,000 -1.30 38,000 39,500 497,713 19,263,724 38,456
Konfrut Gıda 6,200 6,200 6,200 0.00 6,200 6,400 1,178 7,421 6,305
Koniteks 4,400 4,850 4,900 11.36 4,400 5,100 179,084 864,313 4,903
Konya Çimento 6,300 6,500 6,400 1.59 6,300 6,600 3,066 19,959 6,526
Kordsa 7,300 7,500 7,500 2.74 7,400 7,700 83,140 621,359 7,409
Kristal Kola 8,800 8,800 8,700 -1.14 8,700 9,000 5,079 44,802 8,773
Kütahya Porselen 7,300 7,200 7,200 -1.37 7,200 7,400 7,843 56,951 7,279
LINK Yazılım 12,750 13,000 13,500 5.88 12,750 13,500 12,235 160,193 13,134
Lio Yağ Sanayi 7,000 7,100 7,000 0.00 6,900 7,200 55,942 396,278 7,031



 EKONOMİ


Önce zam, sonra devalüasyon
IMF’ye rüşvet taahhüdü
Türklerin parası cezbediyor
YDK: Kamu bankaları maaş düzenini bozuyor
SSK, el koyduğu mülklerden de zararda
Vergileri cesedimi çiğneyip artırırsınız
Euro, İtalya’da bakan yedi
Hazine’den 170 milyon dolarlık ödeme
Şişecam’dan 200 trilyon liralık sermaye artırımı
Aracıların İMKB’ye ödediği ücret esasları değişti
El yordamıyla bankacılık


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet