07 Ocak 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Fiyatı azalan, işlem adedi artan hisseler
Hisse Adı İş. Adedi (Lot) Yüzde Değişim Kapanış Fiyatı Değişim (%)
Kütahya Porselen 7,843 212.97 7,200 -1.37
Birlik Mensucat 10,324 190.08 1,550 -1.59
Vakıf Risk Serm. YO 65,229 155.38 8,000 -1.23
Alarko GYO 125,837 134.95 17,750 -2.74
Kerevitaş Gıda 38,410 59.51 2,100 -1.18
Aygaz 147,760 51.70 14,250 -1.72
İntema 34,778 50.22 8,900 -1.11
Aktif Finans 9,620 45.89 1,250 -1.96
Kristal Kola 5,079 44.82 8,700 -1.14
Bolu Çimento 877,328 44.16 3,100 -1.59
Yataş 395,229 38.97 1,875 -2.60
Petrol Ofisi 95,761 35.84 62,000 -1.59
Milliyet 389,392 23.57 1,725 -4.17
Arçelik 315,142 20.13 15,250 -1.61
Ereğli Dem.Çel. 875,751 14.44 18,250 -1.35
Denizli Cam 31,693 14.00 8,200 -1.20
Koç Holding 497,713 13.40 38,000 -1.30
Borova Yapı 42,110 12.85 4,900 -1.01
Yapı Kredi Sigorta 111,762 7.47 3,150 -1.56
İdaş 29,508 6.11 3,550 -2.74
ÇBS Printaş 23,239 4.33 1,625 -1.52
Gima 709,332 4.16 3,350 -1.47
Kaplamin 5,259 3.14 6,000 -1.64
Milliyet Pazarlama 624,203 1.72 1,150 -4.17
Metaş 5,336 0.23 5,200 -3.70
*** YEDEKLER ***
Sabancı Holding 2,922,519 0.16 7,900 -1.25
Doğan Yayın Hold. 9,664,356 0.02 2,325 -4.12



 EKONOMİ


Önce zam, sonra devalüasyon
IMF’ye rüşvet taahhüdü
Türklerin parası cezbediyor
YDK: Kamu bankaları maaş düzenini bozuyor
SSK, el koyduğu mülklerden de zararda
Vergileri cesedimi çiğneyip artırırsınız
Euro, İtalya’da bakan yedi
Hazine’den 170 milyon dolarlık ödeme
Şişecam’dan 200 trilyon liralık sermaye artırımı
Aracıların İMKB’ye ödediği ücret esasları değişti
El yordamıyla bankacılık


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet