07 Ocak 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Yataş 1,875 1,970 5.06
Metaş 5,200 5,446 4.73
Ege Profil 4,600 4,807 4.50
Doğan Holding 2,275 2,375 4.39
Derimod 2,550 2,660 4.31
TEB 2,850 2,958 3.78
Şeker Piliç 9,500 9,855 3.73
Dışbank 1,100 1,141 3.72
Pimaş 2,450 2,536 3.51
Edip İplik 3,400 3,518 3.47
Döktaş 3,300 3,411 3.36
Doğan Yayın Hold. 2,325 2,403 3.35
Gübre Fabrikaları 12,250 12,640 3.18
Petrokent.Tur 26,500 27,305 3.03
Sınai Yatırım Bankası 660 680 3.03
Esem Spor Giyim 2,700 2,776 2.81
Birlik Mensucat 1,550 1,593 2.77
Tansaş 2,950 3,030 2.71
Milliyet Pazarlama 1,150 1,181 2.69
Bayraklı Boya 970 996 2.68
İdaş 3,550 3,639 2.50
Klimasan Klima 7,400 7,585 2.50
T.S.K.B. 940 963 2.44
Eczacıbaşı YO 1,825 1,869 2.41
Adana Çimento (C) 1,050 1,075 2.38
*** YEDEKLER ***
Marmaris Martı 1,825 1,868 2.35
Vakıf Yat.Ort 2,500 2,558 2.32
Vakıf Risk Serm. YO 8,000 8,181 2.26
İhlas G.M.Yat.Ort 1,425 1,457 2.24
Evren Yat.Ort 2,600 2,655 2.11
Arçelik 15,250 15,571 2.10
Tek Art Turizm 3,050 3,113 2.06
Van Et 2,550 2,602 2.03
Finans Fin.Kir. 1,500 1,530 2.00
Hürriyet Gaz. 4,100 4,181 1.97



 EKONOMİ


Önce zam, sonra devalüasyon
IMF’ye rüşvet taahhüdü
Türklerin parası cezbediyor
YDK: Kamu bankaları maaş düzenini bozuyor
SSK, el koyduğu mülklerden de zararda
Vergileri cesedimi çiğneyip artırırsınız
Euro, İtalya’da bakan yedi
Hazine’den 170 milyon dolarlık ödeme
Şişecam’dan 200 trilyon liralık sermaye artırımı
Aracıların İMKB’ye ödediği ücret esasları değişti
El yordamıyla bankacılık


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet