11 Ocak 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 




Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
ÇBS Printaş 1,875 2,081 10.98
Arat Tekstil 2,900 3,218 10.96
Okan Tekstil 2,850 3,157 10.77
Berdan Tekstil 2,250 2,483 10.35
ÇBS Boya 1,025 1,118 9.07
Mensa Mensucat 2,600 2,825 8.65
Global Yat.Ort. 7,400 7,962 7.59
Metemteks 2,025 2,175 7.40
Parsan 3,450 3,659 6.05
Aktif Finans 1,375 1,452 5.60
Boyasan Tekstil 490 517 5.51
Varlık Yat. Ort. 1,925 2,031 5.50
Çimbeton 8,400 8,843 5.27
Birlik Mensucat 2,250 2,364 5.06
Esem Spor Giyim 3,250 3,411 4.95
GSD Holding 2,900 3,032 4.55
Şeker Piliç 10,500 10,969 4.46
Milliyet 1,750 1,828 4.45
Tüpraş 11,500 11,999 4.33
Viking Kağıt 2,500 2,608 4.32
Borusan 10,000 10,412 4.12
Raks Ev 3,750 3,904 4.10
Alkim Kağıt 1,700 1,767 3.94
Menderes Tekstil 2,850 2,959 3.82
Net Turizm 1,125 1,167 3.73
*** YEDEKLER ***
Alkim 7,900 8,194 3.72
Arçelik 15,500 16,076 3.71
Lüks Kadife 3,050 3,162 3.67
Commercial Union 14,000 14,509 3.63
Eczacıbaşı İlaç 7,700 7,977 3.59
Pastavilla 10,000 10,359 3.59
Şişecam 5,500 5,696 3.56
Van Et 2,650 2,744 3.54
Ege Plast 1,700 1,760 3.52
İş Yat. Ort. 1,300 1,345 3.46



 EKONOMİ


Keşke zamanında kuru serbest bıraksaydık...
Cavallo’nun eşi Adanalı çıktı
Bankalara ‘reel sektör’ şartlı sermaye desteği
Emeklilikte kadın imzası
‘Telekom için takipteyiz’
Erçel’in kur davası hâkim önünde...
‘Viraja girerken şoförün işine karışmamak lazım’
JP Morgan: Türkiye’ye yatırım yapma zamanı
Bankalara 1.3 milyar dolar
CSFB: Raporumuz yanlış anlaşıldı
‘İyi ki doğdun Dervişşş !...’
MHP: Sürekli blöf yapıyor


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet