15 Ocak 2002 Salı


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  SERİ İLAN  

 





Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Şekerbank 1,575 1,694 7.55
Transtürk Holding 620 655 5.64
Eminiş Ambalaj 5,700 6,012 5.47
Petrokent.Tur 25,000 26,260 5.04
Ceytaş Madencilik 9,500 9,940 4.63
Global Men.Değ. 2,700 2,815 4.25
Konfrut Gıda 6,400 6,635 3.67
Tac Yat.Ort 4,300 4,443 3.32
Koniteks 6,000 6,198 3.30
Garanti Yat.O 7,300 7,534 3.20
Selçuk Gıda 1,300 1,341 3.15
Öz Finans Fact. 1,050 1,083 3.14
Milliyet Pazarlama 1,525 1,572 3.08
Global Yat.Ort. 5,200 5,356 3.00
Gentas 6,300 6,487 2.96
Kordsa 7,700 7,923 2.89
Kerevitaş Gıda 2,275 2,340 2.85
M.Yılmaz.Yat. Ort. 770 792 2.85
Camiş Lojistik 2,850 2,930 2.80
Vakıf Gayr.YO 3,550 3,648 2.76
Ceylan Giyim 9,000 9,242 2.68
Milliyet 1,750 1,797 2.68
Tat Konserve 8,800 9,029 2.60
Demir Yat.Or. 1,975 2,026 2.58
Tümteks Tekstil 580 595 2.58
*** YEDEKLER ***
Burçelik 6,600 6,770 2.57
ÇBS Boya 1,025 1,050 2.43
GSD Holding 2,950 3,021 2.40
Dardanel 960 983 2.39
Park Enerji 11,250 11,519 2.39
Favori Din. Tesisleri 1,275 1,305 2.35
Nuh Çimento 13,000 13,306 2.35
Raks Ev 3,800 3,889 2.34
Altınyıldız 9,100 9,305 2.25
Sınai Yatırım Bankası 810 828 2.22



 EKONOMİ


‘Türkiye’den umutluyuz’
Ağustos fiyatına dolar
Dünyaya yolsuzluk dersi
Görüntülüde ilk alo İngilizce
Carlsberg bu yıl atağa kalkıyor
Adil ücret kararnamesi
SPK panelinde, Sanayi -Maliye bakanı söz düellosu
2020’de 27 milyon turist
‘Borsanın yükselişi yılın ilk yarısında’
Fransa’da bankacılık operasyonu
‘DSP’nin kademeleri uygun değil’
Arjantin-IMF yeniden


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet