24 Ocak 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Burçelik 7,300 8,190 12.19
Avrasya Yat. 12,250 13,212 7.85
Petrokent.Tur 31,500 33,402 6.03
İhlas Holding 3,750 3,949 5.30
Raks Ev 3,650 3,809 4.35
Ata Yat. Ort. 3,250 3,362 3.44
Van Et 2,600 2,675 2.88
Pınar Süt 2,850 2,926 2.66
Söktaş 10,750 11,032 2.62
Raks 3,850 3,948 2.54
Çimbeton 7,800 7,985 2.37
Global Yat.Ort. 5,100 5,215 2.25
Petrol Ofisi 57,000 58,230 2.15
Gentas 5,800 5,913 1.94
Anadolu Hayat 3,350 3,414 1.91
Yasaş 1,775 1,809 1.91
Merko Gıda 1,550 1,577 1.74
Pınar Su 2,250 2,289 1.73
Efes Holding 2,950 2,998 1.62
Tat Konserve 8,300 8,435 1.62
Dışbank 1,125 1,143 1.60
Adel Kalemcilik 6,100 6,197 1.59
Anadolu Cam 1,525 1,549 1.57
Konya Çimento 6,600 6,699 1.50
Turcas Petrol 3,800 3,857 1.50
*** YEDEKLER ***
Transtürk Holding 470 477 1.48
Bayraklı Boya 910 923 1.42
Borova Yapı 4,550 4,612 1.36
Eczacıbaşı YO 1,775 1,799 1.35
Batı Çimento 6,500 6,587 1.33
Arena Bilgisayar 9,700 9,829 1.32
Parsan 3,450 3,494 1.27
Yünsa 17,250 17,467 1.25
Dentaş Ambalaj 2,850 2,885 1.22
Sezginler Gıda 4,900 4,960 1.22



 EKONOMİ


Köşk’e ikna ziyareti
Beyanname kaldırılıyor
Yabancılar artık fiyat yükseltmeli
‘Yüzde 40 bile başarı olur’
Kömür İşletmeleri özelleştirilecek
Hisse alana ucuz bilet
Beyanın ertelenmesi için kanun teklifi
Bankacılardan temerrüt önerisi
Körler test etti, Arçelik üretti
Orman arazisi satılamayacak
Fitch, not için IMF’yi bekliyor
Bilişimde ödül yağmuru
Kredi kartı kullanımı kriz dinlemedi
Doğan Grubu’na online satış ve pazarlama şirketi: Medya-Net
‘Bankalar reel sektöre yöneliyor’
Motorola, 71 yıl sonra ilk kez yılı zararla kapadı


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet