26 Ocak 2002 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Arsan Tekstil 5,300 5,586 5.39
Altınyağ 3,400 3,576 5.17
Koniteks 5,600 5,846 4.39
İhlas Holding 3,550 3,680 3.66
T.Kalkınma Bank. 4,350 4,462 2.57
Adel Kalemcilik 6,000 6,145 2.41
Aksigorta 10,250 10,490 2.34
Ceylan Giyim 6,900 7,061 2.33
Kardemir A 840 858 2.14
Parsan 3,450 3,523 2.11
Afyon Çimento 135,000 137,697 1.99
Sönmez Pamuklu 2,150 2,192 1.95
T.Tuborg 9,300 9,477 1.90
Tansaş 2,950 3,005 1.86
Uşak Seramik 1,425 1,451 1.82
Esem Spor Giyim 3,050 3,104 1.77
Petrokent.Tur 31,500 32,059 1.77
Olmuksa 7,700 7,832 1.71
Petkim 7,800 7,934 1.71
Pınar Süt 2,850 2,898 1.68
Otokar 14,000 14,232 1.65
LINK Yazılım 13,000 13,211 1.62
Kardemir B 810 823 1.60
Bossa 5,700 5,791 1.59
Ford Otosan 13,500 13,712 1.57
*** YEDEKLER ***
Sınai Yatırım Bankası 760 772 1.57
Yatırım Fin.Y.O 1,400 1,422 1.57
Sasa 14,750 14,976 1.53
Boyasan Tekstil 560 568 1.42
Vakıf Gayr.YO 3,300 3,347 1.42
Makina Takım 570 578 1.40
Uzel Makina 7,000 7,098 1.40
Logo Yazılım A.Ş 22,500 22,809 1.37
Emek Elektrik 4,200 4,256 1.33
Ege Profil 4,450 4,509 1.32



 EKONOMİ


Büyük patronlardan
demokrasi çağrısı

TÜSİAD’a üç eleştiri
Sıcak paradan korkuyorlar
Sezer’den ‘kısmi’ veto
Dünya Bankası’nın reform vetosu
Tansaş’ın hedefi ‘en iyisi’ olmak
Derviş: Ben kimseyle kavgalı değilim
Yatırımcılar artık güveniyor
‘Kentmen tipi işadamı olmaz’


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet