27 Ocak 2002 Pazar


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Fin - Küt arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finansbank 1,125 1,100 1,125 0.00 1,075 1,125 2,375,619 2,608,785 1,099
F-M İzmit Piston 88,000 86,000 87,000 -1.14 86,000 88,000 703 61,003 86,653
Ford Otosan 13,500 13,500 13,500 0.00 13,250 13,750 120,655 1,618,122 13,446
Frigo Pak Gıda 3,950 3,850 4,000 1.27 3,850 4,000 8,043 31,645 3,942
Garanti Bankası 2,750 2,650 2,750 0.00 2,650 2,750 4,629,626 12,522,749 2,709
Garanti G.Y.O. 980 980 980 0.00 960 990 114,671 111,460 970
Garanti Yat.O 7,000 7,200 7,100 1.43 7,000 7,300 7,374 52,433 7,041
Gedik Yat.Ort 3,500 3,350 3,400 -2.86 3,300 3,600 638 2,137 3,349
Gediz İplik 2,025 2,050 2,025 0.00 1,975 2,150 295,312 605,473 2,021
Gentas 6,300 6,200 6,200 -1.59 6,100 6,400 12,203 76,089 6,141
Gima 3,150 3,100 3,100 -1.59 3,000 3,150 149,014 457,451 3,069
Global Men.Değ. 2,850 2,900 2,800 -1.75 2,800 3,000 2,439,653 7,109,744 2,856
Global Yat.Ort. 5,600 5,600 5,400 -3.57 5,300 5,900 61,174 346,076 5,501
Goldaş Kuyumculuk 3,600 3,600 3,600 0.00 3,500 3,650 509,546 1,811,205 3,549
Goodyear 8,700 8,700 8,600 -1.15 7,800 8,900 12,090 104,626 8,654
Göltaş Çimento 13,500 13,250 13,500 0.00 13,000 13,500 12,108 160,241 13,230
GSD Holding 2,450 2,425 2,450 0.00 2,425 2,500 1,509,745 3,721,521 2,465
Gübre Fabrikaları 12,250 12,500 12,250 0.00 12,250 12,750 4,793 59,109 12,250
Güneş Sigorta 2,175 2,150 2,200 1.15 2,150 2,225 145,268 315,361 2,181
Haznedar Tuğla 4,150 4,150 4,100 -1.20 4,100 4,250 9,083 37,708 4,127
Hektaş 1,900 1,850 1,850 -2.63 1,850 1,925 50,699 95,589 1,857
Hürriyet Gaz. 4,450 4,400 4,350 -2.25 4,300 4,450 133,739 584,993 4,356
Işıklar Ambalaj 4,300 4,200 4,150 -3.49 4,100 4,350 50,354 213,567 4,167
İdaş 3,850 3,750 3,750 -2.60 3,700 3,950 37,466 141,623 3,717
İhlas G.M.Yat.Ort 1,500 1,475 1,475 -1.67 1,475 1,575 1,343,871 2,054,516 1,496
İhlas Holding 3,550 3,600 3,600 1.41 3,400 3,800 677,920 2,484,682 3,604
İntema 9,300 9,200 9,100 -2.15 9,100 9,200 1,665 15,215 9,107
İş Bankası A 24,720,000 0 22,750,000 -7.97 22,240,000 22,750,000 1 13,395 22,325,000
İş Bankası B 790,000 800,000 800,000 1.27 790,000 800,000 19 15,040 791,538
İş Bankası C 8,100 8,000 8,000 -1.23 7,900 8,100 1,010,555 8,048,244 7,944
İş Bankası G.Y.O. 1,300 1,250 1,300 0.00 1,250 1,300 382,759 487,812 1,272
İş Finansal Kiralama 1,475 1,475 1,475 0.00 1,450 1,500 21,759 31,964 1,466
İş Yat. Ort. 1,250 1,225 1,250 0.00 1,225 1,250 57,701 71,250 1,230
İzmir Demir Çelik 1,075 1,075 1,075 0.00 1,050 1,075 192,063 202,140 1,052
İzocam 5,700 5,700 5,600 -1.75 5,500 5,700 102,561 575,711 5,594
Kaplamin 8,500 8,400 8,700 2.35 8,400 9,100 5,436 47,472 8,763
Kardemir A 840 850 840 0.00 830 860 69,553 58,420 838
Kardemir B 810 810 820 1.23 800 830 125,180 101,591 811
Kardemir D 820 800 800 -2.44 800 830 735,418 594,583 806
Karsan 18,750 18,750 18,500 -1.33 18,500 19,000 8,295 155,362 18,518
Karsu Tekstil 6,400 6,200 6,300 -1.56 6,200 6,400 628 3,948 6,289
Kartonsan 49,500 50,000 49,500 0.00 49,500 50,000 227 11,288 49,606
Kav Danışmanlık ve Paz. 3,600 3,500 3,500 -2.78 3,500 3,600 27,971 98,092 3,504
Kelebek Mobilya 2,475 2,450 2,425 -2.02 2,400 2,525 10,172 24,950 2,421
Kent Gıda 15,750 15,500 15,250 -3.17 15,000 16,000 43,619 673,323 15,320
Kerevitaş Gıda 2,650 2,500 2,350 -11.32 2,350 2,650 57,122 144,415 2,522
Kipa 10,500 10,250 10,500 0.00 10,000 10,500 28,548 292,568 10,247
Klimasan Klima 7,100 7,000 7,000 -1.41 6,900 7,200 11,167 78,391 6,999
Koç Holding 35,500 34,500 35,000 -1.41 34,500 35,500 380,737 13,327,827 35,004
Konfrut Gıda 6,200 6,100 6,000 -3.23 6,000 6,200 1,308 7,879 6,017
Koniteks 5,600 5,500 5,600 0.00 5,400 5,700 46,167 256,985 5,561
Konya Çimento 6,700 6,700 6,600 -1.49 6,500 6,700 647 4,301 6,628
Kordsa 8,500 8,200 8,600 1.18 8,200 8,600 114,345 963,679 8,477
Kristal Kola 10,250 10,300 10,250 0.00 10,000 11,000 68,518 702,982 10,169
Kütahya Porselen 8,000 7,900 8,000 0.00 7,800 8,000 943 7,454 7,896



 EKONOMİ


Haberal borcunu Hazine’ye ödetti
‘Beni gizli borçlar yanılttı’
Afrikalı futbolcular 'Damat' oldu
4 Şubat tehlikeye girdi
Liderler yol haritacısıdır
Emek Otelleri için imzalar atılıyor
Arjantin halkı silahlanıyor
Parayı katlayan şirketler
FT: Sezer, IMF’nin kredisini geciktiriyor
1.5 milyon kişi telefonunu kapattı
13,100 hacim artışıyla geçilebilir
Şehit dul ve yetimlerine ikramiyeleri ödeniyor
‘Norm kadro’ çalışmaları bitmeden kadro yok


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet