07 Şubat 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Fin - Kri arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finansbank 1,000 1,025 1,000 0.00 975 1,050 4,780,841 4,774,901 988
F-M İzmit Piston 73,000 73,000 72,000 -1.37 70,000 74,000 360 25,784 71,186
Ford Otosan 14,750 14,250 14,000 -5.08 13,750 14,750 256,508 3,653,244 14,185
Frigo Pak Gıda 3,750 3,650 3,550 -5.33 3,450 3,800 9,529 34,022 3,527
Garanti Bankası 2,750 2,700 2,750 0.00 2,600 2,800 14,376,978 38,655,713 2,672
Garanti G.Y.O. 910 900 900 -1.10 880 920 250,183 224,819 893
Garanti Yat.O 6,900 6,900 6,900 0.00 6,700 7,100 282 1,945 6,808
Gedik Yat.Ort 3,500 3,250 3,350 -4.29 3,250 3,350 19 63 3,350
Gediz İplik 1,900 1,925 1,950 2.63 1,875 1,950 78,216 150,034 1,928
Gentas 5,900 5,900 5,800 -1.69 5,600 5,900 6,941 39,990 5,711
Gima 2,950 2,950 2,850 -3.39 2,850 3,000 79,909 231,865 2,897
Global Men.Değ. 2,750 2,800 2,700 -1.82 2,700 2,800 1,194,944 3,281,694 2,730
Global Yat.Ort. 4,850 4,700 4,750 -2.06 4,600 4,900 13,416 63,172 4,658
Goldaş Kuyumculuk 3,400 3,350 3,400 0.00 3,300 3,450 520,407 1,753,121 3,359
Goodyear 8,200 8,200 8,000 -2.44 7,800 8,400 5,441 43,527 7,933
Göltaş Çimento 12,750 12,750 12,750 0.00 12,500 13,000 7,825 97,960 12,508
GSD Holding 2,225 2,175 2,175 -2.25 2,150 2,250 415,301 914,749 2,190
Gübre Fabrikaları 12,500 12,250 12,000 -4.00 12,000 12,500 1,016 12,349 12,118
Güneş Sigorta 2,550 2,550 2,700 5.88 2,500 2,700 329,078 859,601 2,643
Haznedar Tuğla 4,000 4,000 4,000 0.00 3,900 4,050 4,414 17,468 3,942
Hektaş 1,800 1,800 1,775 -1.39 1,775 1,825 65,479 117,510 1,792
Hürriyet Gaz. 4,250 4,150 4,350 2.35 4,100 4,350 512,513 2,178,629 4,278
Işıklar Ambalaj 3,800 3,700 3,700 -2.63 3,650 3,850 6,760 25,250 3,712
İdaş 3,850 3,850 3,750 -2.60 3,700 3,900 10,851 41,139 3,771
İhlas Ev Aletleri 4,050 3,700 3,850 -4.94 3,450 4,100 168,964 643,925 3,766
İhlas G.M.Yat.Ort 1,475 1,400 1,400 -5.08 1,400 1,525 394,292 559,904 1,409
İhlas Holding 3,450 3,300 3,250 -5.80 3,250 3,450 535,168 1,778,291 3,304
İntema 9,000 8,900 8,900 -1.11 8,800 9,200 2,615 23,462 8,894
İş Bankası A 22,500,000 22,000,000 0 -2.22 22,000,000 22,000,000 0 2,200 0
İş Bankası B 790,000 760,000 760,000 -3.80 760,000 780,000 41 31,350 762,352
İş Bankası C 7,800 7,600 7,600 -2.56 7,400 7,900 1,892,236 14,347,628 7,526
İş Bankası G.Y.O. 1,225 1,175 1,150 -6.12 1,150 1,225 709,090 840,182 1,175
İş Finansal Kiralama 1,550 1,500 1,500 -3.23 1,450 1,550 76,376 113,449 1,477
İş Yat. Ort. 1,200 1,125 1,175 -2.08 1,125 1,200 195,621 225,507 1,148
İzmir Demir Çelik 975 980 980 0.51 960 1,000 1,292,977 1,268,752 976
İzocam 5,500 5,400 5,500 0.00 5,300 5,600 45,662 247,315 5,372
Kaplamin 8,500 8,500 8,100 -4.71 8,000 8,900 2,583 21,164 8,158
Kardemir A 890 870 860 -3.37 850 890 134,874 116,369 859
Kardemir B 850 860 840 -1.18 830 870 309,289 263,099 841
Kardemir D 850 860 850 0.00 830 870 3,294,031 2,805,047 845
Karsan 18,000 18,250 17,000 -5.56 17,000 18,500 12,606 223,750 17,636
Karsu Tekstil 6,200 6,000 6,300 1.61 5,900 6,400 4,966 30,193 6,102
Kartonsan 48,000 48,000 48,500 1.04 47,500 48,500 222 10,673 47,954
Kav Danışmanlık ve Paz. 3,350 3,350 3,350 0.00 3,250 3,400 40,961 136,710 3,324
Kelebek Mobilya 2,450 2,375 2,325 -5.10 2,250 2,425 22,542 52,467 2,305
Kent Gıda 13,000 12,750 12,750 -1.92 12,500 13,250 74,802 959,362 12,931
Kerevitaş Gıda 2,200 2,200 2,150 -2.27 2,125 2,250 21,692 47,547 2,170
Kipa 9,800 9,600 9,700 -1.02 9,500 9,900 71,005 683,574 9,674
Klimasan Klima 6,700 6,700 6,700 0.00 6,600 6,800 10,192 68,398 6,725
Koç Holding 33,500 33,000 32,500 -2.99 32,000 34,000 636,097 20,853,553 32,487
Konfrut Gıda 5,900 5,800 5,900 0.00 5,700 5,900 847 4,918 5,800
Koniteks 5,400 5,300 5,400 0.00 5,200 5,500 70,411 372,022 5,250
Konya Çimento 6,300 6,200 6,200 -1.59 6,100 6,300 1,532 9,475 6,163
Kordsa 7,600 7,400 7,400 -2.63 7,200 7,500 36,987 271,473 7,321
Kristal Kola 9,300 9,100 8,900 -4.30 8,800 9,400 6,844 62,249 9,012



 EKONOMİ


Gölcüklü Ford üretilmeden satıldı
Denizciler, DİTAŞ için de devrede
Dolar yine yükselişte
‘Can yakıcı önlemler alabiliriz’
IMF: TL’nin rekabet düzeyi yeterli
Paşa paşa birleştiler
Almanlardan Telekom ilgisi
‘Vergileri indirmek mümkün değil’
Evet biz rüşvetçiyiz
İktisat ve İnter Yatırım satıldı
Toshiba, yeni nesil çözümler üretiyor
Altın parlak günlerine döndü
Takipteki alacaklar 3 kat arttı
İş Bankası’nın tüm kartları Maximum oldu
Tekstilde umutlanmayın


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet