19 Şubat 2002 Salı


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Fin - Kri arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finansbank 880 850 850 -3.41 830 880 2,340,540 1,976,430 843
F-M İzmit Piston 66,000 66,000 65,000 -1.52 64,000 66,000 1,096 71,069 65,141
Ford Otosan 15,000 14,750 15,000 0.00 14,500 15,000 143,583 2,122,853 14,873
Frigo Pak Gıda 3,350 3,450 3,400 1.49 3,300 3,450 9,592 31,993 3,325
Garanti Bankası 2,650 2,600 2,600 -1.89 2,550 2,650 3,728,955 9,682,839 2,600
Garanti G.Y.O. 760 740 730 -3.95 730 760 86,749 64,136 738
Garanti Yat.O 6,500 6,700 6,600 1.54 6,500 7,000 5,015 34,044 6,737
Gedik Yat.Ort 3,500 3,500 3,300 -5.71 3,300 3,650 11 37 3,318
Gediz İplik 1,625 1,600 1,600 -1.54 1,575 1,650 39,994 63,916 1,592
Gentas 5,700 5,600 5,600 -1.75 5,500 5,600 2,875 15,949 5,580
Gima 2,450 2,400 2,400 -2.04 2,350 2,475 56,838 135,797 2,392
Global Men.Değ. 2,650 2,600 2,700 1.89 2,550 2,700 732,781 1,931,739 2,648
Global Yat.Ort. 6,300 6,100 5,600 -11.11 5,400 6,800 175,516 996,291 5,672
Goldaş Kuyumculuk 3,100 2,950 3,050 -1.61 2,950 3,100 223,387 670,609 3,002
Goodyear 7,800 7,400 7,300 -6.41 7,300 7,500 538 3,941 7,316
Göltaş Çimento 12,750 12,250 12,500 -1.96 12,250 12,500 4,271 52,531 12,281
GSD Holding 1,850 1,800 1,825 -1.35 1,775 1,850 292,543 525,440 1,800
Gübre Fabrikaları 10,250 10,000 9,900 -3.41 9,800 10,250 1,757 17,583 9,985
Güneş Sigorta 2,800 2,700 2,650 -5.36 2,600 2,800 1,548,035 4,190,967 2,718
Haznedar Tuğla 3,700 3,650 3,650 -1.35 3,600 3,700 1,471 5,388 3,601
Hektaş 1,600 1,500 1,525 -4.69 1,500 1,625 45,921 70,443 1,537
Hürriyet Gaz. 4,950 4,750 4,750 -4.04 4,700 5,050 453,173 2,168,689 4,775
Işıklar Ambalaj 3,700 3,550 3,550 -4.05 3,450 3,700 4,159 14,778 3,516
İdaş 3,650 3,550 3,550 -2.74 3,500 3,550 2,753 9,723 3,529
İhlas Ev Aletleri 3,300 3,200 3,100 -6.06 3,050 3,300 5,181 16,333 3,144
İhlas G.M.Yat.Ort 1,300 1,250 1,275 -1.92 1,200 1,350 198,641 248,726 1,251
İhlas Holding 2,850 2,700 2,700 -5.26 2,700 2,850 148,484 406,955 2,734
İntema 8,400 8,300 8,200 -2.38 8,100 8,300 2,339 19,216 8,199
İş Bankası A 22,100,000 19,890,000 0 -10.00 19,890,000 19,890,000 0 1,989 0
İş Bankası B 700,000 690,000 680,000 -2.86 680,000 690,000 17 11,669 681,333
İş Bankası C 7,300 7,100 7,200 -1.37 7,000 7,300 1,081,500 7,694,736 7,099
İş Bankası G.Y.O. 1,100 1,025 1,075 -2.27 1,025 1,075 393,261 412,712 1,049
İş Finansal Kiralama 1,400 1,350 1,375 -1.79 1,350 1,400 52,251 71,143 1,361
İş Yat. Ort. 1,025 1,000 1,025 0.00 1,000 1,050 123,435 126,093 1,021
İzmir Demir Çelik 840 830 840 0.00 810 840 739,108 610,784 830
İzocam 5,200 5,100 5,300 1.92 4,600 5,300 14,757 76,530 5,215
Kaplamin 6,800 6,600 6,600 -2.94 6,500 6,900 1,201 7,862 6,524
Kardemir A 760 740 740 -2.63 710 770 85,696 63,261 736
Kardemir B 740 730 720 -2.70 710 740 223,253 162,159 728
Kardemir D 750 730 730 -2.67 720 770 720,929 529,381 733
Karsan 16,000 15,250 15,500 -3.13 15,250 15,750 3,998 61,212 15,275
Karsu Tekstil 6,200 5,800 5,800 -6.45 5,700 6,200 400 2,301 5,710
Kartonsan 46,000 45,500 45,000 -2.17 45,000 45,500 81 3,680 45,490
Kav Danışmanlık ve Paz. 3,050 2,950 3,000 -1.64 2,900 3,000 18,849 55,331 2,948
Kelebek Mobilya 2,200 2,075 2,075 -5.68 2,075 2,200 4,075 8,529 2,090
Kent Gıda 12,000 12,000 12,000 0.00 11,750 12,250 24,044 288,409 12,007
Kerevitaş Gıda 1,925 1,825 1,825 -5.19 1,800 1,900 10,680 19,386 1,804
Kipa 8,800 8,700 8,700 -1.14 8,600 8,800 18,838 164,199 8,701
Klimasan Klima 7,200 7,200 7,200 0.00 6,900 7,500 61,580 442,756 7,235
Koç Holding 30,000 29,500 30,000 0.00 29,000 30,000 198,462 5,854,699 29,510
Konfrut Gıda 5,400 5,600 5,200 -3.70 5,000 5,600 244 1,271 5,209
Koniteks 5,200 5,100 5,000 -3.85 4,900 5,150 18,337 92,693 5,006
Konya Çimento 5,700 5,500 5,500 -3.51 5,400 5,700 1,389 7,624 5,572
Kordsa 6,700 6,500 6,600 -1.49 6,400 6,600 17,942 116,097 6,497
Kristal Kola 8,300 7,800 8,000 -3.61 7,800 8,400 3,562 28,534 7,966



 EKONOMİ


Partizanlık batırır
DİSK’te MHP rüzgârı
Otomobil satışları bu ay da kıpırdamadı
Müdür bey, çorbaya tuz at
Toprakbank’a Yunan talip
Futbolcular da haczediliyor
Bakanlar düzenlemeyi unuttu
Altınyıldız’dan ABD atağı
En ağır krizde üç yıl kaybettik
Vakıfbank’a beş görücü


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet