20 Şubat 2002 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Boyasan Tekstil 480 506 5.41
Toprak Fin.Kir. 710 748 5.35
Gorbon Işıl 8,100 8,459 4.43
Toprak Factoring 1,075 1,119 4.09
Sönmez Pamuklu 1,825 1,894 3.78
Raks Ev 2,550 2,611 2.39
Altınyağ 2,850 2,913 2.21
Esem Spor Giyim 2,750 2,807 2.07
Avrasya Yat. 11,750 11,966 1.83
Güneş Sigorta 2,500 2,545 1.80
Banvit 5,900 5,990 1.52
Sönmez Filament 3,150 3,196 1.46
Arena Bilgisayar 8,700 8,821 1.39
Raks 2,500 2,534 1.36
Altınyıldız 7,600 7,700 1.31
T.Tuborg 10,250 10,381 1.27
Afyon Çimento 117,500 118,874 1.16
Koniteks 4,950 5,002 1.05
Commercial Union 11,750 11,873 1.04
İntema 8,000 8,067 0.83
Erbosan 13,750 13,855 0.76
Alternatifbank 800 806 0.75
Metaş 2,900 2,922 0.75
Derimod 2,025 2,040 0.74
İdaş 3,550 3,575 0.70
*** YEDEKLER ***
Aselsan 19,750 19,883 0.67
Arat Tekstil 1,875 1,887 0.64
Lafarge Aslan Çimento 12,750 12,828 0.61
Vakıf Yat.Ort 2,700 2,715 0.55
Ege Profil 4,050 4,072 0.54
İhlas G.M.Yat.Ort 1,275 1,282 0.54
Uşak Seramik 1,100 1,106 0.54
Feniş Alüminyum 10,000 10,052 0.52
Garanti Bankası 2,600 2,613 0.50
Alternatif YO 1,450 1,456 0.41



 EKONOMİ


Emlakta beyan yok
Galatasaray yabancıya, Beşiktaş yerliye
Toyota’nın hedefi büyük
Nahum artık dünya çapında yönetici...
DemirDöküm evliliğe hazırlanıyor
Site Yatırım Yaşar Cilkız’ın
‘KDV indirimi 2003 yılında’
Kapasitede iyi haber
Kısa... Kısa...


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet