07 Mart 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Işıklar Ambalaj 3,400 3,622 6.52
Arsan Tekstil 8,700 9,167 5.36
Derimod 2,100 2,197 4.61
Kardemir A 740 767 3.64
Konya Çimento 5,700 5,899 3.49
T.S.K.B. 975 1,008 3.38
Çelik Halat 4,350 4,494 3.31
Alfa Menkul Değ. 2,500 2,581 3.24
Kardemir D 740 763 3.10
ÇBS Printaş 1,275 1,313 2.98
İhlas Holding 2,700 2,777 2.85
Global Men.Değ. 2,450 2,519 2.81
Frigo Pak Gıda 4,000 4,109 2.72
Ereğli Dem.Çel. 17,500 17,920 2.40
T.Tuborg 12,000 12,282 2.35
Goldaş Kuyumculuk 2,950 3,019 2.33
Selçuk Gıda 920 941 2.28
Ceylan Giyim 6,100 6,238 2.26
Arat Tekstil 1,825 1,866 2.24
Marshall 28,000 28,626 2.23
Gediz İplik 1,525 1,559 2.22
İzmir Demir Çelik 830 848 2.16
Acıbadem Sağlık Hizmetleri 13,250 13,530 2.11
İş Finansal Kiralama 1,150 1,174 2.08
Global Yat.Ort. 5,600 5,713 2.01
*** YEDEKLER ***
Logo Yazılım A.Ş 18,250 18,617 2.01
Boyasan Tekstil 460 469 1.95
Alkim Kağıt 1,450 1,478 1.93
Aksigorta 8,800 8,969 1.92
Commercial Union 11,250 11,467 1.92
Sezginler Gıda 4,550 4,635 1.86
Uşak Seramik 1,100 1,120 1.81
Kaplamin 7,500 7,634 1.78
Kerevitaş Gıda 1,800 1,832 1.77
Soda Sanayi 2,600 2,646 1.76



 EKONOMİ


Bu faizle büyünmez
Devlere yatırım mektubu
Tanrıkulu, bakkal bakanı gibi konuştu
Mevcut krediler için yeni düzen
Ali bilgiyi kapacak
ABD’ye karşı çelik isyanı...
Artık daha güçlüsünüz
Fon, 1.7 milyar dolarlık alacağı protokole bağladı
Roamingde rekabet soruşturması
Sabancı’dan 120 trilyon kâr


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet