10 Mart 2002 Pazar


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Borsada en kârlısı PO

2001 yılı bilançosunu açıklayan 102 borsa şirketi arasında en fazla kârı Petrol Ofisi elde etti. Petrol Ofisi’nin kârı dolar bazında yüzde 30.42 oranında artarak 151 milyon dolara çıktı

     Songül HATISARU

     Toplam 313 şirketin işlem gördüğü İMKB’de bilançosu açıklanan 102 şirket arasında en fazla kâr eden şirket Petrol Ofisi (PO) oldu. 2000 yılı sonunda 115.8 milyon dolar kâr açıklayan şirket 2001 yılının son döneminde kârını 151 milyon dolara yükseltti. 2000 yılı sonunda 112.9 milyon dolar kârını, 2001 son döneminde 123.8 milyon dolara yükselten Dışbank en fazla kâr açıklayanlar sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yeralan Sabancı Holding de 97 milyon dolar kâr açıkladı. Ak Enerji 2000 yılı sonunda 44 milyon dolar kârını 2001 yılı sonunda 81 milyon dolara yükseltti. Aksa’nın kârında ise yüzde 67 oranında bir artış olduğu gözleniyor. Şirketin kârı 2000 yılı sonunda 30 milyon dolarken 2001 yılı sonunda 50 milyon dolara yükseldi.
     Bilançosu açıklanan 102 şirketin 2000’de toplam 743 milyon 432 bin dolar olan net kârları ise 2001’de 583 milyon 753 bin dolar geriledi. Aynı dönemde 102 şirketin 6 milyar 71 milyon dolar olan özsermayeleri 3 milyar 929 milyon dolara düştü.Toplam varlıkları ise 15 milyar dolardan 12 milyar dolara indi. Kriz dolayısıyla satışların azalması, firmaların özsermayelerini kaynak olarak kullanmalarına neden oldu.
     
Bilançosunu açıklayan 102 şirketin dolar bazında özsermaye ve net kâr değişimleri
Hisse adı Özsermaye 2001/12 Yüzde değişim *Net kâr 2001/12 Yüzde değişim
Adana Çimento (A) 83.916,70 -22,81 21.125,37 22,66
Ak Yat. Ort. 7.808,60 -21,77 3.729,80 937,27
Akal Tekstil 31.291,52 -11,97 6.613,44 64.358,48
Akçansa 87.465,86 -36,25 5.053,05 25,00
Ak Enerji 167.482,34 -17,92 81.141,58 81,97
Aksa 103.798,95 -15,81 50.479,29 67,47
Aksu Enerji 4.108,06 -29,53 2.623,33 9,22
Aksu İplik 16.454,66 -33,08 779,73 88,63
Aktaş Elektrik 25.882,97 8,10 17.334,38 -16,37
Aktif Finans 7.552,40 -65,32 -3.945,98 -160,42
Alkim Kağıt 26.752,35 -32,55 2.573,07 96,06
Alkim Kimya 22.739,02 -30,45 7.729,20 50,19
Alternatif Yat. Ort. 3.258,89 -10,51 1.843,03 376,63
Altınyağ 3.848,95 -72,05 -2.805,44 -360,77
Anadolu Sigorta 40.639,87 -24,15 28.561,86 -14,79
Arsan Tekstil 26.788,50 -36,26 1.117,00 804,97
Aselsan 41.755,15 -46,82 -8.221,58 -214,80
Ata Yat Ort 1.600,56 -44,29 312,6 134,16
Atakule GMYO 49.631,04 -27,41 5.937,38 214,80
Atlas Yat. Ort. 2.283,42 -24,27 1.038,46 138,58
Avrasya Yat. Ort. 395,31 -47,71 51,78 553,42
Batı Çimento 37.722,15 -33,02 9.967,11 113,83
Batısöke Çimento 37.737,57 -33,24 3.389,96 5.576,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1.439,05 871,74 119,26 -20,87
Bolu Çimento 45.881,02 -21,81 13.756,32 140,25
Boyasan -14.117,06 34,02 -12.396,57 -110,20
Brisa 90.527,38 -35,38 20.999,09 -26,70
Bumerang Yat. Ort. 426,95 -38,74 121,32 132,62
Bursa Çimento 22.290,94 -26,27 4.569,90 97,93
Commercial Un. Sig. 6.501,88 -13,01 5.401,98 -23,28
Demir Yat. Ort. 676,73 -35,60 217,62 139,33
Dentaş Ambalaj 21.506,97 -36,77 5.098,75 -1,24
Dışbank 141.825,72 -28,43 123.811,64 9,66
Ditaş Doğan 3.759,26 -42,11 121,48 -93,87
Ege Endüstri 6.735,15 -14,62 2.804,76 119,55
Eminiş Ambalaj 2.760,99 -65,57 -4.297,87 -5.887,60
Ereğli Demir Çelik 516.104,92 -36,52 -76.867,34 -166,74
Evren Yat. Ort. 2.464,48 -20,99 1.194,15 270,99
Finans Fin. Kir. 71.249,58 -27,22 -1.891,66 -129,06
Finans Yat. Ort. 7.518,76 -19,06 3.769,19 200,37
F - M İzmit Piston 4.559,01 -14,74 1.902,37 100,46
Frigo Pak Gıda 2.640,97 -36,10 -178,77 46,09
Garanti GMYO 20.575,88 -42,11 2.282,78 -69,53
Garanti Yat. Ort. 1.816,72 -5,10 1.084,60 2.597,34
Gedik Yat. Ort. 638,03 -32,57 233,26 171,10
Global Menkul Değ. 12.691,79 -25,91 -3.455,83 -189,49
Global Yat. Ort. 1.810,97 -25,20 807,05 193,65
Goldaş Kuyumculuk 33.498,09 53,74 21.761,16 86,86
Gübre Fabrik. 9.244,07 -38,02 1.666,27 6,32
Güneş Sigorta 27.338,11 -12,97 5.034,02 -65,34
Hektaş 13.771,35 -31,35 1.472,88 -44,69
Hürriyet Gzt. 104.668,28 -36,00 11.368,72 -61,24
İhlas Ev Aletleri 3.445,53 -56,97 -1.032,49 -136,03
İhlas GMYO 10.147,67 -8,67 5.848,06 245,67
İhlas Holding 21.881,48 -65,98 -23.353,57 -833,84
İş Fin. Kir. 18.053,03 -54,48 -312,64 -103,64
İş GMYO 219.772,89 28,14 16.569,33 198,65
İş Yat. Ort. 34.093,34 -23,70 15.673,08 407,32
İzocam 16.275,27 -28,94 4.676,64 -28,30
Kent Gıda 3.265,60 -86,93 -13.946,74 -1.665,57
Kipa 27.622,77 -32,03 5.918,61 144,31
Koç Holding 312.635,80 -7,38 44.377,20 -36,04
Konya Çimento 19.284,88 -31,37 449,91 -88,95
Kristal Kola 5.472,86 -40,01 -304,73 -156,05
Link Bilgisayar 3.986,33 -46,71 913,25 -30,23
Mardin Çimento 27.256,93 -21,36 15.287,75 0,04
Marmaris Martı 13.894,38 -34,41 -4.530,23 -433,94
Mazhar Zorlu Holding 8.571,92 -11,39 1.255,66 42,61
Mensa Mensucat 10.537,53 -57,28 -7.452,19 -876,68
Milliyet Gazt. 7.383,68 -80,03 -16.412,61 -420,41
Mutlu Akü 9.754,34 -31,46 423,61 -66,07
Net Turizm 14.248,68 -70,45 -12.067,07 -471,73
Oysa Niğde Çimento 7.433,42 -30,38 3.995,56 -10,36
Öz Finans Fac. 3.525,06 -47,29 914,04 -18,30
Petrol Ofisi 202.252,15 -10,29 151.087,52 30,42
Rant Finansal Kir. 7.353,39 -40,93 1.622,58 -59,12
Sabancı Holding 802.149,24 -33,83 97.208,36 -26,98
Sarkuysan 30.176,09 -23,99 7.416,81 34,94
Serve Kırtasiye 1.288,47 -52,09 69,73 -92,81
Sınai Yatırım Bankası 13.377,68 -75,58 -22.639,29 -326,01
SYB Yat.Ort. 824,97 -25,30 366,92 5.878,27
Şeker Piliç 1.607,82 -76,46 -3.522,47 26,13
TSKB 35.591,27 -35,40 16.710,64 0,50
T. Tuborg 3.546,94 -84,15 -11.264,37 -634,10
Tire Kutsan 14.925,02 -34,25 3.730,07 -12,40
Tukaş 8.642,63 -1,80 2.694,48 31.014,09
Turkcell -172.894,40 -173,47 -523.706,73 -90,51
Tümteks -74.975,06 11,53 -55.617,40 -117,08
Usaş 23.734,37 1,22 20.225,87 44,83
Ünye Çimento 46.744,25 -28,74 12.078,64 -32,76
Vakıf Fin. Kir. 11.089,14 -28,70 789,72 -84,71
Vakıf GMYO 7.643,75 -44,48 1.435,14 -28,38
Vakıf Risk 2.665,56 -45,28 470,65 277,61
Vakıf Yat. Ort. 2.402,98 -27,16 1.015,87 321,04
Vakko Tekstil 3.581,41 -75,28 -4.790,24 -300,97
Varlık Yat. Ort. 905,3 -35,70 295,53 177,72
Yapı Kredi Fin. Kir. 23.298,35 -33,68 8.218,12 -54,70
Yapı Kredi Sigorta 34.733,48 -25,78 12.705,58 -32,77
Yapı Kredi Yat. Ort. 8.183,67 -9,79 4.580,61 77,04
Yatırım Fin. Yat. Ort. 575,84 -31,08 220,77 717,37
Yazıcılar Holding 50.637,00 34,05 24.509,06 144,09
Zorlu Enerji 58.595,70 -25,45 9.937,52 -19,23
     
     



 EKONOMİ


Borsada en kârlısı PO
Güvence kavgası
Bağ-Kur emeklisi, Cote D’Azur’da vergi rekortmeni, Galatasaray Başkan adayı
12,000'in kırılma olasılığı güçlü
Görevimi tamamladım
İndirdi, satamadı, batıyor
‘Büyümezsek, anafora kapılırız’
Birsen’e 160 milyar temettü
786 bin cep kapandı
Aktaş kâr dağıtmıyor


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet