11 Mart 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 7,500 7,400 7,600 1.33 7,400 7,700 8,630 64,597 7,492
Adana Çimento (B) 4,850 4,950 4,900 1.03 4,800 5,000 2,881 14,086 4,858
Adana Çimento (C) 970 970 1,000 3.09 960 1,000 480,494 475,556 991
Adel Kalemcilik 4,950 4,950 4,900 -1.01 4,500 5,000 1,809 8,881 4,900
Afyon Çimento 117,500 120,000 115,000 -2.13 115,000 120,000 21 2,480 116,562
Ak Enerji 46,000 46,000 46,500 1.09 45,500 46,500 27,526 1,265,097 45,988
Ak Yat.Ort 1,250 1,275 1,275 2.00 1,250 1,300 24,261 30,823 1,267
Akal Tekstil 22,500 22,000 22,250 -1.11 22,000 22,500 2,159 48,278 22,355
Akbank 3,850 3,850 3,900 1.30 3,750 3,900 2,603,131 9,962,750 3,853
Akçansa 7,800 7,700 7,700 -1.28 7,600 7,800 14,174 109,405 7,730
Akın Tekstil 12,750 12,500 12,750 0.00 12,000 12,750 14,408 178,610 12,380
Aksa 21,500 21,250 21,500 0.00 21,000 21,500 109,155 2,334,694 21,449
Aksigorta 9,100 9,000 9,000 -1.10 8,900 9,100 159,626 1,437,327 9,000
Aksu Enerji 10,000 10,250 10,250 2.50 10,000 10,250 9,236 94,276 10,228
Aksu İplik 3,850 3,750 3,700 -3.90 3,600 3,850 9,143 33,956 3,702
Aktif Finans 930 930 910 -2.15 900 940 9,784 9,050 916
Alarko Carrier 59,000 59,000 61,000 3.39 59,000 61,000 1,492 89,314 59,999
Alarko GYO 14,250 14,250 14,250 0.00 14,000 14,250 9,105 129,585 14,240
Alarko Holding 25,000 26,000 26,000 4.00 25,000 26,000 94,242 2,402,616 25,501
Alcatel Teletaş 13,750 13,750 14,000 1.82 13,500 14,000 62,318 869,653 13,998
Alfa Menkul Değ. 2,550 2,600 2,550 0.00 2,500 2,600 6,930 17,702 2,525
Alkim 8,000 7,900 8,000 0.00 7,800 8,000 10,552 83,352 7,900
Alkim Kağıt 1,475 1,500 1,500 1.69 1,450 1,500 35,202 51,850 1,475
Alternatif YO 1,525 1,525 1,500 -1.64 1,475 1,525 10,446 15,713 1,493
Alternatifbank 870 860 850 -2.30 840 870 727,016 622,092 851
Altınyağ 2,650 2,600 2,600 -1.89 2,550 2,650 28,227 73,072 2,573
Altınyıldız 8,000 8,100 8,000 0.00 7,800 8,200 28,416 224,422 7,895
Anadolu Cam 1,350 1,350 1,350 0.00 1,300 1,350 104,136 138,347 1,328
Anadolu Efes 31,000 32,000 32,000 3.23 30,500 32,500 63,890 2,012,327 31,650
Anadolu Gıda 3,900 3,950 3,950 1.28 3,900 3,950 8,013 31,315 3,903
Anadolu Hayat 3,250 3,250 3,200 -1.54 3,150 3,350 76,385 250,544 3,255
Anadolu Isuzu 6,800 6,700 6,900 1.47 6,600 6,900 6,536 44,220 6,774
Anadolu Sigorta 1,675 1,700 1,700 1.49 1,675 1,725 108,230 183,847 1,699
Arat Tekstil 1,800 1,850 1,825 1.39 1,775 1,850 61,327 111,175 1,809
Arçelik 12,000 12,000 12,000 0.00 11,500 12,000 99,550 1,170,356 11,771
Arena Bilgisayar 7,600 7,600 7,500 -1.32 7,400 7,700 6,536 49,370 7,552
Arsan Tekstil 8,600 8,500 8,200 -4.65 8,000 8,600 9,660 79,408 8,145
Aselsan 19,000 19,250 19,750 3.95 18,750 19,750 75,147 1,454,863 19,434
Ata Yat. Ort. 2,850 2,800 2,800 -1.75 2,800 2,900 511 1,444 2,809
Atakule GYO 810 820 810 0.00 790 820 2,382,272 1,906,548 804
Atlantis Yat. Ort. 1,075 1,075 1,075 0.00 1,050 1,075 851 909 1,066
Atlas Yat. Ort. 2,250 2,275 2,300 2.22 2,200 2,300 2,150 4,845 2,273
Avrasya Yat. 12,500 12,000 12,250 -2.00 11,000 12,500 1,308 15,728 12,017
Ayen Enerji 13,750 13,500 13,500 -1.82 13,250 13,750 13,147 177,423 13,495
Aygaz 11,250 11,250 11,000 -2.22 10,750 11,250 44,660 491,344 11,007
Bağfas 23,750 23,500 23,750 0.00 23,500 23,750 3,333 78,467 23,585
Bak Ambalaj 6,900 6,900 6,900 0.00 6,800 6,900 1,843 12,663 6,801
Banvit 5,900 6,000 6,000 1.69 5,900 6,100 56,440 339,162 5,905
Batı Çimento 6,700 6,500 6,500 -2.99 6,400 6,600 5,971 38,564 6,492
Batı Söke Çimento 3,900 4,000 4,000 2.56 3,850 4,000 17,431 68,477 3,944
Bayraklı Boya 720 720 730 1.39 710 740 323,184 234,479 724
Beko Elektronik 7,400 7,500 7,700 4.05 7,400 7,800 311,854 2,381,743 7,674
Berdan Tekstil 1,475 1,500 1,475 0.00 1,475 1,525 21,237 31,788 1,496
Beşiktaş 33,000 33,000 33,000 0.00 32,000 34,000 120,728 4,032,895 33,516
Bolu Çimento 2,600 2,600 2,600 0.00 2,550 2,650 40,452 104,839 2,591



 EKONOMİ


Hükümeti IMF’ye şikâyet edecek
Yabancılar bankalara yüksek bedel ödemez
TÜSİAD’dan IMF’ye alternatif hazırlık
Hazine’den üçüncü ihale
ABank kredi kartı 3 Honda kazandırdı
Tekstilbank, vergi de tahsil ediyor
İstikbal’den gençlere özel mobilya
Doritos, paketlerinde trilyonlar var
İpragaz’dan nöbetçi bayilik
Emlak Vergisi’nde beyan esası kalktı


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet