11 Mart 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 3,700 3,750 3,700 0.00 3,700 3,800 32,116 120,215 3,706
Borusan 11,500 11,250 11,500 0.00 11,250 11,500 6,591 74,786 11,359
Borusan Yatırım 4,200 4,150 4,100 -2.38 4,100 4,200 23,031 95,477 4,141
Bosch Fren Sist. 1,260,000 1,280,000 1,280,000 1.59 1,260,000 1,280,000 28 35,700 1,280,000
Bossa 5,600 5,600 5,600 0.00 5,400 5,600 37,493 206,174 5,499
Brisa 32,000 32,000 32,000 0.00 31,500 32,000 2,289 72,430 31,625
BSH Profilo 13,500 13,500 13,500 0.00 13,000 13,500 2,597 34,163 13,117
Bumerang 1,050 1,025 1,025 -2.38 1,000 1,100 16,173 16,960 1,026
Burçelik 6,000 6,100 6,100 1.67 6,000 6,100 4,351 26,332 6,052
Bursa Çimento 28,000 28,000 28,000 0.00 27,500 28,000 181 5,057 27,938
Ceylan Giyim 6,200 6,200 6,200 0.00 6,100 6,300 8,410 51,857 6,151
Commercial Union 11,000 11,000 11,250 2.27 11,000 11,750 242 2,688 11,247
Çarşı 2,375 2,375 2,375 0.00 2,325 2,375 73,960 173,992 2,355
ÇBS Boya 810 830 850 4.94 790 880 1,758,203 1,473,178 841
ÇBS Printaş 1,325 1,375 1,375 3.77 1,325 1,400 252,224 347,122 1,379
Çelebi 26,000 26,000 26,500 1.92 25,500 26,500 6,972 180,973 26,001
Çelik Halat 4,600 4,600 4,550 -1.09 4,500 4,650 6,370 29,196 4,579
Çemtaş 2,950 2,950 2,900 -1.69 2,900 3,000 11,815 34,748 2,935
Çimbeton 6,800 6,700 6,700 -1.47 6,600 6,700 1,420 9,412 6,600
Çimentaş 20,000 20,250 20,250 1.25 20,250 20,500 92 1,866 20,284
Çimsa 7,100 7,000 7,000 -1.41 6,900 7,100 10,169 70,777 6,941
Dardanel 640 630 630 -1.56 620 640 189,198 118,526 626
Demir Yat.Or. 2,425 2,525 2,250 -7.22 2,150 2,650 150,526 371,146 2,342
Demisaş Döküm 6,400 6,400 6,300 -1.56 6,300 6,500 1,053 6,700 6,335
Denizli Cam 6,700 6,700 6,700 0.00 6,700 6,800 4,382 29,434 6,703
Dentaş Ambalaj 3,500 3,500 3,550 1.43 3,450 3,550 46,739 163,655 3,501
Derimod 2,125 2,175 2,125 0.00 2,100 2,200 38,904 83,500 2,151
Deva Holding 1,175 1,175 1,200 2.13 1,150 1,200 60,969 71,592 1,176
Dışbank 930 920 920 -1.08 910 930 628,807 578,308 919
Ditaş Doğan 11,500 11,750 11,750 2.17 11,500 11,750 326 3,835 11,750
Doğan Burda 2,100 2,125 2,150 2.38 2,100 2,150 62,824 133,842 2,124
Doğan Holding 2,050 2,050 2,050 0.00 2,000 2,050 2,281,093 4,620,291 2,025
Doğan Yayın Hold. 2,000 2,025 2,025 1.25 1,975 2,025 2,435,368 4,868,923 1,998
Döktaş 2,950 3,000 2,950 0.00 2,900 3,000 35,524 104,746 2,944
Eczacıbaşı İlaç 6,800 6,800 6,600 -2.94 6,600 6,800 11,599 77,654 6,673
Eczacıbaşı Yapı 27,500 27,500 27,000 -1.82 27,000 27,500 7,987 215,649 27,000
Eczacıbaşı Yat. 3,300 3,300 3,300 0.00 3,250 3,350 65,582 215,062 3,260
Eczacıbaşı YO 1,850 1,850 1,875 1.35 1,825 1,875 7,294 13,482 1,850
Efes Holding 2,550 2,550 2,550 0.00 2,500 2,600 212,756 541,044 2,539
Ege Endüstri 6,300 6,300 6,300 0.00 6,200 6,300 9,710 60,652 6,248
Ege Gübre 4,200 4,200 4,250 1.19 4,150 4,250 1,809 7,589 4,200
Ege Plast 1,325 1,350 1,375 3.77 1,300 1,375 20,637 27,557 1,349
Ege Profil 3,950 3,900 3,950 0.00 3,800 4,050 263 1,014 3,950
Ege Seramik 1,050 1,050 1,050 0.00 1,025 1,050 110,647 113,672 1,025
Emek Elektrik 4,450 4,500 4,250 -4.49 4,200 4,650 150,778 679,746 4,369
Eminiş Ambalaj 7,600 7,600 7,600 0.00 7,500 7,800 2,665 20,414 7,657
Enka Holding 107,500 107,500 110,000 2.33 105,000 110,000 36,032 3,867,865 107,511
Erbosan 13,250 13,000 13,000 -1.89 13,000 13,000 1,618 21,034 13,000
Ereğli Dem.Çel. 17,500 17,500 17,750 1.43 17,000 18,000 690,449 12,169,309 17,708
Ersu Gıda 4,200 4,200 4,150 -1.19 4,150 4,250 13,029 54,692 4,191
Escort Computer 1,625 1,625 1,600 -1.54 1,600 1,650 253,029 410,635 1,622
Esem Spor Giyim 1,700 1,700 1,650 -2.94 1,600 1,775 11,121 18,882 1,634
Evren Yat.Ort 2,175 2,225 2,225 2.30 2,150 2,300 3,474 7,692 2,225
Favori Din. Tesisleri 1,225 1,225 1,225 0.00 1,175 1,225 45,411 54,477 1,199
Feniş Alüminyum 9,800 9,900 9,700 -1.02 9,700 10,100 6,748 66,788 9,772



 EKONOMİ


Hükümeti IMF’ye şikâyet edecek
Yabancılar bankalara yüksek bedel ödemez
TÜSİAD’dan IMF’ye alternatif hazırlık
Hazine’den üçüncü ihale
ABank kredi kartı 3 Honda kazandırdı
Tekstilbank, vergi de tahsil ediyor
İstikbal’den gençlere özel mobilya
Doritos, paketlerinde trilyonlar var
İpragaz’dan nöbetçi bayilik
Emlak Vergisi’nde beyan esası kalktı


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet