21 Mart 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 3,300 3,350 3,350 1.52 3,300 3,400 26,562 89,682 3,354
Borusan 9,900 10,000 10,000 1.01 10,000 10,200 7,662 77,171 10,081
Borusan Yatırım 3,700 3,750 3,750 1.35 3,700 3,800 25,694 95,780 3,717
Bosch Fren Sist. 1,240,000 1,250,000 1,240,000 0.00 1,230,000 1,250,000 26 32,280 1,239,000
Bossa 4,900 4,900 4,950 1.02 4,850 4,950 29,651 145,636 4,925
Brisa 29,500 29,500 30,000 1.69 29,500 30,000 696 20,532 29,500
BSH Profilo 13,250 13,250 13,250 0.00 12,750 13,250 975 12,750 13,012
Bumerang 970 960 980 1.03 950 980 123 118 959
Burçelik 6,000 5,800 5,800 -3.33 5,800 5,900 10,334 60,497 5,823
Bursa Çimento 29,000 28,500 28,500 -1.72 28,000 29,000 559 15,920 28,500
Ceylan Giyim 5,800 5,900 5,700 -1.72 5,700 5,900 8,165 46,940 5,723
Commercial Union 10,750 10,750 10,750 0.00 10,500 11,000 246 2,625 10,590
Çarşı 1,900 1,900 1,850 -2.63 1,850 1,925 71,927 135,936 1,879
ÇBS Boya 720 720 710 -1.39 700 720 20,092 14,284 710
ÇBS Printaş 1,175 1,200 1,175 0.00 1,150 1,200 8,378 9,699 1,152
Çelebi 20,500 21,250 21,250 3.66 20,500 21,500 40,625 855,518 21,120
Çelik Halat 4,050 4,250 4,100 1.23 4,050 4,300 5,115 21,465 4,151
Çemtaş 2,600 2,700 2,650 1.92 2,600 2,700 14,169 37,449 2,650
Çimbeton 5,900 6,100 6,000 1.69 6,000 6,200 4,903 29,714 6,006
Çimentaş 20,250 20,500 21,000 3.70 20,250 21,000 1,366 27,989 20,643
Çimsa 6,500 6,600 6,700 3.08 6,500 6,700 17,436 116,135 6,691
Dardanel 550 530 520 -5.45 510 560 251,024 131,785 521
Demir Yat.Or. 1,825 1,850 2,025 10.96 1,800 2,025 79,582 157,149 1,979
Demisaş Döküm 6,000 5,900 5,900 -1.67 5,800 6,000 857 5,048 5,878
Denizli Cam 6,200 6,200 6,200 0.00 6,100 6,200 3,743 22,980 6,142
Dentaş Ambalaj 2,500 2,525 2,525 1.00 2,500 2,550 16,243 41,000 2,525
Derimod 1,825 1,850 1,825 0.00 1,800 1,875 8,447 15,509 1,828
Deva Holding 1,075 1,075 1,075 0.00 1,050 1,100 99,395 105,734 1,063
Dışbank 840 840 850 1.19 830 850 177,826 149,260 839
Ditaş Doğan 10,000 10,000 9,900 -1.00 9,900 10,000 1,362 13,542 9,900
Doğan Burda 1,800 1,775 1,825 1.39 1,750 1,850 19,329 34,609 1,783
Doğan Holding 1,825 1,825 1,825 0.00 1,775 1,850 2,304,437 4,164,301 1,805
Doğan Yayın Hold. 1,775 1,800 1,800 1.41 1,775 1,825 1,295,380 2,325,702 1,800
Döktaş 2,600 2,600 2,600 0.00 2,550 2,650 11,878 30,756 2,579
Eczacıbaşı İlaç 5,800 5,900 5,700 -1.72 5,700 5,900 15,736 90,939 5,717
Eczacıbaşı Yapı 24,000 25,000 24,750 3.13 24,000 25,000 9,579 235,014 24,616
Eczacıbaşı Yat. 2,750 2,800 2,800 1.82 2,750 3,000 200,591 568,740 2,799
Eczacıbaşı YO 1,925 1,950 1,925 0.00 1,875 1,950 34,866 66,849 1,922
Efes Holding 2,250 2,250 2,250 0.00 2,200 2,275 236,265 528,580 2,225
Ege Endüstri 6,100 6,100 6,200 1.64 5,900 6,200 14,096 85,055 6,022
Ege Gübre 4,000 4,050 4,050 1.25 3,950 4,100 3,169 12,876 4,053
Ege Plast 1,250 1,275 1,275 2.00 1,175 1,275 94,284 115,987 1,224
Ege Profil 3,400 3,400 3,400 0.00 3,400 3,400 150 510 3,400
Ege Seramik 870 870 860 -1.15 840 880 54,872 47,180 853
Emek Elektrik 2,275 2,300 2,250 -1.10 2,250 2,325 33,057 75,638 2,281
Eminiş Ambalaj 6,800 6,800 6,800 0.00 6,600 7,000 616 4,144 6,699
Enka Holding 102,500 102,500 102,500 0.00 100,000 105,000 17,450 1,787,998 102,374
Erbosan 13,000 13,000 13,250 1.92 13,000 13,250 1,696 22,080 13,025
Ereğli Dem.Çel. 15,000 15,250 15,500 3.33 14,750 15,500 606,302 9,223,819 15,253
Ersu Gıda 3,750 3,850 3,850 2.67 3,750 3,850 10,178 38,804 3,801
Escort Computer 1,475 1,500 1,475 0.00 1,450 1,500 270,535 398,718 1,473
Esem Spor Giyim 1,300 1,250 1,300 0.00 1,150 1,375 25,304 31,170 1,226
Evren Yat.Ort 2,175 2,150 2,150 -1.15 2,125 2,175 2,275 4,884 2,146
Favori Din. Tesisleri 1,075 1,125 1,250 16.28 1,075 1,250 520,745 604,421 1,186
Feniş Alüminyum 9,200 9,200 9,100 -1.09 9,000 9,400 5,881 54,302 9,126



 EKONOMİ


İşçi çıkarmalar yaygınlaşacak
4 milyar dolarlık yatırım 2 bin 100 baz istasyonu 800 bin abone
Hem özelleştirmeden hem de coğrafya kitabından silinecek
Derviş: Kriz bitti İş dünyası: Bitmedi
TL kazandıracak
Yatırımcı da taraftar da üzüldü
Kıdemin yarısı gidiyor
Merloni buzdolabını Türkiye’de konuşturacak
POAŞ işleme açılıyor
Tarişbank’a 1 ay süre
1 milyar dolarlık yatırım krizden çıkışa bağlı


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet