26 Mart 2002 Salı


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Fin - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finans Fin.Kir. 990 1,000 1,000 1.01 980 1,040 8,134 8,067 988
Finans Yat.O. 1,100 1,100 1,100 0.00 1,075 1,100 30,072 32,498 1,080
Finansbank 780 790 810 3.85 780 810 5,475,639 4,339,860 796
F-M İzmit Piston 69,000 67,000 67,000 -2.90 67,000 68,000 220 14,808 67,295
Ford Otosan 16,250 15,750 16,750 3.08 15,750 16,750 292,322 4,737,703 16,272
Frigo Pak Gıda 3,650 3,650 3,600 -1.37 3,550 3,700 9,722 35,357 3,632
Galatasaray 62,000 61,000 62,000 0.00 61,000 65,000 10,082 631,470 61,517
Garanti Bankası 2,700 2,650 2,800 3.70 2,650 2,800 11,725,254 31,848,785 2,726
Garanti G.Y.O. 730 710 720 -1.37 710 730 200,198 143,910 718
Garanti Yat.O 6,400 6,300 6,400 0.00 6,300 6,600 1,996 12,868 6,382
Gedik Yat.Ort 3,500 3,400 3,500 0.00 3,400 3,500 8 28 3,500
Gediz İplik 1,425 1,425 1,450 1.75 1,400 1,450 142,413 203,434 1,430
Gentas 5,500 5,500 5,600 1.82 5,400 5,600 12,156 66,785 5,499
Gima 2,400 2,375 2,425 1.04 2,375 2,450 234,125 564,886 2,422
Global Men.Değ. 2,600 2,550 2,650 1.92 2,550 2,650 702,772 1,827,207 2,600
Global Yat.Ort. 2,900 3,200 3,500 20.69 3,050 3,500 47,976 161,108 3,482
Goldaş Kuyumculuk 2,950 2,950 3,050 3.39 2,950 3,050 720,155 2,157,185 3,002
Goodyear 7,400 7,400 7,400 0.00 7,300 7,500 827 6,080 7,320
Göltaş Çimento 13,500 13,250 13,500 0.00 13,250 13,500 7,868 104,268 13,252
GSD Holding 1,875 1,900 1,975 5.33 1,900 1,975 784,364 1,518,748 1,945
Gübre Fabrikaları 9,500 9,600 9,600 1.05 9,500 9,800 13,729 131,805 9,531
Güneş Sigorta 1,975 2,000 1,975 0.00 1,975 2,025 211,467 421,593 1,996
Haznedar Tuğla 3,500 3,600 3,550 1.43 3,500 3,650 7,803 27,945 3,577
Hektaş 1,550 1,550 1,550 0.00 1,525 1,575 63,051 98,102 1,555
Hürriyet Gaz. 5,350 5,200 5,300 -0.93 5,100 5,400 1,801,155 9,403,724 5,204
Işıklar Ambalaj 3,150 3,150 3,150 0.00 3,100 3,250 7,655 24,349 3,169
İdaş 3,500 3,650 3,700 5.71 3,500 3,700 11,024 40,343 3,688
İhlas Ev Aletleri 4,150 4,550 4,850 16.87 4,100 4,850 59,067 271,281 4,758
İhlas G.M.Yat.Ort 1,275 1,325 1,350 5.88 1,275 1,375 429,865 573,403 1,344
İhlas Holding 2,500 2,525 2,525 1.00 2,500 2,575 283,182 716,130 2,540
İntema 7,100 7,000 7,100 0.00 7,000 7,200 7,723 54,419 7,047
İş Bankası A 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0.00 20,000,000 20,000,000 0 6,400 20,000,000
İş Bankası B 710,000 700,000 710,000 0.00 700,000 710,000 32 22,712 703,809
İş Bankası C 7,600 7,600 7,700 1.32 7,600 7,900 1,798,691 13,846,245 7,696
İş Bankası G.Y.O. 1,050 1,075 1,075 2.38 1,050 1,100 1,012,130 1,086,015 1,073
İş Finansal Kiralama 1,175 1,175 1,175 0.00 1,175 1,225 108,539 128,815 1,177
İş Yat. Ort. 1,100 1,075 1,075 -2.27 1,075 1,125 93,698 102,163 1,088
İzmir Demir Çelik 810 820 840 3.70 810 850 2,316,330 1,931,071 831
İzocam 5,100 5,000 5,100 0.00 5,000 5,200 33,730 170,739 5,040
Kaplamin 7,600 7,400 7,500 -1.32 7,300 8,000 31 232 7,500
Kardemir A 690 740 740 7.25 720 770 451,191 339,568 739
Kardemir B 680 740 730 7.35 710 760 597,589 445,541 730
Kardemir D 700 740 740 5.71 710 770 5,783,409 4,317,500 733
Karsan 14,250 14,000 14,000 -1.75 13,750 14,250 3,637 50,970 14,030
Karsu Tekstil 5,400 5,500 5,600 3.70 5,400 5,600 2,031 11,162 5,500
Kartonsan 47,500 48,500 48,000 1.05 48,000 48,500 44 2,128 48,272
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,950 3,000 3,000 1.69 2,900 3,000 84,080 249,207 2,948
Kelebek Mobilya 1,100 1,100 1,075 -2.27 1,075 1,125 11,414 12,458 1,087
Kent Gıda 10,500 10,250 10,500 0.00 10,250 10,500 13,028 135,856 10,289
Kerevitaş Gıda 1,650 1,650 1,675 1.52 1,650 1,700 20,515 34,164 1,670
Kipa 9,500 9,500 9,700 2.11 9,400 9,800 128,936 1,234,159 9,629
Klimasan Klima 6,800 6,800 6,800 0.00 6,800 7,000 21,688 148,973 6,865
Koç Holding 33,000 32,000 33,000 0.00 32,000 33,000 501,758 16,310,380 32,504
Konfrut Gıda 5,000 5,100 5,000 0.00 5,000 5,200 913 4,652 5,000
Koniteks 4,750 4,800 4,750 0.00 4,700 4,850 4,581 21,785 4,736



 EKONOMİ


Derviş kızdı: İnemez
Sakıp Sabancı: Daha çok dünyalı Türk lazım
Bürokrasi kapatmaya direndi karar bakanların
Cenajans, ortağı Grey’i mahkemeye verdi
Telefon dinleyene ağır ceza geliyor
Kaynak olursa, memurlara temmuzda yeni düzenleme
Hollandalı hastalardan 5 milyon euro
‘Kardemir kurtarılmalı’


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet