18 Nisan 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 3,800 3,800 3,750 -1.32 3,750 3,900 19,237 73,000 3,778
Borusan 11,000 11,000 11,000 0.00 10,500 11,250 21,062 227,326 10,751
Borusan Yatırım 4,000 4,000 3,950 -1.25 3,900 4,050 40,306 160,036 3,951
Bosch Fren Sist. 1,380,000 1,410,000 1,400,000 1.45 1,390,000 1,420,000 53 74,572 1,404,736
Bossa 5,000 5,100 5,050 1.00 5,000 5,100 57,771 289,336 5,009
Brisa 28,500 28,000 27,500 -3.51 27,500 28,500 3,106 86,820 27,877
BSH Profilo 12,000 12,500 12,250 2.08 12,000 12,750 1,643 20,363 12,243
Bumerang 1,025 1,025 1,050 2.44 975 1,050 381 388 1,034
Burçelik 6,400 6,500 6,400 0.00 6,400 6,500 6,077 39,042 6,402
Bursa Çimento 29,000 29,000 28,000 -3.45 27,500 29,000 1,067 29,942 27,986
Ceylan Giyim 6,300 6,300 6,100 -3.17 6,100 6,400 11,211 69,920 6,218
Commercial Union 10,750 10,750 11,000 2.33 10,750 11,000 229 2,482 10,987
Çarşı 2,025 2,025 2,025 0.00 1,975 2,075 254,063 514,124 2,000
ÇBS Boya 780 770 770 -1.28 760 790 23,734 18,264 769
ÇBS Printaş 1,250 1,250 1,250 0.00 1,250 1,275 22,730 28,437 1,252
Çelebi 26,000 26,000 26,000 0.00 25,000 26,000 7,865 200,778 25,434
Çelik Halat 4,800 4,750 4,750 -1.04 4,700 4,800 8,019 37,801 4,706
Çemtaş 2,850 2,800 2,800 -1.75 2,800 2,900 22,533 64,157 2,843
Çimbeton 6,200 6,200 6,100 -1.61 6,000 6,300 8,307 50,625 6,075
Çimentaş 21,000 21,000 21,250 1.19 21,000 22,000 15 319 21,272
Çimsa 6,100 6,100 6,100 0.00 6,000 6,300 34,621 211,540 6,100
Dardanel 570 570 570 0.00 550 580 228,421 128,518 559
Demir Yat.Or. 2,025 2,025 2,025 0.00 2,000 2,050 11,082 22,421 2,020
Demisaş Döküm 5,700 5,900 5,700 0.00 5,700 5,900 3,710 21,475 5,756
Denizli Cam 7,200 7,300 7,200 0.00 7,100 7,400 15,893 114,878 7,196
Dentaş Ambalaj 2,550 2,650 2,650 3.92 2,600 2,700 45,937 121,765 2,654
Derimod 1,975 2,175 2,325 17.72 2,000 2,325 461,165 1,006,166 2,269
Deva Holding 1,225 1,200 1,200 -2.04 1,200 1,250 114,882 139,843 1,209
Dışbank 1,000 1,010 990 -1.00 990 1,020 1,049,895 1,056,045 1,000
Ditaş Doğan 11,250 11,750 11,500 2.22 11,250 11,750 2,385 27,429 11,498
Doğan Burda 2,350 2,475 2,450 4.26 2,425 2,500 213,166 523,725 2,455
Doğan Holding 2,450 2,525 2,500 2.04 2,450 2,525 29,786,575 74,267,320 2,494
Doğan Yayın Hold. 3,100 3,250 3,300 6.45 3,100 3,300 11,402,850 36,901,959 3,252
Döktaş 2,850 2,800 2,800 -1.75 2,750 2,850 46,771 131,003 2,798
Eczacıbaşı İlaç 8,300 8,200 8,400 1.20 8,100 8,600 139,658 1,160,061 8,302
Eczacıbaşı Yapı 24,500 24,500 24,250 -1.02 24,250 24,750 11,823 288,441 24,250
Eczacıbaşı Yat. 3,400 3,450 3,500 2.94 3,400 3,500 222,037 766,634 3,447
Eczacıbaşı YO 2,100 2,075 2,150 2.38 2,050 2,150 18,268 38,154 2,088
Efes Holding 2,500 2,500 2,525 1.00 2,450 2,550 262,580 654,946 2,491
Ege Endüstri 6,700 6,700 6,800 1.49 6,600 6,800 17,886 119,949 6,706
Ege Gübre 4,150 4,200 4,150 0.00 4,100 4,300 8,245 34,718 4,172
Ege Plast 1,525 1,550 1,525 0.00 1,525 1,575 64,522 100,009 1,550
Ege Profil 4,950 5,200 5,400 9.09 4,900 5,500 8,058 42,710 5,399
Ege Seramik 950 940 930 -2.11 920 960 332,394 311,327 934
Emek Elektrik 2,450 2,625 2,600 6.12 2,525 2,750 191,158 509,413 2,626
Eminiş Ambalaj 7,000 7,000 7,000 0.00 6,900 7,100 2,766 19,293 6,983
Enka Holding 110,000 107,500 110,000 0.00 107,500 112,500 35,693 3,922,719 108,930
Erbosan 14,000 14,000 14,500 3.57 13,500 14,500 1,647 23,061 14,011
Ereğli Dem.Çel. 16,750 17,000 17,250 2.99 16,750 17,500 533,206 9,102,723 17,133
Ersu Gıda 4,150 4,200 4,250 2.41 4,150 4,250 16,761 70,413 4,202
Escort Computer 1,525 1,550 1,600 4.92 1,525 1,600 186,172 293,223 1,581
Esem Spor Giyim 1,200 1,250 1,250 4.17 1,200 1,250 2,253 2,743 1,225
Evren Yat.Ort 2,275 2,300 2,300 1.10 2,275 2,375 4,021 9,277 2,313
Favori Din. Tesisleri 1,650 1,675 1,650 0.00 1,625 1,700 117,888 195,458 1,647
Feniş Alüminyum 9,500 10,000 9,800 3.16 9,700 10,100 6,064 60,150 9,873



 EKONOMİ


TOFAŞ BOMBASI
Dövizde 3.5 milyar dolarlık çözülme
‘Büyüme sinyalleri alınıyor’
Hem eksi enflasyon olacak hem tüketim hızlanacak
Eczacıbaşı’na İsviçreli ortak
Şampiyonlar Migros’ta
Doğan Medya’da reklam patlaması
Sen atla Sinan sen atla
Akbank’ın notu artırıldı
Ak emeklilik başlıyor
UBP evllilik yolunda
IMF kredisi haftasonu Hazine’de


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet