29 Nisan 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 3,750 3,900 3,850 2.67 3,800 3,950 38,332 148,845 3,905
Borusan 10,750 10,750 11,000 2.33 10,500 11,000 8,800 94,434 10,747
Borusan Yatırım 3,800 3,850 3,850 1.32 3,800 3,900 31,847 122,684 3,854
Bosch Fren Sist. 1,640,000 1,500,000 1,490,000 -9.15 1,460,000 1,590,000 203 307,076 1,484,000
Bossa 5,200 5,200 5,200 0.00 5,000 5,300 103,065 529,395 5,104
Brisa 26,500 28,000 28,000 5.66 26,500 29,000 21,490 598,206 28,042
BSH Profilo 12,000 12,000 12,000 0.00 11,750 12,000 1,856 22,136 11,872
Bumerang 1,125 1,050 1,075 -4.44 950 1,125 4,819 4,976 1,082
Burçelik 6,200 6,300 6,200 0.00 6,200 6,400 7,006 44,185 6,319
Bursa Çimento 28,000 28,500 28,500 1.79 28,500 29,000 1,208 34,428 28,500
Ceylan Giyim 6,100 6,200 6,200 1.64 6,100 6,300 19,168 118,925 6,187
Commercial Union 10,500 10,500 10,500 0.00 10,250 11,000 706 7,518 10,684
Çarşı 1,925 1,975 1,925 0.00 1,925 1,975 123,710 240,431 1,944
ÇBS Boya 870 880 910 4.60 880 930 287,585 260,396 913
ÇBS Printaş 1,325 1,325 1,300 -1.89 1,300 1,350 40,181 53,416 1,336
Çelebi 24,500 24,250 24,500 0.00 24,000 24,500 8,579 208,016 24,272
Çelik Halat 4,400 4,550 4,450 1.14 4,400 4,550 7,898 35,318 4,456
Çemtaş 3,150 2,900 2,900 -7.94 2,850 3,100 434,322 1,264,440 2,904
Çimbeton 5,800 5,900 5,900 1.72 5,800 6,000 3,292 19,400 5,896
Çimentaş 20,750 0 20,750 0.00 20,500 20,750 227 4,703 20,720
Çimsa 5,800 5,900 5,900 1.72 5,800 6,000 38,672 228,001 5,895
Dardanel 540 560 550 1.85 540 560 223,771 123,299 552
Demir Yat.Or. 1,950 1,975 1,925 -1.28 1,925 2,025 14,115 27,910 1,943
Demisaş Döküm 6,300 6,100 5,800 -7.94 5,800 6,200 26,825 161,740 5,964
Denizli Cam 6,700 6,700 6,700 0.00 6,600 6,900 23,697 159,683 6,690
Dentaş Ambalaj 2,900 2,800 2,850 -1.72 2,800 2,950 34,905 99,331 2,807
Derimod 2,100 2,125 2,075 -1.19 2,075 2,150 85,504 181,143 2,100
Deva Holding 1,200 1,200 1,200 0.00 1,175 1,225 173,423 207,881 1,199
Dışbank 990 990 1,010 2.02 980 1,010 994,920 988,220 997
Ditaş Doğan 11,750 12,000 11,500 -2.13 11,500 12,000 1,244 14,593 11,711
Doğan Burda 2,275 2,300 2,300 1.10 2,250 2,350 137,103 316,026 2,303
Doğan Holding 2,325 2,350 2,375 2.15 2,300 2,375 5,511,089 12,905,467 2,349
Doğan Yayın Hold. 2,900 3,000 3,050 5.17 2,850 3,050 2,956,705 8,794,101 3,011
Döktaş 2,800 2,750 2,700 -3.57 2,650 2,750 53,975 145,795 2,699
Eczacıbaşı İlaç 8,800 8,900 9,200 4.55 8,800 9,300 127,008 1,159,273 9,162
Eczacıbaşı Yapı 25,000 24,500 24,750 -1.00 24,500 25,000 13,842 342,364 24,725
Eczacıbaşı Yat. 3,250 3,300 3,350 3.08 3,250 3,400 218,223 724,498 3,342
Eczacıbaşı YO 2,025 2,050 2,075 2.47 2,025 2,075 10,208 20,967 2,055
Efes Holding 2,450 2,475 2,450 0.00 2,425 2,475 259,312 639,551 2,472
Ege Endüstri 7,200 7,000 7,200 0.00 7,000 7,200 20,552 145,927 7,117
Ege Gübre 4,000 4,200 4,200 5.00 4,000 4,250 18,512 77,218 4,146
Ege Plast 1,425 1,525 1,525 7.02 1,425 1,550 156,787 234,036 1,490
Ege Profil 5,800 5,800 6,000 3.45 5,700 6,000 3,791 22,004 5,864
Ege Seramik 880 890 890 1.14 890 910 222,337 198,900 898
Emek Elektrik 2,800 2,900 2,800 0.00 2,750 2,950 134,939 386,798 2,878
Eminiş Ambalaj 7,000 6,900 6,900 -1.43 6,800 7,200 788 5,449 6,857
Enka Holding 105,000 105,000 107,500 2.38 102,500 107,500 28,622 3,002,038 105,205
Erbosan 14,000 14,000 14,000 0.00 14,000 14,000 842 11,788 14,000
Ereğli Dem.Çel. 17,500 17,750 18,000 2.86 17,250 18,000 240,201 4,249,691 17,821
Ersu Gıda 4,200 4,200 4,250 1.19 4,150 4,250 12,249 51,537 4,204
Escort Computer 1,550 1,550 1,550 0.00 1,525 1,575 92,683 143,627 1,550
Esem Spor Giyim 1,150 1,050 1,100 -4.35 1,000 1,100 105,234 110,650 1,050
Evren Yat.Ort 2,325 2,375 2,375 2.15 2,350 2,450 3,286 7,933 2,381
Favori Din. Tesisleri 1,525 1,575 1,550 1.64 1,550 1,600 87,285 136,363 1,555
Feniş Alüminyum 9,400 9,500 9,200 -2.13 9,200 9,500 5,416 50,510 9,280



 EKONOMİ


Sigortacılık yeterince denetlenmiyor
Beş işsizden biri boşandı
Yatırım fonları teşvik edilsin
Yazılım devinin Türk gözü
Bilişim olimpiyat ödülleri dağıtıldı
Türkiye, yabancı sermayede 122. sırada
Yapı 2002 İstanbul Fuarı başlıyor
Teksüt rekora koşuyor
Taraftara özel cep numarası


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet