29 Nisan 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,675 1,755 4.77
Toprak Factoring 1,350 1,410 4.44
Demisaş Döküm 5,800 6,029 3.94
Lüks Kadife 3,050 3,154 3.40
Sönmez Filament 5,400 5,576 3.25
Garanti Yat.O 5,800 5,974 3.00
Demir Yat.Or. 1,925 1,977 2.70
Yataş 1,625 1,669 2.70
T.Tuborg 11,250 11,536 2.54
Ayen Enerji 14,000 14,344 2.45
Meges Boya 3,600 3,686 2.38
Emek Elektrik 2,800 2,866 2.35
Yapı Kredi Finan. 2,375 2,431 2.35
Vakko Tekstil 2,275 2,327 2.28
Aksu İplik 3,650 3,732 2.24
ÇBS Printaş 1,300 1,329 2.23
Okan Tekstil 1,700 1,738 2.23
Derimod 2,075 2,119 2.12
Toprak Fin.Kir. 1,175 1,200 2.12
Ditaş Doğan 11,500 11,730 2.00
Şişecam 1,600 1,631 1.93
Arat Tekstil 1,825 1,860 1.91
Zorlu Enerji 23,500 23,949 1.91
Gentas 5,100 5,197 1.90
Global Men.Değ. 2,600 2,649 1.88
*** YEDEKLER ***
Gorbon Işıl 6,900 7,029 1.86
Karsan 13,750 14,006 1.86
Tire Kutsan 2,700 2,750 1.85
Aksigorta 10,000 10,179 1.79
Alkim Kağıt 1,550 1,577 1.74
Burçelik 6,200 6,307 1.72
Ceytaş Madencilik 8,300 8,439 1.67
Finans Yat.O. 1,075 1,093 1.67
Evren Yat.Ort 2,375 2,414 1.64
Aktif Finans 1,175 1,194 1.61



 EKONOMİ


Sigortacılık yeterince denetlenmiyor
Beş işsizden biri boşandı
Yatırım fonları teşvik edilsin
Yazılım devinin Türk gözü
Bilişim olimpiyat ödülleri dağıtıldı
Türkiye, yabancı sermayede 122. sırada
Yapı 2002 İstanbul Fuarı başlıyor
Teksüt rekora koşuyor
Taraftara özel cep numarası


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet