02 Mayıs 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 7,100 7,000 7,100 0.00 7,000 7,200 5,753 40,428 7,011
Adana Çimento (B) 4,850 4,750 4,800 -1.03 4,750 4,850 2,104 10,056 4,784
Adana Çimento (C) 930 950 940 1.08 930 950 35,426 33,332 939
Adel Kalemcilik 5,500 5,500 5,500 0.00 5,400 5,600 5,825 31,971 5,463
Afyon Çimento 115,000 115,000 115,000 0.00 115,000 115,000 26 2,990 115,000
Ak Enerji 36,500 36,000 36,000 -1.37 35,500 36,500 36,715 1,324,748 36,015
Ak Yat.Ort 1,050 1,075 1,125 7.14 1,050 1,125 45,820 49,997 1,092
Akal Tekstil 16,750 16,500 16,750 0.00 16,500 16,750 4,827 79,763 16,503
Akbank 4,250 4,250 4,250 0.00 4,200 4,300 1,013,414 4,309,036 4,252
Akçansa 9,400 9,400 9,300 -1.06 9,300 9,400 15,165 141,503 9,308
Akın Tekstil 12,000 12,000 12,000 0.00 11,750 12,250 21,396 256,200 11,967
Aksa 16,500 16,250 16,750 1.52 16,250 16,750 64,957 1,064,756 16,386
Aksigorta 9,800 9,900 9,900 1.02 9,800 10,000 50,801 503,472 9,921
Aksu Enerji 8,600 8,700 8,600 0.00 8,600 8,800 2,952 25,495 8,615
Aksu İplik 3,400 3,400 3,400 0.00 3,350 3,450 1,613 5,483 3,399
Aktif Finans 1,250 1,250 1,225 -2.00 1,225 1,300 14,483 18,291 1,235
Alarko Carrier 58,000 58,000 58,000 0.00 57,000 58,000 212 12,261 57,555
Alarko GYO 12,000 12,000 12,250 2.08 11,750 12,500 11,198 135,659 12,091
Alarko Holding 22,750 22,750 22,500 -1.10 22,250 23,000 87,548 1,961,402 22,323
Alcatel Teletaş 13,500 13,750 13,500 0.00 13,250 14,000 230,287 3,153,673 13,721
Alfa Menkul Değ. 2,500 2,525 2,450 -2.00 2,450 2,550 15,949 39,555 2,462
Alkim 7,200 7,200 7,200 0.00 7,100 7,300 17,496 126,218 7,224
Alkim Kağıt 1,475 1,500 1,500 1.69 1,450 1,500 37,462 55,274 1,475
Alternatif YO 1,325 1,350 1,425 7.55 1,350 1,450 45,858 64,771 1,418
Alternatifbank 800 810 880 10.00 800 880 727,707 613,844 850
Altınyağ 2,700 2,700 2,750 1.85 2,650 2,750 169,117 457,299 2,706
Altınyıldız 8,000 8,600 8,500 6.25 8,100 8,800 20,631 176,934 8,444
Anadolu Cam 1,400 1,400 1,400 0.00 1,375 1,425 194,301 271,627 1,396
Anadolu Efes 30,000 29,500 29,000 -3.33 28,500 30,000 70,770 2,035,478 28,655
Anadolu Gıda 3,650 3,700 3,650 0.00 3,650 3,700 4,671 17,163 3,667
Anadolu Hayat 2,900 2,900 2,900 0.00 2,850 2,950 76,414 221,484 2,898
Anadolu Isuzu 6,300 6,500 6,900 9.52 6,400 6,900 82,690 554,569 6,756
Anadolu Sigorta 1,775 1,775 1,775 0.00 1,750 1,800 305,155 540,772 1,773
Arat Tekstil 1,750 1,725 1,725 -1.43 1,700 1,800 59,179 102,555 1,717
Arçelik 12,500 12,750 12,750 2.00 12,500 13,000 122,368 1,546,664 12,578
Arena Bilgisayar 12,500 12,250 12,750 2.00 12,000 12,750 9,703 119,240 12,280
Arsan Tekstil 18,500 18,500 18,250 -1.35 18,250 18,500 5,114 93,859 18,306
Aselsan 7,700 7,300 7,200 -6.49 7,100 7,800 488,448 3,593,999 7,247
Ata Yat. Ort. 3,050 3,050 2,950 -3.28 2,950 3,150 2,837 8,609 3,024
Atakule GYO 850 860 870 2.35 860 880 676,154 584,717 861
Atlantis Yat. Ort. 975 1,000 1,000 2.56 910 1,000 524 516 981
Atlas Yat. Ort. 2,275 2,250 2,250 -1.10 2,200 2,275 2,977 6,667 2,220
Avrasya Yat. 10,250 10,250 10,000 -2.44 10,000 10,500 2,002 20,449 10,216
Ayen Enerji 13,500 13,750 13,750 1.85 13,500 13,750 14,752 199,503 13,503
Aygaz 11,000 11,000 10,750 -2.27 10,750 11,000 15,090 163,156 10,795
Bağfas 20,750 20,750 21,000 1.20 20,500 21,250 21,190 440,950 20,742
Bak Ambalaj 6,700 6,700 6,700 0.00 6,600 6,800 22,471 150,288 6,654
Banvit 5,500 5,600 5,600 1.82 5,500 5,800 51,424 291,139 5,613
Batı Çimento 5,400 5,400 5,300 -1.85 5,300 5,600 5,369 28,713 5,332
Batı Söke Çimento 3,100 3,100 3,100 0.00 3,100 3,150 5,606 17,479 3,115
Bayraklı Boya 860 860 860 0.00 850 870 59,333 50,509 850
Beko Elektronik 7,400 7,500 7,500 1.35 7,500 7,600 20,598 155,221 7,500
Berdan Tekstil 1,550 1,575 1,550 0.00 1,525 1,625 39,519 61,926 1,553
Beşiktaş 19,500 19,250 19,000 -2.56 18,750 19,750 46,559 897,715 18,983
Bolu Çimento 2,525 2,500 2,500 -0.99 2,475 2,525 45,000 112,475 2,499



 EKONOMİ


‘Beğenmeyen gitsin’
İşadamlarına ilk mesajlar
İhracatçıyı asker kurtaracak
Emekliliğe geçiş 1 yıl kısaldı
‘Hükümet Avrupa için çok ağır’
Vergi muafiyeti 10 yıl uzatılsın
Doğan Grubu’nda yeniden yapılanma
Halkbank, KOBİ kasası olacak
Tazminat isteme memur ol
İhracatta % 8 artış
‘Oto pazarı marjinal müşteriye kaldı’
Dolar 21.000 lira yükseldi


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet