02 Mayıs 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 3,650 3,700 3,750 2.74 3,650 3,750 10,731 39,720 3,701
Borusan 10,500 10,250 10,500 0.00 10,250 10,500 2,864 29,601 10,334
Borusan Yatırım 3,700 3,750 3,700 0.00 3,700 3,800 21,099 78,689 3,712
Bosch Fren Sist. 1,360,000 1,380,000 1,340,000 -1.47 1,340,000 1,380,000 27 36,610 1,350,000
Bossa 5,300 5,300 5,400 1.89 5,200 5,400 34,269 181,583 5,300
Brisa 26,500 26,500 26,000 -1.89 26,000 27,000 1,504 39,851 26,491
BSH Profilo 13,000 12,500 12,250 -5.77 12,250 12,750 507 6,342 12,432
Bumerang 1,025 1,050 1,000 -2.44 975 1,050 1,210 1,194 980
Burçelik 6,000 6,100 6,000 0.00 5,900 6,100 3,850 23,134 6,012
Bursa Çimento 28,500 28,500 28,500 0.00 28,000 28,500 83 2,355 28,373
Ceylan Giyim 6,000 6,100 6,000 0.00 5,900 6,100 15,497 93,174 5,982
Commercial Union 10,000 10,500 10,250 2.50 10,250 11,250 873 9,289 10,267
Çarşı 1,850 1,875 1,875 1.35 1,850 1,950 190,975 362,513 1,877
ÇBS Boya 940 930 890 -5.32 890 940 87,764 80,874 913
ÇBS Printaş 1,350 1,350 1,350 0.00 1,350 1,375 16,632 22,460 1,350
Çelebi 26,500 26,000 26,500 0.00 26,000 27,000 30,598 807,497 26,355
Çelik Halat 4,600 4,650 4,550 -1.09 4,550 4,650 2,173 10,005 4,583
Çemtaş 2,700 2,750 2,700 0.00 2,650 2,800 11,106 29,979 2,692
Çimbeton 5,700 5,700 5,700 0.00 5,600 5,700 1,001 5,609 5,600
Çimentaş 20,500 20,750 20,500 0.00 20,500 20,750 16 330 20,568
Çimsa 5,600 5,600 5,600 0.00 5,500 5,700 32,064 179,515 5,594
Dardanel 540 570 570 5.56 540 570 1,229,950 694,600 562
Demir Yat.Or. 1,875 1,850 1,875 0.00 1,850 1,900 6,629 12,371 1,864
Demisaş Döküm 5,900 5,800 5,900 0.00 5,700 5,900 8,700 50,546 5,800
Denizli Cam 6,200 6,200 6,300 1.61 6,000 6,400 32,886 203,373 6,167
Dentaş Ambalaj 2,650 2,700 2,700 1.89 2,650 2,800 18,428 49,782 2,699
Derimod 2,025 2,025 2,075 2.47 2,025 2,100 70,316 144,474 2,054
Deva Holding 1,300 1,300 1,350 3.85 1,300 1,350 544,148 716,385 1,321
Dışbank 980 980 980 0.00 970 990 375,178 366,461 976
Ditaş Doğan 11,000 11,500 10,750 -2.27 10,750 11,500 7,060 77,777 10,958
Doğan Burda 2,200 2,250 2,200 0.00 2,150 2,275 64,597 143,913 2,215
Doğan Holding 2,275 2,300 2,325 2.20 2,275 2,325 3,435,795 7,901,510 2,299
Doğan Yayın Hold. 3,200 3,150 3,150 -1.56 3,050 3,300 4,447,777 14,050,241 3,128
Döktaş 2,550 2,550 2,550 0.00 2,450 2,550 59,253 149,764 2,539
Eczacıbaşı İlaç 9,300 9,400 9,300 0.00 9,200 9,400 100,786 933,242 9,237
Eczacıbaşı Yapı 24,000 24,250 23,750 -1.04 23,750 24,250 5,915 141,822 23,961
Eczacıbaşı Yat. 3,050 3,100 3,050 0.00 2,950 3,150 405,740 1,231,415 3,003
Eczacıbaşı YO 2,075 2,050 2,050 -1.20 2,025 2,075 5,297 10,837 2,041
Efes Holding 2,325 2,375 2,375 2.15 2,325 2,375 169,484 399,052 2,349
Ege Endüstri 7,000 7,000 7,000 0.00 6,900 7,100 26,919 187,807 6,924
Ege Gübre 4,150 4,300 4,250 2.41 4,150 4,450 32,537 140,430 4,266
Ege Plast 1,350 1,400 1,400 3.70 1,375 1,400 55,408 76,544 1,375
Ege Profil 5,800 5,800 5,600 -3.45 5,600 5,800 223 1,284 5,684
Ege Seramik 870 860 870 0.00 860 880 55,258 47,762 861
Emek Elektrik 2,850 2,950 3,000 5.26 2,850 3,050 82,559 245,191 2,990
Eminiş Ambalaj 6,900 7,000 6,900 0.00 6,800 7,000 709 4,871 6,858
Enka Holding 102,500 101,000 102,000 -0.49 100,000 103,000 38,620 3,901,832 101,000
Erbosan 14,250 14,250 14,000 -1.75 13,750 14,500 1,709 24,130 14,154
Ereğli Dem.Çel. 17,000 16,750 17,000 0.00 16,500 17,000 301,843 5,059,938 16,750
Ersu Gıda 4,250 4,250 4,200 -1.18 4,150 4,300 10,548 44,307 4,195
Escort Computer 1,575 1,600 1,625 3.17 1,575 1,650 528,198 848,362 1,619
Esem Spor Giyim 1,000 1,050 1,025 2.50 1,000 1,050 38,394 39,354 1,022
Evren Yat.Ort 2,275 2,275 2,250 -1.10 2,225 2,275 1,506 3,408 2,250
Favori Din. Tesisleri 1,600 1,625 1,625 1.56 1,575 1,650 202,222 327,552 1,622
Feniş Alüminyum 8,800 9,400 9,200 4.55 9,000 9,600 10,735 100,939 9,285



 EKONOMİ


‘Beğenmeyen gitsin’
İşadamlarına ilk mesajlar
İhracatçıyı asker kurtaracak
Emekliliğe geçiş 1 yıl kısaldı
‘Hükümet Avrupa için çok ağır’
Vergi muafiyeti 10 yıl uzatılsın
Doğan Grubu’nda yeniden yapılanma
Halkbank, KOBİ kasası olacak
Tazminat isteme memur ol
İhracatta % 8 artış
‘Oto pazarı marjinal müşteriye kaldı’
Dolar 21.000 lira yükseldi


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet