02 Mayıs 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Fin - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finans Fin.Kir. 1,625 1,600 1,575 -3.08 1,525 1,650 10,508 16,817 1,560
Finans Yat.O. 1,025 1,050 1,050 2.44 1,025 1,075 62,394 65,432 1,047
Finansbank 860 860 860 0.00 850 880 2,210,751 1,904,761 858
F-M İzmit Piston 71,000 70,000 71,000 0.00 70,000 72,000 201 14,230 70,859
Ford Otosan 15,250 15,250 15,250 0.00 15,000 15,500 65,024 991,058 15,237
Frigo Pak Gıda 3,600 3,600 3,600 0.00 3,550 3,650 14,950 54,044 3,614
Galatasaray 56,000 60,000 60,000 7.14 57,000 61,000 38,308 2,259,934 59,209
Garanti Bankası 2,500 2,550 2,500 0.00 2,500 2,600 1,797,863 4,573,553 2,533
Garanti G.Y.O. 740 740 730 -1.35 730 750 125,420 92,117 730
Garanti Yat.O 5,700 5,600 5,500 -3.51 5,500 5,700 2,104 11,655 5,531
Gedik Yat.Ort 3,350 3,350 3,350 0.00 3,000 3,400 198 650 3,258
Gediz İplik 1,375 1,400 1,375 0.00 1,375 1,425 42,595 59,178 1,382
Gentas 4,900 5,000 4,900 0.00 4,850 5,000 14,007 68,968 4,911
Gima 1,700 1,750 1,700 0.00 1,700 1,750 324,456 558,927 1,718
Global Men.Değ. 2,550 2,500 2,550 0.00 2,500 2,550 227,838 573,813 2,507
Global Yat.Ort. 2,950 2,950 2,950 0.00 2,900 3,050 81,697 241,209 2,923
Goldaş Kuyumculuk 2,650 2,650 2,650 0.00 2,600 2,700 341,271 899,891 2,603
Goodyear 9,100 9,300 9,200 1.10 9,200 9,400 5,560 51,195 9,206
Göltaş Çimento 13,500 13,750 13,750 1.85 13,500 13,750 1,377 18,677 13,512
GSD Holding 1,700 1,725 1,725 1.47 1,675 1,750 1,882,391 3,218,832 1,702
Gübre Fabrikaları 9,600 9,900 9,700 1.04 9,600 10,000 4,531 44,296 9,736
Güneş Sigorta 2,375 2,400 2,400 1.05 2,350 2,450 121,775 292,144 2,378
Haznedar Tuğla 3,950 4,000 3,900 -1.27 3,900 4,000 17,228 68,117 3,948
Hektaş 1,750 1,750 1,775 1.43 1,725 1,800 128,159 226,840 1,767
Hürriyet Gaz. 5,600 5,700 5,700 1.79 5,500 5,700 296,065 1,653,387 5,584
Işıklar Ambalaj 3,550 3,900 3,700 4.23 3,600 4,000 327,472 1,251,358 3,851
İdaş 3,950 4,100 4,000 1.27 3,950 4,150 14,341 58,227 4,038
İhlas Ev Aletleri 5,500 5,600 5,200 -5.45 5,200 5,700 24,412 134,517 5,362
İhlas G.M.Yat.Ort 1,275 1,275 1,250 -1.96 1,250 1,300 80,451 101,877 1,257
İhlas Holding 2,750 2,750 2,750 0.00 2,700 2,850 148,466 408,696 2,735
İntema 6,800 6,800 6,800 0.00 6,600 6,900 5,177 35,078 6,760
İş Bankası A 20,000,000 20,000,000 19,000,000 -5.00 19,000,000 20,000,000 0 5,900 19,500,000
İş Bankası B 660,000 660,000 670,000 1.52 660,000 680,000 18 12,060 670,588
İş Bankası C 7,500 7,500 7,600 1.33 7,400 7,700 1,070,335 8,046,502 7,492
İş Bankası G.Y.O. 1,000 1,025 1,025 2.50 1,000 1,025 295,503 298,739 1,005
İş Finansal Kiralama 1,150 1,175 1,150 0.00 1,125 1,175 99,652 114,417 1,150
İş Yat. Ort. 1,050 1,050 1,075 2.38 1,025 1,075 64,598 67,828 1,050
İzmir Demir Çelik 870 870 870 0.00 850 880 505,519 436,551 860
İzocam 4,550 4,550 4,600 1.10 4,550 4,600 19,316 88,246 4,563
Kaplamin 7,200 7,300 7,700 6.94 7,000 8,000 3,951 30,805 7,797
Kardemir A 690 700 680 -1.45 680 700 72,344 49,780 684
Kardemir B 670 680 680 1.49 670 690 53,851 36,225 671
Kardemir D 670 680 680 1.49 670 690 551,922 372,976 673
Karsan 13,500 13,500 13,250 -1.85 13,250 14,000 3,045 41,093 13,469
Karsu Tekstil 6,900 7,000 7,000 1.45 6,900 7,100 4,178 29,332 7,022
Kartonsan 46,500 47,000 47,500 2.15 47,000 47,500 120 5,648 47,070
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,800 2,850 2,800 0.00 2,750 2,850 45,329 127,410 2,771
Kelebek Mobilya 960 950 930 -3.13 930 970 71,428 67,614 940
Kent Gıda 10,250 11,500 11,000 7.32 10,500 11,500 106,351 1,191,887 11,110
Kerevitaş Gıda 1,750 1,775 1,725 -1.43 1,700 1,825 25,563 44,876 1,737
Kipa 9,400 9,300 9,300 -1.06 9,200 9,600 57,026 530,869 9,260
Klimasan Klima 6,700 6,800 6,800 1.49 6,700 6,800 11,202 75,613 6,703
Koç Holding 29,500 29,000 30,000 1.69 29,000 30,000 241,960 7,136,813 29,486
Konfrut Gıda 5,300 5,400 5,400 1.89 5,200 5,400 1,029 5,462 5,280
Koniteks 4,800 4,600 4,500 -6.25 4,450 4,850 21,966 100,208 4,511



 EKONOMİ


‘Beğenmeyen gitsin’
İşadamlarına ilk mesajlar
İhracatçıyı asker kurtaracak
Emekliliğe geçiş 1 yıl kısaldı
‘Hükümet Avrupa için çok ağır’
Vergi muafiyeti 10 yıl uzatılsın
Doğan Grubu’nda yeniden yapılanma
Halkbank, KOBİ kasası olacak
Tazminat isteme memur ol
İhracatta % 8 artış
‘Oto pazarı marjinal müşteriye kaldı’
Dolar 21.000 lira yükseldi


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet