02 Mayıs 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ağ.ort. kapanışının altında olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Alternatifbank 880 850 -4.10
Arena Bilgisayar 12,750 12,280 -3.62
Sönmez Filament 5,050 4,885 -3.09
Ak Yat.Ort 1,125 1,092 -3.03
Şeker Piliç 36,000 34,682 -2.92
Anadolu Isuzu 6,900 6,756 -2.80
Parsan 3,250 3,177 -2.62
Deva Holding 1,350 1,321 -2.45
İş Yat. Ort. 1,075 1,050 -2.33
Makina Takım 450 440 -2.23
Aksa 16,750 16,386 -2.14
Tire Kutsan 2,800 2,747 -2.08
Gedik Yat.Ort 3,350 3,258 -2.06
Altınyunus Çeşme 4,450 4,355 -2.03
Hürriyet Gaz. 5,700 5,584 -2.02
M.Yılmaz.Yat. Ort. 560 549 -1.97
Bossa 5,400 5,300 -1.88
Park Enerji 11,250 10,983 -1.86
Denizli Cam 6,300 6,167 -1.85
Transtürk Holding 380 373 -1.85
Türk Pirelli 10,500 10,308 -1.76
Turcas Petrol 3,950 3,918 -1.73
Konfrut Gıda 5,400 5,280 -1.71
Çimbeton 5,700 5,600 -1.69
Altınyağ 2,750 2,706 -1.68
*** YEDEKLER ***
Galatasaray 60,000 59,209 -1.68
Koç Holding 30,000 29,486 -1.68
Sabancı Holding 5,900 5,800 -1.68
Alkim Kağıt 1,500 1,475 -1.67
Yapı Kredi G.Y.O. 3,000 2,951 -1.67
Ayen Enerji 13,750 13,503 -1.65
Borusan 10,500 10,334 -1.58
Camiş Lojistik 3,950 3,888 -1.57
Demisaş Döküm 5,900 5,800 -1.53
Menderes Tekstil 1,325 1,301 -1.51



 EKONOMİ


‘Beğenmeyen gitsin’
İşadamlarına ilk mesajlar
İhracatçıyı asker kurtaracak
Emekliliğe geçiş 1 yıl kısaldı
‘Hükümet Avrupa için çok ağır’
Vergi muafiyeti 10 yıl uzatılsın
Doğan Grubu’nda yeniden yapılanma
Halkbank, KOBİ kasası olacak
Tazminat isteme memur ol
İhracatta % 8 artış
‘Oto pazarı marjinal müşteriye kaldı’
Dolar 21.000 lira yükseldi


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet