02 Mayıs 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
İhlas Ev Aletleri 5,200 5,510 5.96
Abana Elektronik 16,750 17,633 5.27
Commercial Union 10,250 10,637 3.77
Bisas Tekstil 1,500 1,553 3.53
İş Bankası A 19,000,000 19,666,667 3.50
ÇBS Boya 890 921 3.48
Işıklar Ambalaj 3,700 3,821 3.27
Uki Konfeksiyon 7,400 7,633 3.14
Aktif Finans 1,225 1,263 3.10
Vakko Tekstil 3,200 3,297 3.03
Lio Yağ Sanayi 10,500 10,816 3.00
Lüks Kadife 2,850 2,934 2.94
Ata Yat. Ort. 2,950 3,034 2.84
Ege Profil 5,600 5,747 2.62
Ditaş Doğan 10,750 11,016 2.47
Söktaş 11,250 11,521 2.40
Yapı Kredi Finan. 2,400 2,454 2.25
Raks Ev 3,050 3,118 2.22
T.Tuborg 10,750 10,989 2.22
Feniş Alüminyum 9,200 9,403 2.20
Aselsan 7,200 7,358 2.19
Avrasya Yat. 10,000 10,214 2.14
Serve Kırtasiye 2,250 2,298 2.13
BSH Profilo 12,250 12,508 2.10
Brisa 26,000 26,497 1.91
*** YEDEKLER ***
Kent Gıda 11,000 11,207 1.88
Karsan 13,250 13,495 1.84
Kelebek Mobilya 930 947 1.82
Kerevitaş Gıda 1,725 1,756 1.79
Garanti Bankası 2,500 2,544 1.76
Doğusan Boru 1,040 1,058 1.73
Sönmez Pamuklu 2,325 2,365 1.72
Petkim 5,900 5,998 1.66
Finans Fin.Kir. 1,575 1,600 1.58
Ege Gübre 4,250 4,316 1.55



 EKONOMİ


‘Beğenmeyen gitsin’
İşadamlarına ilk mesajlar
İhracatçıyı asker kurtaracak
Emekliliğe geçiş 1 yıl kısaldı
‘Hükümet Avrupa için çok ağır’
Vergi muafiyeti 10 yıl uzatılsın
Doğan Grubu’nda yeniden yapılanma
Halkbank, KOBİ kasası olacak
Tazminat isteme memur ol
İhracatta % 8 artış
‘Oto pazarı marjinal müşteriye kaldı’
Dolar 21.000 lira yükseldi


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet