11 Mayıs 2002 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 7,400 7,300 7,300 -1.35 7,200 7,400 6,023 43,543 7,293
Adana Çimento (B) 4,900 4,800 4,750 -3.06 4,750 4,900 1,463 7,032 4,799
Adana Çimento (C) 990 970 970 -2.02 950 1,000 48,466 46,693 960
Adel Kalemcilik 6,100 6,000 5,800 -4.92 5,800 6,200 5,401 32,126 5,945
Afyon Çimento 115,000 112,500 110,000 -4.35 110,000 112,500 31 3,425 110,000
Ak Enerji 36,500 35,000 35,000 -4.11 34,500 36,500 81,639 2,865,164 34,967
Ak Yat.Ort 1,075 1,075 1,050 -2.33 975 1,075 36,190 38,113 1,051
Akal Tekstil 17,250 16,500 16,500 -4.35 16,250 17,250 7,541 124,815 16,447
Akbank 4,500 4,400 4,350 -3.33 4,300 4,500 896,998 3,915,903 4,336
Akçansa 9,500 9,300 9,300 -2.11 9,300 9,500 6,146 57,734 9,397
Akın Tekstil 12,000 11,750 11,250 -6.25 11,250 12,000 26,493 302,559 11,363
Aksa 16,750 16,500 16,250 -2.99 16,000 16,750 118,530 1,942,095 16,266
Aksigorta 10,750 10,500 10,500 -2.33 10,250 10,500 42,290 441,781 10,325
Aksu Enerji 8,900 8,800 8,800 -1.12 8,600 8,900 10,521 91,663 8,697
Aksu İplik 3,500 3,450 3,350 -4.29 3,350 3,500 2,288 7,786 3,391
Aktif Finans 1,350 1,350 1,425 5.56 1,300 1,475 70,761 97,525 1,385
Alarko Carrier 59,000 57,000 56,000 -5.08 56,000 58,000 1,837 104,848 56,729
Alarko GYO 12,250 12,000 12,000 -2.04 11,750 12,250 39,108 470,448 11,984
Alarko Holding 22,250 21,500 21,500 -3.37 21,250 22,250 66,361 1,433,639 21,658
Alcatel Teletaş 13,250 13,000 13,000 -1.89 12,500 13,250 50,064 642,753 12,849
Alfa Menkul Değ. 2,300 2,300 2,275 -1.09 2,275 2,300 5,892 13,451 2,275
Alkim 7,700 7,600 7,700 0.00 7,500 7,700 62,664 474,995 7,631
Alkim Kağıt 1,525 1,550 1,600 4.92 1,525 1,600 523,696 819,169 1,574
Alternatif YO 1,375 1,350 1,350 -1.82 1,325 1,375 11,302 15,103 1,325
Alternatifbank 860 830 850 -1.16 830 860 659,132 554,592 843
Altınyağ 3,100 3,050 3,050 -1.61 2,950 3,100 99,628 301,178 3,011
Altınyıldız 8,500 8,300 8,400 -1.18 8,300 8,600 4,008 33,659 8,390
Anadolu Cam 1,400 1,350 1,375 -1.79 1,325 1,400 474,044 641,402 1,362
Anadolu Efes 32,500 31,000 31,500 -3.08 30,500 32,000 78,386 2,432,848 31,010
Anadolu Gıda 3,850 3,750 3,800 -1.30 3,750 3,850 15,551 59,068 3,791
Anadolu Hayat 3,000 2,900 2,900 -3.33 2,900 3,000 63,840 185,324 2,901
Anadolu Isuzu 7,100 6,900 7,000 -1.41 6,800 7,100 35,412 245,179 6,922
Anadolu Sigorta 1,800 1,750 1,775 -1.39 1,725 1,800 230,892 404,061 1,750
Arat Tekstil 1,775 1,700 1,700 -4.23 1,675 1,750 137,247 235,200 1,715
Arçelik 14,500 14,000 14,250 -1.72 13,750 14,500 321,278 4,506,785 14,074
Arena Bilgisayar 13,500 13,000 13,750 1.85 13,000 13,750 28,545 375,849 13,233
Arsan Tekstil 20,250 19,750 20,250 0.00 19,750 20,250 9,565 191,169 19,955
Aselsan 7,000 6,900 6,900 -1.43 6,700 7,000 68,112 465,635 6,804
Ata Yat. Ort. 2,850 2,900 2,900 1.75 2,850 2,900 3,991 11,545 2,900
Atakule GYO 880 870 880 0.00 860 880 933,247 811,507 870
Atlantis Yat. Ort. 1,000 990 980 -2.00 970 1,000 2,347 2,318 984
Atlas Yat. Ort. 2,325 2,300 2,275 -2.15 2,250 2,300 977 2,230 2,260
Avrasya Yat. 9,750 9,900 10,000 2.56 9,700 10,100 2,819 27,990 9,916
Ayen Enerji 14,000 14,000 14,000 0.00 13,500 14,250 46,085 637,551 13,956
Aygaz 11,250 11,250 11,250 0.00 11,000 11,250 38,504 424,485 11,079
Bağfas 21,250 20,750 21,000 -1.18 20,500 21,250 12,547 262,489 20,741
Bak Ambalaj 7,100 7,000 7,000 -1.41 6,800 7,100 8,256 57,464 6,901
Banvit 9,400 9,200 9,200 -2.13 9,100 9,900 322,321 3,056,529 9,453
Batı Çimento 5,400 5,400 5,400 0.00 5,200 5,400 3,776 19,959 5,245
Batı Söke Çimento 3,150 3,150 3,100 -1.59 3,050 3,200 10,232 31,754 3,065
Bayraklı Boya 880 920 920 4.55 870 960 1,591,682 1,480,189 929
Beko Elektronik 7,900 7,700 7,700 -2.53 7,500 7,800 141,105 1,078,922 7,600
Berdan Tekstil 1,525 1,500 1,500 -1.64 1,475 1,550 46,849 70,724 1,511
Beşiktaş 19,250 19,000 19,500 1.30 19,000 19,750 28,595 554,959 19,475
Bolu Çimento 2,600 2,550 2,550 -1.92 2,550 2,600 50,748 129,890 2,577



 EKONOMİ


Uzun vadeli düşünün
Siyaset toz duman ekonomi dalgalı...
Hazine KİT’lerin patronu oluyor
Doğan Medya, reklam gelirlerini % 85 artırdı
‘Maliyetler düşüyor’
Yedi yıl önce battı ama rekortmen...
Gökkafes’in ofisleri 27.2 trilyona
satılık

Emekliye 100 milyon umudu
Banka bilançoları hazirana yetişecek
Enflasyon beklentisi düşüyor
Tüketim ve satışlarda canlanma
Silk & Cashmere’den Anneler Günü avantajı
İdeal Kart’ta puanlar ikiye katlanıyor
Citibank kartıyla indirim fırsatı


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet