11 Mayıs 2002 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 3,800 3,750 3,750 -1.32 3,650 3,800 8,213 30,562 3,703
Borusan 10,500 10,500 10,500 0.00 10,250 10,750 13,848 145,369 10,496
Borusan Yatırım 3,850 3,750 3,750 -2.60 3,700 3,850 54,244 205,828 3,803
Bosch Fren Sist. 1,320,000 1,300,000 1,290,000 -2.27 1,280,000 1,310,000 37 47,880 1,291,724
Bossa 5,200 5,100 5,050 -2.88 5,000 5,200 80,780 406,182 5,030
Brisa 27,000 26,500 26,000 -3.70 26,000 27,000 3,327 88,107 26,016
BSH Profilo 12,750 12,250 12,250 -3.92 12,000 12,750 490 6,005 12,249
Bumerang 1,025 1,000 990 -3.41 950 1,040 828 824 988
Burçelik 6,200 6,400 6,300 1.61 6,200 6,400 41,415 261,580 6,257
Bursa Çimento 28,500 29,000 28,500 0.00 28,500 29,000 194 5,555 28,500
Ceylan Giyim 5,900 5,800 5,800 -1.69 5,700 6,000 12,485 72,489 5,777
Commercial Union 10,500 10,500 10,500 0.00 10,250 10,750 267 2,794 10,321
Çarşı 1,950 1,925 1,925 -1.28 1,875 1,950 117,465 223,811 1,906
ÇBS Boya 1,025 975 1,000 -2.44 975 1,050 162,132 162,735 1,002
ÇBS Printaş 1,575 1,525 1,575 0.00 1,500 1,600 31,063 48,790 1,566
Çelebi 26,000 25,000 25,000 -3.85 25,000 25,500 6,205 155,803 25,100
Çelik Halat 4,700 4,650 4,700 0.00 4,600 4,750 1,628 7,587 4,671
Çemtaş 2,750 2,750 2,700 -1.82 2,700 2,800 19,771 54,125 2,741
Çimbeton 5,600 5,600 5,500 -1.79 5,400 5,700 7,290 40,284 5,504
Çimentaş 20,500 0 20,250 -1.22 20,250 20,250 100 2,025 20,250
Çimsa 5,500 5,400 5,400 -1.82 5,300 5,600 40,858 221,115 5,388
Dardanel 600 600 580 -3.33 580 610 151,279 89,888 589
Demir Yat.Or. 1,875 1,900 1,875 0.00 1,850 1,900 9,040 16,973 1,875
Demisaş Döküm 5,300 5,100 5,200 -1.89 4,900 5,400 14,095 72,085 5,070
Denizli Cam 6,900 6,800 6,700 -2.90 6,700 6,900 12,372 83,499 6,730
Dentaş Ambalaj 2,800 2,850 2,900 3.57 2,750 2,900 59,011 167,486 2,836
Derimod 2,075 2,050 2,050 -1.20 2,050 2,100 49,516 101,886 2,056
Deva Holding 1,300 1,275 1,275 -1.92 1,250 1,300 125,178 159,342 1,258
Dışbank 1,050 1,025 1,000 -4.76 1,000 1,150 1,060,273 1,062,005 1,003
Ditaş Doğan 10,750 10,250 10,250 -4.65 10,250 10,500 1,458 15,164 10,363
Doğan Burda 2,275 2,275 2,250 -1.10 2,250 2,350 50,280 114,547 2,264
Doğan Holding 2,350 2,325 2,325 -1.06 2,300 2,350 9,661,271 22,426,320 2,324
Doğan Yayın Hold. 3,200 3,050 3,100 -3.13 3,000 3,150 2,483,633 7,606,189 3,050
Döktaş 2,650 2,600 2,600 -1.89 2,550 2,600 10,599 27,302 2,572
Eczacıbaşı İlaç 8,900 8,700 8,600 -3.37 8,600 8,900 14,522 125,907 8,635
Eczacıbaşı Yapı 23,500 22,750 23,000 -2.13 22,750 23,500 4,708 108,103 22,842
Eczacıbaşı Yat. 3,100 2,950 3,000 -3.23 2,900 3,100 157,959 470,397 2,952
Eczacıbaşı YO 2,200 2,175 2,175 -1.14 2,075 2,175 21,103 44,938 2,126
Efes Holding 2,450 2,400 2,425 -1.02 2,375 2,450 315,200 753,609 2,381
Ege Endüstri 7,400 7,200 7,300 -1.35 7,200 7,400 21,421 155,198 7,243
Ege Gübre 4,650 4,650 4,600 -1.08 4,550 4,700 3,109 14,341 4,607
Ege Plast 1,400 1,400 1,400 0.00 1,375 1,425 138,860 193,061 1,383
Ege Profil 5,900 6,000 6,100 3.39 5,900 6,100 1,591 9,516 5,974
Ege Seramik 880 860 860 -2.27 850 880 258,715 222,972 858
Emek Elektrik 3,250 3,250 3,150 -3.08 3,100 3,300 47,157 149,896 3,162
Eminiş Ambalaj 6,900 6,900 6,900 0.00 6,700 6,900 2,281 15,573 6,724
Enka Holding 107,500 100,000 100,000 -6.98 95,000 107,500 141,245 13,956,392 98,568
Erbosan 3,150 3,100 3,050 -3.17 3,050 3,200 39,884 124,080 3,056
Ereğli Dem.Çel. 17,500 16,750 17,000 -2.86 16,500 17,250 228,459 3,856,240 16,984
Ersu Gıda 4,500 4,350 4,300 -4.44 4,300 4,500 36,228 158,361 4,341
Escort Computer 1,700 1,675 1,650 -2.94 1,625 1,700 207,259 339,936 1,633
Esem Spor Giyim 1,075 1,025 1,025 -4.65 1,025 1,075 21,109 22,143 1,049
Evren Yat.Ort 2,300 2,275 2,225 -3.26 2,200 2,275 151 335 2,204
Favori Din. Tesisleri 1,975 1,950 1,975 0.00 1,925 2,000 170,390 331,998 1,949
Feniş Alüminyum 9,200 9,100 9,000 -2.17 9,000 9,200 2,654 24,088 9,052



 EKONOMİ


Uzun vadeli düşünün
Siyaset toz duman ekonomi dalgalı...
Hazine KİT’lerin patronu oluyor
Doğan Medya, reklam gelirlerini % 85 artırdı
‘Maliyetler düşüyor’
Yedi yıl önce battı ama rekortmen...
Gökkafes’in ofisleri 27.2 trilyona
satılık

Emekliye 100 milyon umudu
Banka bilançoları hazirana yetişecek
Enflasyon beklentisi düşüyor
Tüketim ve satışlarda canlanma
Silk & Cashmere’den Anneler Günü avantajı
İdeal Kart’ta puanlar ikiye katlanıyor
Citibank kartıyla indirim fırsatı


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet