23 Mayıs 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Fen - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Feniş Alüminyum 8,800 8,700 8,600 -2.27 8,300 8,700 3,885 33,022 8,470
Finans Fin.Kir. 1,550 1,575 1,575 1.61 1,525 1,600 3,775 5,888 1,561
Finans Yat.O. 980 990 970 -1.02 970 990 64,654 62,998 972
Finansbank 780 770 760 -2.56 750 790 1,129,593 867,741 763
F-M İzmit Piston 76,000 76,000 78,000 2.63 74,000 78,000 2,158 164,512 75,828
Ford Otosan 14,500 14,750 14,500 0.00 14,000 14,750 46,237 669,555 14,356
Frigo Pak Gıda 3,850 3,900 3,800 -1.30 3,750 4,000 16,864 64,832 3,843
Galatasaray 55,000 54,000 54,000 -1.82 53,000 55,000 3,298 178,072 53,930
Garanti Bankası 2,650 2,650 2,600 -1.89 2,500 2,700 3,215,599 8,401,208 2,587
Garanti G.Y.O. 690 680 680 -1.45 660 690 137,477 92,716 670
Garanti Yat.O 5,300 5,200 5,300 0.00 5,100 5,300 276 1,440 5,219
Gedik Yat.Ort 3,300 3,350 3,250 -1.52 3,250 3,350 163 537 3,290
Gediz İplik 1,375 1,375 1,350 -1.82 1,325 1,400 88,395 119,823 1,339
Gentas 4,600 4,600 4,550 -1.09 4,450 4,600 3,523 15,987 4,516
Gima 1,500 1,525 1,500 0.00 1,500 1,575 151,715 231,834 1,506
Global Men.Değ. 2,300 2,275 2,225 -3.26 2,225 2,350 324,241 736,110 2,237
Global Yat.Ort. 2,625 2,700 2,550 -2.86 2,500 2,850 118,504 315,768 2,552
Goldaş Kuyumculuk 2,450 2,400 2,375 -3.06 2,350 2,475 217,292 521,797 2,378
Goodyear 8,900 9,100 8,900 0.00 8,900 9,200 2,198 19,836 8,958
Göltaş Çimento 15,250 15,500 15,500 1.64 15,250 16,250 7,917 124,140 15,703
GSD Holding 1,375 1,400 1,350 -1.82 1,350 1,425 555,546 760,159 1,357
Gübre Fabrikaları 11,000 10,750 10,500 -4.55 10,250 11,000 4,166 44,465 10,535
Güneş Sigorta 2,475 2,450 2,425 -2.02 2,400 2,500 107,013 260,361 2,410
Haznedar Tuğla 3,700 3,750 3,700 0.00 3,700 3,850 4,671 17,494 3,709
Hektaş 1,550 1,600 1,525 -1.61 1,525 1,600 98,296 154,649 1,554
Hürriyet Gaz. 5,700 5,800 5,800 1.75 5,500 5,900 936,509 5,372,416 5,740
Işıklar Ambalaj 3,600 3,750 3,650 1.39 3,650 3,800 12,316 45,547 3,655
İdaş 3,800 4,000 3,800 0.00 3,800 4,100 27,109 107,191 3,878
İhlas Ev Aletleri 5,300 5,400 5,300 0.00 5,200 5,700 145,046 789,376 5,292
İhlas G.M.Yat.Ort 1,150 1,225 1,200 4.35 1,175 1,275 698,909 859,199 1,214
İhlas Holding 2,700 2,900 2,850 5.56 2,650 3,000 3,311,494 9,481,200 2,845
İntema 6,300 6,300 6,100 -3.17 6,100 6,500 5,483 34,283 6,191
İş Bankası A 19,000,000 18,000,000 19,500,000 2.63 18,000,000 19,500,000 1 9,150 19,500,000
İş Bankası B 650,000 650,000 650,000 0.00 640,000 660,000 8 5,200 645,000
İş Bankası C 6,900 6,800 6,600 -4.35 6,500 7,000 1,057,963 7,190,879 6,717
İş Bankası G.Y.O. 910 910 890 -2.20 880 920 429,482 384,135 886
İş Finansal Kiralama 970 970 940 -3.09 930 980 41,849 39,638 940
İş Yat. Ort. 1,050 1,050 1,050 0.00 1,025 1,075 103,994 108,946 1,045
İzmir Demir Çelik 900 910 890 -1.11 880 920 1,262,799 1,138,126 892
İzocam 4,450 4,350 4,350 -2.25 4,300 4,500 10,674 46,858 4,330
Kaplamin 8,100 8,200 7,900 -2.47 7,900 8,300 685 5,558 7,989
Kardemir A 640 640 630 -1.56 620 660 79,593 50,561 629
Kardemir B 630 610 610 -3.17 600 640 162,656 100,613 609
Kardemir D 640 620 610 -4.69 600 640 812,307 504,160 609
Karsan 13,500 13,750 13,500 0.00 13,250 14,000 11,183 153,173 13,410
Karsu Tekstil 8,200 8,600 8,500 3.66 8,200 8,700 13,811 117,031 8,485
Kartonsan 47,500 48,000 47,500 0.00 47,500 48,500 98 4,726 48,468
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,550 2,650 2,550 0.00 2,500 2,650 30,212 77,430 2,525
Kelebek Mobilya 970 1,030 980 1.03 970 1,040 640,042 643,277 1,002
Kent Gıda 11,500 11,500 11,750 2.17 11,500 11,750 35,641 409,872 11,500
Kerevitaş Gıda 2,175 2,325 2,225 2.30 2,200 2,425 90,727 209,054 2,252
Kipa 9,100 9,000 8,800 -3.30 8,800 9,100 27,387 244,810 8,898
Klimasan Klima 6,700 6,700 6,600 -1.49 6,600 6,900 6,736 45,181 6,666
Koç Holding 14,250 14,000 13,750 -3.51 13,500 14,250 253,556 3,523,171 13,834
Konfrut Gıda 5,200 5,200 5,200 0.00 5,100 5,300 980 5,109 5,185



 EKONOMİ


Bir partiye yakınlar dedi, ama atamayı onayladı
Uzanlar 1 milyar doları yok ettiler
Türkiye hassas noktada
İŞTE GLOBALİZM
ABD’nin süpermarketleri Taç’lanıyor
Borsalarda, suç örgütlerine karşı işbirliği protokolü
Moskova’ya Türk şehri
Kapalıçarşı dünyanın en eski özerk piyasası
Emekli seramikçi ÖİB başkan yardımcısı oldu
‘Kurtköy, Ataköy olma yolunda’
Yaşar Holding’in sermayesi 85 trilyon
Enerji dünyası İstanbul’da buluşuyor
Vestel’den üç boyutlu dijital soğutma
Lastik grevi durduruldu


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet