26 Mayıs 2002 Pazar


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Bol - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Bolu Çimento 2,600 2,650 2,650 1.92 2,550 2,700 218,909 576,935 2,603
Borova Yapı 3,800 3,700 3,700 -2.63 3,650 3,850 20,040 74,724 3,700
Borusan 10,500 10,500 10,500 0.00 10,250 10,750 5,980 63,067 10,605
Borusan Yatırım 3,350 3,400 3,400 1.49 3,350 3,450 53,458 181,641 3,396
Bosch Fren Sist. 1,260,000 1,290,000 1,290,000 2.38 1,280,000 1,300,000 26 33,490 1,289,090
Bossa 4,850 4,900 5,000 3.09 4,900 5,000 143,090 711,442 4,975
Brisa 25,250 28,000 27,500 8.91 25,000 28,000 40,456 1,080,721 27,002
BSH Profilo 12,000 12,250 12,000 0.00 12,000 12,250 1,102 13,224 12,000
Bumerang 970 990 990 2.06 960 990 77 74 961
Burçelik 6,000 6,100 6,000 0.00 6,000 6,200 18,458 112,704 6,006
Bursa Çimento 29,500 29,000 28,500 -3.39 28,500 29,500 477 13,838 28,915
Ceylan Giyim 5,400 5,500 5,400 0.00 5,400 5,600 15,746 86,206 5,441
Commercial Union 10,250 10,000 10,500 2.44 10,000 10,500 201 2,068 10,330
Çarşı 1,550 1,575 1,525 -1.61 1,500 1,575 1,008,988 1,561,544 1,532
ÇBS Boya 1,100 1,100 1,100 0.00 1,100 1,125 67,836 75,076 1,106
ÇBS Printaş 1,575 1,600 1,600 1.59 1,575 1,625 126,144 203,148 1,617
Çelebi 21,000 21,000 21,000 0.00 20,750 21,250 36,267 765,180 21,127
Çelik Halat 4,400 4,450 4,400 0.00 4,350 4,450 4,351 19,319 4,439
Çemtaş 2,700 2,600 2,650 -1.85 2,550 2,700 17,912 46,645 2,599
Çimbeton 5,600 5,700 5,600 0.00 5,600 5,800 8,256 46,911 5,654
Çimentaş 21,000 20,000 20,500 -2.38 19,500 20,750 718 14,288 19,895
Çimsa 5,700 6,000 5,900 3.51 5,700 6,100 120,832 720,475 5,989
Dardanel 600 610 600 0.00 590 610 258,774 154,169 592
Demir Yat.Or. 1,800 1,800 1,800 0.00 1,775 1,850 20,498 37,066 1,810
Demisaş Döküm 4,900 4,950 4,900 0.00 4,850 4,950 2,207 10,849 4,903
Denizli Cam 6,600 6,600 6,700 1.52 6,500 6,800 56,816 378,875 6,599
Dentaş Ambalaj 3,050 2,950 3,000 -1.64 2,900 3,100 74,062 221,669 2,959
Derimod 1,900 1,925 1,975 3.95 1,875 2,025 217,846 429,729 1,984
Deva Holding 1,200 1,225 1,225 2.08 1,175 1,250 1,180,674 1,437,377 1,220
Dışbank 990 990 980 -1.01 980 1,000 471,357 466,429 988
Ditaş Doğan 10,500 10,750 10,750 2.38 10,250 10,750 645 6,766 10,498
Doğan Burda 2,100 2,125 2,100 0.00 2,075 2,175 109,184 232,611 2,116
Doğan Holding 2,050 2,100 2,125 3.66 2,050 2,125 2,224,939 4,655,114 2,095
Doğan Yayın Hold. 2,800 2,800 2,850 1.79 2,750 2,850 878,650 2,469,294 2,818
Döktaş 2,275 2,300 2,325 2.20 2,300 2,350 66,237 153,428 2,321
Eczacıbaşı İlaç 8,600 9,100 9,200 6.98 8,700 9,200 169,132 1,522,984 9,107
Eczacıbaşı Yapı 22,000 22,500 22,250 1.14 22,000 22,500 7,717 172,337 22,292
Eczacıbaşı Yat. 2,950 2,950 2,950 0.00 2,900 3,050 348,219 1,034,659 2,913
Eczacıbaşı YO 2,000 2,000 2,000 0.00 1,950 2,050 26,136 51,911 1,964
Efes Holding 2,250 2,300 2,325 3.33 2,250 2,350 329,383 762,049 2,320
Ege Endüstri 7,100 7,100 7,300 2.82 7,000 7,300 39,868 285,369 7,190
Ege Gübre 4,700 4,700 4,700 0.00 4,600 4,750 5,562 25,922 4,659
Ege Plast 1,250 1,250 1,275 2.00 1,250 1,275 28,760 35,995 1,251
Ege Profil 6,200 6,000 6,200 0.00 5,800 6,200 194 1,143 5,881
Ege Seramik 820 820 810 -1.22 810 830 163,701 134,399 821
Emek Elektrik 2,650 2,450 2,500 -5.66 2,450 2,700 239,347 604,688 2,511
Eminiş Ambalaj 6,900 7,200 7,100 2.90 6,800 7,300 44,238 316,711 7,126
Enka Holding 96,000 96,000 96,000 0.00 95,000 97,000 14,012 1,342,286 95,944
Erbosan 2,850 2,850 2,850 0.00 2,800 2,900 9,310 26,544 2,852
Ereğli Dem.Çel. 15,500 15,500 15,750 1.61 15,250 15,750 115,524 1,791,018 15,504
Ersu Gıda 4,000 4,050 4,100 2.50 4,050 4,150 14,070 57,283 4,058
Escort Computer 1,475 1,550 1,550 5.08 1,475 1,550 181,742 276,511 1,525
Esem Spor Giyim 1,010 1,020 1,010 0.00 1,010 1,020 30,943 31,252 1,010
Evren Yat.Ort 2,275 2,300 2,300 1.10 2,275 2,400 946 2,173 2,291
Favori Din. Tesisleri 2,125 2,150 2,125 0.00 2,100 2,150 98,282 208,003 2,113



 EKONOMİ


Boğaz’da dev zirve
‘Asılsız vaatlere kimse inanmıyor’
Tansiyonlarını ölçtürüp çağrılarınızı yanıtlıyorlar
250 milyon dolarlık işbirliği
Zarardan kâra geçen hisseler uçtu
‘Türkiye internetle kazanacak’
‘Ramstore örnek oldu’


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet