08 Haziran 2002 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Ada - Bis arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 5,600 5,300 5,200 -7.14 5,200 5,600 15,748 83,593 5,285
Adana Çimento (B) 3,750 3,750 3,650 -2.67 3,650 3,800 4,493 16,530 3,676
Adana Çimento (C) 760 750 740 -2.63 730 760 26,447 19,670 741
Adel Kalemcilik 5,500 5,400 5,400 -1.82 5,200 5,400 3,934 20,912 5,262
Afyon Çimento 100,000 100,000 98,000 -2.00 97,500 102,500 44 4,386 99,100
Ak Enerji 8,600 8,300 8,200 -4.65 8,100 8,600 133,394 1,105,581 8,277
Ak Yat.Ort 1,000 980 970 -3.00 970 1,000 24,666 24,146 975
Akal Tekstil 5,400 5,100 4,900 -9.26 4,800 5,300 15,521 78,259 5,015
Akbank 4,150 4,000 4,000 -3.61 3,900 4,150 2,586,596 10,341,999 3,968
Akçansa 8,500 8,400 8,400 -1.18 8,200 8,600 22,716 190,300 8,420
Akın Tekstil 3,550 3,400 3,350 -5.63 3,300 3,550 231,343 786,167 3,365
Aksa 12,500 12,000 11,750 -6.00 11,750 12,500 135,452 1,626,392 11,994
Aksigorta 4,600 4,500 4,500 -2.17 4,500 4,650 169,168 768,383 4,559
Aksu Enerji 8,200 7,800 7,700 -6.10 7,700 8,100 13,674 107,735 7,838
Aksu İplik 3,400 3,300 3,350 -1.47 3,300 3,450 4,135 13,812 3,322
Aktif Finans 1,350 1,300 1,325 -1.85 1,250 1,350 1,609 2,088 1,300
Alarko Carrier 49,500 49,000 48,000 -3.03 47,000 50,000 649 31,333 47,828
Alarko GYO 11,000 10,750 10,750 -2.27 10,500 11,250 11,773 127,226 10,729
Alarko Holding 19,000 18,500 18,250 -3.95 18,000 19,000 63,273 1,171,299 18,481
Alcatel Teletaş 10,750 9,500 9,600 -10.70 9,500 10,750 183,907 1,816,786 9,766
Alfa Menkul Değ. 2,450 2,400 2,450 0.00 2,400 2,450 34,037 82,305 2,424
Alkim 7,100 7,000 6,900 -2.82 6,700 7,100 33,362 229,770 6,813
Alkim Kağıt 1,325 1,250 1,250 -5.66 1,250 1,325 59,134 75,059 1,260
Alternatif YO 1,275 1,225 1,250 -1.96 1,200 1,250 7,662 9,459 1,233
Alternatifbank 780 770 770 -1.28 770 790 246,131 191,046 773
Altınyağ 4,650 4,700 4,550 -2.15 4,500 4,750 465,771 2,172,895 4,604
Altınyıldız 9,000 8,900 8,700 -3.33 8,600 9,100 21,877 194,313 8,804
Anadolu Cam 1,350 1,300 1,325 -1.85 1,300 1,350 134,134 177,230 1,324
Anadolu Efes 31,000 29,500 30,000 -3.23 29,500 31,000 18,585 552,723 29,511
Anadolu Gıda 3,650 3,500 3,500 -4.11 3,450 3,650 16,242 57,149 3,494
Anadolu Hayat 1,344 1,275 1,300 -3.28 1,275 1,350 102,622 133,096 1,285
Anadolu Isuzu 10,000 9,700 9,700 -3.00 9,500 9,900 34,739 336,259 9,716
Anadolu Sigorta 1,000 970 970 -3.00 970 1,000 215,914 210,562 972
Arat Tekstil 1,150 1,100 1,100 -4.35 1,050 1,150 182,531 198,415 1,092
Arçelik 8,600 8,300 8,300 -3.49 8,200 8,600 407,364 3,409,395 8,378
Arena Bilgisayar 13,750 12,250 11,750 -14.55 11,750 13,750 91,768 1,135,024 12,018
Arsan Tekstil 35,000 33,000 33,000 -5.71 32,000 35,500 54,297 1,842,644 32,781
Aselsan 5,800 5,400 5,500 -5.17 5,400 5,800 174,155 958,978 5,446
Ata Yat. Ort. 2,550 2,450 2,450 -3.92 2,450 2,600 757 1,882 2,464
Atakule GYO 460 450 440 -4.35 430 460 731,775 324,272 441
Atlantis Yat. Ort. 930 910 890 -4.30 890 920 2,804 2,535 902
Atlas Yat. Ort. 1,325 1,275 1,300 -1.89 1,225 1,350 2,114 2,765 1,300
Avrasya Yat. 8,500 8,200 8,400 -1.18 8,100 8,700 2,548 21,193 8,266
Ayen Enerji 9,600 9,300 9,400 -2.08 9,200 9,700 29,561 277,271 9,336
Aygaz 6,600 6,400 6,400 -3.03 6,300 6,700 141,296 907,400 6,387
Bağfas 18,500 18,000 18,000 -2.70 18,000 18,500 6,153 112,109 18,074
Bak Ambalaj 7,400 7,300 7,300 -1.35 7,200 7,400 5,716 41,613 7,275
Banvit 8,200 8,100 7,800 -4.88 7,800 8,200 20,834 165,643 7,939
Batı Çimento 5,000 4,850 4,900 -2.00 4,750 4,950 1,925 9,305 4,784
Batı Söke Çimento 2,900 2,850 2,750 -5.17 2,750 2,900 7,933 22,176 2,791
Bayraklı Boya 830 840 860 3.61 820 870 346,752 293,546 852
Beko Elektronik 7,500 7,200 7,300 -2.67 7,100 7,500 41,609 300,663 7,209
Berdan Tekstil 1,500 1,625 1,650 10.00 1,475 1,650 310,815 490,465 1,596
Beşiktaş 19,500 19,250 19,250 -1.28 18,750 19,500 15,661 299,743 19,101
Bisas Tekstil 1,200 1,175 1,125 -6.25 1,125 1,225 72,583 85,132 1,159



 EKONOMİ


‘Artık gereği yapılsın’
‘Derviş ekonominin Atatürk’ü olabilir’
DİE Başkanı Yıldızeli görevinden
alındı

SİNİRLER GERİLDİ
Hyundai, Türkiye’de ek yatırım düşünüyor
Telekom holding oyununu seçti
Yatırım promosyon ajansı yolda
Liderlere sağduyu çağrısı
Ölülerden bile vergi kaçırıyoruz
Hor görme Benin’i
İLO: Memura grev hakkı verilsin
Hazine’nin 2 katrilyon itfası var
Ford Otosan’a yeni genel müdür yardımcısı
Philips işçisi fabrika nöbetinde
Dışbank Fethiye’de şube açtı
Benzinde indirim


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet