08 Haziran 2002 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 



Fen - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Feniş Alüminyum 12,500 12,500 12,500 0.00 12,000 12,750 26,470 327,811 12,486
Finans Fin.Kir. 1,625 1,600 1,575 -3.08 1,575 1,625 3,340 5,291 1,575
Finans Yat.O. 940 920 910 -3.19 910 940 16,902 15,580 921
Finansbank 690 680 680 -1.45 670 700 2,801,008 1,895,619 675
F-M İzmit Piston 91,000 91,000 91,000 0.00 89,000 92,000 1,459 131,428 90,054
Ford Otosan 14,000 14,000 13,500 -3.57 13,500 14,250 83,256 1,150,693 13,790
Frigo Pak Gıda 3,850 3,700 3,700 -3.90 3,700 3,800 17,067 63,755 3,704
Galatasaray 56,000 56,000 56,000 0.00 55,000 58,000 13,598 769,493 57,346
Garanti Bankası 2,550 2,450 2,425 -4.90 2,425 2,525 3,672,457 9,039,012 2,454
Garanti G.Y.O. 640 620 610 -4.69 610 640 140,872 87,657 618
Garanti Yat.O 5,400 5,200 5,300 -1.85 5,200 5,300 115 598 5,204
Gedik Yat.Ort 3,650 3,600 3,600 -1.37 3,500 3,700 3,935 14,063 3,558
Gediz İplik 1,300 1,250 1,275 -1.92 1,250 1,300 51,460 65,426 1,266
Gentas 4,200 4,150 4,150 -1.19 4,050 4,200 12,382 51,365 4,143
Gima 1,425 1,375 1,375 -3.51 1,350 1,425 245,797 339,972 1,373
Global Men.Değ. 2,025 1,950 1,850 -8.64 1,850 2,050 615,047 1,186,170 1,896
Global Yat.Ort. 2,375 2,275 2,300 -3.16 2,250 2,400 77,919 179,093 2,290
Goldaş Kuyumculuk 2,325 2,250 2,250 -3.23 2,225 2,350 598,256 1,350,862 2,258
Goodyear 8,500 8,500 8,400 -1.18 8,400 9,000 2,879 24,397 8,464
Göltaş Çimento 7,600 7,600 7,400 -2.63 7,300 7,700 7,023 52,291 7,415
GSD Holding 1,275 1,200 1,175 -7.84 1,175 1,275 866,067 1,055,565 1,204
Gübre Fabrikaları 11,500 11,000 10,500 -8.70 10,250 11,500 11,800 126,083 10,617
Güneş Sigorta 1,450 1,375 1,400 -3.45 1,350 1,450 128,637 178,264 1,389
Haznedar Tuğla 3,950 3,800 3,700 -6.33 3,650 3,950 5,302 19,934 3,707
Hektaş 1,050 1,025 1,000 -4.76 1,000 1,050 73,527 75,376 1,020
Hürriyet Gaz. 4,050 3,850 3,850 -4.94 3,750 4,000 702,535 2,696,666 3,817
Işıklar Ambalaj 3,550 3,700 3,500 -1.41 3,450 3,700 17,164 61,467 3,562
İdaş 3,550 3,550 3,450 -2.82 3,450 3,650 1,406 4,919 3,471
İhlas Ev Aletleri 4,600 4,450 4,350 -5.43 4,350 4,650 30,547 136,821 4,437
İhlas G.M.Yat.Ort 740 700 700 -5.41 690 730 216,519 153,003 702
İhlas Holding 1,175 1,150 1,075 -8.51 1,075 1,175 3,407,310 3,841,077 1,125
İntema 8,200 8,000 8,200 0.00 7,900 8,300 36,327 292,742 8,068
İş Bankası A 21,450,000 22,530,000 0 5.04 22,530,000 22,530,000 0 2,253 0
İş Bankası B 630,000 610,000 610,000 -3.17 610,000 620,000 4 2,460 610,000
İş Bankası C 5,900 5,700 5,700 -3.39 5,600 6,000 2,227,407 12,790,992 5,714
İş Bankası G.Y.O. 860 830 820 -4.65 820 860 634,656 527,944 830
İş Finansal Kiralama 960 950 940 -2.08 900 970 40,293 37,881 936
İş Yat. Ort. 810 790 780 -3.70 780 810 82,617 65,274 786
İzmir Demir Çelik 950 930 900 -5.26 890 960 920,179 846,861 911
İzocam 2,550 2,500 2,500 -1.96 2,450 2,600 53,260 132,923 2,492
Kaplamin 8,500 8,700 8,700 2.35 8,200 9,000 6,133 52,601 8,526
Kardemir A 570 550 560 -1.75 550 580 38,156 21,171 553
Kardemir B 560 530 540 -3.57 520 560 106,288 56,892 534
Kardemir D 560 540 540 -3.57 520 560 1,012,665 549,241 532
Karsan 12,750 12,500 12,250 -3.92 11,750 12,750 2,637 31,903 12,035
Karsu Tekstil 8,800 8,400 8,200 -6.82 8,200 8,800 7,927 66,788 8,370
Kartonsan 47,000 46,500 46,500 -1.06 46,500 47,500 98 4,560 46,545
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,600 2,500 2,475 -4.81 2,475 2,600 22,679 56,991 2,499
Kelebek Mobilya 960 940 930 -3.13 920 960 111,043 103,849 931
Kent Gıda 11,750 11,750 11,750 0.00 11,750 12,000 3,705 44,036 11,773
Kerevitaş Gıda 1,875 1,750 1,750 -6.67 1,725 1,900 34,168 61,553 1,777
Kipa 7,600 7,500 7,600 0.00 7,300 7,700 156,708 1,169,278 7,474
Klimasan Klima 6,700 6,600 6,500 -2.99 6,500 6,700 11,887 78,074 6,532
Koç Holding 15,000 14,500 14,500 -3.33 14,500 15,250 293,179 4,323,810 14,748
Konfrut Gıda 5,200 5,100 5,000 -3.85 5,000 5,200 398 2,018 5,036



 EKONOMİ


‘Artık gereği yapılsın’
‘Derviş ekonominin Atatürk’ü olabilir’
DİE Başkanı Yıldızeli görevinden
alındı

SİNİRLER GERİLDİ
Hyundai, Türkiye’de ek yatırım düşünüyor
Telekom holding oyununu seçti
Yatırım promosyon ajansı yolda
Liderlere sağduyu çağrısı
Ölülerden bile vergi kaçırıyoruz
Hor görme Benin’i
İLO: Memura grev hakkı verilsin
Hazine’nin 2 katrilyon itfası var
Ford Otosan’a yeni genel müdür yardımcısı
Philips işçisi fabrika nöbetinde
Dışbank Fethiye’de şube açtı
Benzinde indirim


 SAYFA BAŞI 




© 2002 Milliyet