20 Haziran 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bol - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Bolu Çimento 1,425 1,400 1,400 -1.75 1,375 1,450 79,994 111,813 1,401
Borova Yapı 3,250 3,150 3,200 -1.54 3,100 3,300 42,384 137,224 3,250
Borusan 2,950 2,900 2,900 -1.69 2,850 2,950 10,950 31,613 2,897
Borusan Yatırım 2,950 2,800 2,900 -1.69 2,750 2,900 33,629 95,383 2,850
Bosch Fren Sist. 1,240,000 1,250,000 1,250,000 0.81 1,200,000 1,260,000 47 57,370 1,252,857
Bossa 4,600 4,450 4,450 -3.26 4,400 4,550 56,027 250,353 4,488
Brisa 26,500 25,500 26,500 0.00 24,500 26,500 4,147 106,875 26,126
BSH Profilo 16,000 15,500 16,250 1.56 15,250 16,500 8,415 134,202 16,081
Bumerang 960 860 920 -4.17 840 1,030 95 88 943
Burçelik 5,600 5,400 5,400 -3.57 5,300 5,500 3,937 21,285 5,401
Bursa Çimento 9,400 9,300 9,200 -2.13 8,400 9,300 1,106 10,146 9,227
Ceylan Giyim 4,750 4,700 4,750 0.00 4,650 4,900 29,542 141,466 4,812
Commercial Union 9,200 9,300 9,200 0.00 9,100 9,300 552 5,096 9,232
Çarşı 1,300 1,225 1,250 -3.85 1,200 1,275 827,959 1,026,493 1,245
ÇBS Boya 950 1,010 980 3.16 940 1,050 891,498 893,823 1,006
ÇBS Printaş 1,800 1,925 1,950 8.33 1,775 2,075 1,910,669 3,755,467 1,994
Çelebi 20,250 20,000 20,000 -1.23 19,750 20,250 10,509 210,058 19,998
Çelik Halat 4,250 4,100 4,150 -2.35 3,850 4,200 2,804 11,550 4,140
Çemtaş 2,550 2,450 2,450 -3.92 2,250 2,500 9,711 23,918 2,466
Çimbeton 5,000 4,850 4,850 -3.00 4,800 5,000 2,842 13,870 4,870
Çimentaş 19,500 0 18,750 -3.85 18,750 18,750 12 225 18,750
Çimsa 5,400 5,300 5,400 0.00 5,200 5,400 12,976 69,051 5,362
Dardanel 520 500 520 0.00 490 530 252,790 127,255 509
Demir Yat.Or. 1,625 1,575 1,600 -1.54 1,550 1,600 7,653 11,971 1,578
Demisaş Döküm 4,400 4,350 4,350 -1.14 4,100 4,400 2,461 10,675 4,323
Denizli Cam 2,375 2,300 2,350 -1.05 2,250 2,375 42,341 97,401 2,310
Dentaş Ambalaj 2,800 2,800 2,750 -1.79 2,750 2,850 8,952 25,019 2,800
Derimod 1,750 1,700 1,725 -1.43 1,650 1,725 37,949 64,440 1,701
Deva Holding 1,075 1,025 1,010 -6.05 975 1,050 310,481 314,327 1,018
Dışbank 980 950 960 -2.04 920 960 1,577,479 1,494,386 952
Ditaş Doğan 10,400 9,900 9,900 -4.81 9,900 10,300 9,783 98,232 10,065
Doğan Burda 1,900 1,850 1,875 -1.32 1,775 1,900 161,197 299,537 1,873
Doğan Holding 1,925 1,850 1,900 -1.30 1,800 1,950 7,497,797 13,891,944 1,877
Doğan Yayın Hold. 2,400 2,400 2,500 4.17 2,200 2,500 7,346,337 17,501,713 2,450
Döktaş 2,100 2,050 2,100 0.00 2,000 2,100 24,494 50,091 2,074
Eczacıbaşı İlaç 8,500 8,100 8,200 -3.53 8,100 8,400 57,102 468,551 8,187
Eczacıbaşı Yapı 20,000 19,500 19,250 -3.75 19,250 20,000 12,585 246,274 19,642
Eczacıbaşı Yat. 2,525 2,475 2,500 -0.99 2,425 2,550 192,813 478,889 2,509
Eczacıbaşı YO 1,850 1,775 1,800 -2.70 1,750 1,875 6,816 12,092 1,776
Efes Holding 1,925 1,825 1,825 -5.19 1,800 1,925 461,672 853,813 1,857
Ege Endüstri 6,700 6,500 6,600 -1.49 6,400 6,700 27,713 182,237 6,597
Ege Gübre 4,600 4,450 4,550 -1.09 4,450 4,550 313 1,394 4,550
Ege Plast 1,075 1,050 1,025 -4.65 1,025 1,075 16,319 16,908 1,041
Ege Profil 5,500 5,500 5,300 -3.64 5,300 5,600 6 33 5,400
Ege Seramik 760 730 730 -3.95 720 750 86,037 62,822 731
Emek Elektrik 2,000 1,900 1,925 -3.75 1,900 1,975 108,364 210,479 1,951
Eminiş Ambalaj 2,900 2,900 3,000 3.45 2,800 3,200 117,630 351,153 2,984
Enka Holding 102,000 98,000 101,000 -0.98 97,000 102,000 43,019 4,274,329 100,080
Erbosan 2,750 2,700 2,750 0.00 2,700 2,800 1,595 4,319 2,712
Ereğli Dem.Çel. 15,750 15,250 15,500 -1.59 14,750 15,500 261,846 3,994,519 15,456
Ersu Gıda 4,000 4,050 4,050 1.25 3,950 4,100 70,728 286,371 4,069
Escort Computer 1,625 1,575 1,575 -3.08 1,550 1,600 123,446 193,844 1,575
Esem Spor Giyim 900 870 870 -3.33 850 890 19,487 16,913 874
Evren Yat.Ort 980 940 940 -4.08 930 1,000 12,522 11,833 939
Favori Din. Tesisleri 1,275 1,250 1,250 -1.96 1,200 1,275 94,365 116,269 1,245



 EKONOMİ


Bir zamanlar en zengindi
Güç aldığı bankacılığı bitti
El koyma sebebi: İçini boşaltma
En kritik iştirak Turkcell
Operasyonlar tamamlandı...
Hisseler yabancıların elinde
Muhalefete yönetilemeyecek bir ülke devralırsınız uyarısı
BDDK, yeni yönetim atadı
IMF, Türkiye’nin kararlılığını övdü
Turkcell: Son gelişmeler faaliyetlerimizi etkilemez
Kamu bankalarına özelleştirme vizesi
Derviş: Yakında erken seçim yok
Teoman Kerman’a Family Finans sorgusu
Benzine yüzde 3.4 zam
Merkez’den likidite desteği


 SAYFA BAŞI 







© 2002 Milliyet