27 Haziran 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bol - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Bolu Çimento 1,350 1,350 1,325 -1.85 1,300 1,375 57,734 76,540 1,328
Borova Yapı 3,200 3,100 3,000 -6.25 2,950 3,200 12,376 37,976 3,007
Borusan 2,950 2,900 2,900 -1.69 2,850 2,950 25,014 72,619 2,905
Borusan Yatırım 2,900 2,800 2,750 -5.17 2,750 2,900 17,383 48,941 2,792
Bosch Fren Sist. 1,350,000 1,330,000 1,320,000 -2.22 1,310,000 1,340,000 23 30,530 1,318,181
Bossa 4,550 4,450 4,450 -2.20 4,400 4,500 35,363 156,306 4,401
Brisa 24,250 24,250 24,250 0.00 24,000 24,500 6,112 147,447 24,029
BSH Profilo 17,750 18,500 18,750 5.63 17,500 19,750 12,656 236,512 18,638
Bumerang 1,070 1,000 0 -6.54 950 1,000 1,035 1,004 0
Burçelik 5,800 5,900 5,600 -3.45 5,500 6,000 42,075 239,548 5,629
Bursa Çimento 9,200 8,900 9,200 0.00 8,100 9,200 1,157 10,092 9,091
Ceylan Giyim 4,650 4,550 4,450 -4.30 4,450 4,700 11,570 52,585 4,509
Commercial Union 9,200 9,000 9,000 -2.17 8,700 9,100 546 4,930 8,996
Çarşı 1,175 1,125 1,050 -10.64 1,025 1,175 659,420 708,696 1,049
ÇBS Boya 1,075 1,075 1,125 4.65 1,025 1,125 230,304 244,522 1,066
ÇBS Printaş 1,800 1,775 1,700 -5.56 1,650 1,825 38,906 68,050 1,743
Çelebi 20,500 20,000 20,000 -2.44 19,750 20,500 6,309 126,243 19,933
Çelik Halat 4,100 4,000 4,050 -1.22 4,000 4,050 163 652 4,002
Çemtaş 2,450 2,450 2,525 3.06 2,400 2,525 17,028 41,717 2,448
Çimbeton 4,850 4,700 4,600 -5.15 4,500 4,850 4,553 21,216 4,583
Çimentaş 18,500 0 19,000 2.70 18,000 19,000 1,127 20,871 18,519
Çimsa 5,500 5,300 5,300 -3.64 5,200 5,400 17,843 94,689 5,300
Dardanel 540 530 480 -11.11 480 540 202,866 104,016 499
Demir Yat.Or. 1,550 1,550 1,475 -4.84 1,450 1,550 1,796 2,729 1,481
Demisaş Döküm 4,450 4,300 4,400 -1.12 4,250 4,450 2,537 10,881 4,300
Denizli Cam 2,275 2,300 2,275 0.00 2,275 2,325 52,234 119,249 2,276
Dentaş Ambalaj 2,650 2,650 2,600 -1.89 2,550 2,650 5,074 13,184 2,592
Derimod 1,675 1,625 1,575 -5.97 1,575 1,675 17,577 28,597 1,589
Deva Holding 1,010 980 970 -3.96 950 1,010 107,260 105,693 967
Dışbank 960 940 960 0.00 920 960 303,733 285,659 943
Ditaş Doğan 9,800 9,500 9,400 -4.08 9,000 9,800 609 5,840 9,455
Doğan Burda 1,800 1,750 1,675 -6.94 1,675 1,800 31,451 55,119 1,721
Doğan Holding 1,850 1,775 1,750 -5.41 1,725 1,825 3,605,410 6,367,154 1,749
Doğan Yayın Hold. 2,400 2,275 2,275 -5.21 2,250 2,350 1,907,231 4,349,236 2,258
Döktaş 2,050 2,000 1,950 -4.88 1,925 2,075 23,035 45,557 1,949
Eczacıbaşı İlaç 8,300 8,200 7,800 -6.02 7,800 8,300 26,373 214,368 8,002
Eczacıbaşı Yapı 20,000 19,500 19,500 -2.50 19,250 20,000 5,684 110,632 19,304
Eczacıbaşı Yat. 2,525 2,425 2,400 -4.95 2,375 2,525 39,107 94,878 2,407
Eczacıbaşı YO 1,725 1,675 1,675 -2.90 1,600 1,725 11,267 18,635 1,618
Efes Holding 1,775 1,700 1,625 -8.45 1,575 1,775 188,950 317,026 1,640
Ege Endüstri 7,000 6,900 6,800 -2.86 6,600 6,900 24,814 169,128 6,703
Ege Gübre 4,200 4,150 0 -1.19 4,150 4,200 639 2,658 0
Ege Plast 1,050 1,025 975 -7.14 975 1,025 8,427 8,369 979
Ege Profil 6,300 6,200 6,000 -4.76 5,700 6,400 89 530 5,783
Ege Seramik 750 730 700 -6.67 700 750 113,449 82,724 717
Emek Elektrik 1,925 1,825 1,775 -7.79 1,750 1,900 28,852 52,672 1,787
Eminiş Ambalaj 3,150 3,050 3,050 -3.17 2,800 3,200 24,217 72,852 2,928
Enka Holding 99,000 97,000 97,000 -2.02 96,000 98,000 9,985 963,113 96,485
Erbosan 3,050 3,050 3,050 0.00 3,000 3,150 10,096 30,788 3,039
Ereğli Dem.Çel. 15,500 14,500 14,500 -6.45 14,500 15,250 210,693 3,089,632 14,607
Ersu Gıda 4,000 3,850 3,800 -5.00 3,700 4,000 33,814 129,883 3,758
Escort Computer 1,525 1,500 1,425 -6.56 1,400 1,525 79,227 116,955 1,450
Esem Spor Giyim 850 850 810 -4.71 810 870 7,907 6,690 828
Evren Yat.Ort 900 880 830 -7.78 830 900 5,410 4,675 843
Favori Din. Tesisleri 1,225 1,175 1,125 -8.16 1,100 1,250 90,792 107,063 1,137



 EKONOMİ


Seçim olmadan belirsizlik bitmez
WorldCom skandalı tüm dünyayı sarstı
Notcular ekonomi yönetimini kızdırdı
İSYAN DEKLARASYONU
Aktif Yönetime Endonezya modeli çözüm
Dolar yine zirvede
Borsalarda ‘güven’ çöküşü
S&P gerilimi borsayı % 5 düşürdü
Sabancı, sigara fiyatını indirdi
‘Şirketlerimizin hisseleri kâğıt oldu’
Asgari ücrete 21 milyon lira zam
TMSF’den Pamukbank güvencesi


 SAYFA BAŞI 







© 2002 Milliyet